第6戦 マイアミ GP
5/4(Sat)~
5/6(Mon)
マイアミインターナショナルオートドローム
5/6(Mon)5:00スタート
終了 決勝 ラップ: 57 /57
天気:一部曇り
気温:28.2°C
路面状況:ドライ
路面温度:40.3°C
順位 | No. | ドライバー名 | チーム | タイム | ラップ | ピット | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L.ノリス | MCL | 1:30:49.876 | 57 | 1 | 5 | 25 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | RBR | +7.612 | 57 | 1 | 1 | 18 |
3 | 16 | C.ルクレール | FER | +9.920 | 57 | 1 | 2 | 15 |
4 | 11 | S.ペレス | RBR | +14.650 | 57 | 2 | 4 | 12 |
5 | 55 | C.サインツ | FER | +16.407 | 57 | 1 | 3 | 10 |
6 | 44 | L.ハミルトン | MER | +16.585 | 57 | 1 | 8 | 8 |
7 | 22 | 角田裕毅 | RB | +26.185 | 57 | 1 | 10 | 6 |
8 | 63 | G.ラッセル | MER | +34.789 | 57 | 1 | 7 | 4 |
9 | 14 | F.アロンソ | AST | +37.107 | 57 | 1 | 15 | 2 |
10 | 31 | E.オコン | ALP | +39.746 | 57 | 1 | 13 | 1 |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | HAS | +40.789 | 57 | 2 | 9 | 0 |
12 | 10 | P.ガスリー | ALP | +44.958 | 57 | 1 | 12 | 0 |
13 | 81 | O.ピアストリ | MCL | +49.756 | 57 | 2 | 6 | 0 |
14 | 24 | 周冠宇 | STK | +49.979 | 57 | 1 | 19 | 0 |
15 | 3 | D.リカルド | RB | +50.956 | 57 | 1 | 20 | 0 |
16 | 77 | V.ボッタス | STK | +52.356 | 57 | 2 | 16 | 0 |
17 | 18 | L.ストロール | AST | +55.173 | 57 | 2 | 11 | 0 |
18 | 23 | A.アルボン | WIL | +1:16.091 | 57 | 2 | 14 | 0 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | HAS | +1:24.683 | 57 | 3 | 18 | 0 |
- | 2 | L.サージェント | WIL | 衝突 | 27 | 1 | 17 | 0 |
ファステストラップ
ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|
O.ピアストリ | MCL | 1:30.634 |
ドライバー・オブ・ザ・デイ
ドライバー | チーム |
---|---|
L.ノリス | MCL |