第3戦 オーストラリア GP
3/22(Fri)~
3/24(Sun)
メルボルン GP サーキット
3/24(Sun)13:00スタート
終了 決勝 ラップ: 58 /58
天気:曇り
気温:21.5°C
路面状況:ドライ
路面温度:36.9°C
順位 | No. | ドライバー名 | チーム | タイム | ラップ | ピット | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | FER | 1:20:26.843 | 58 | 2 | 2 | 25 |
2 | 16 | C.ルクレール | FER | +2.366 | 58 | 2 | 4 | 19 |
3 | 4 | L.ノリス | MCL | +5.904 | 58 | 2 | 3 | 15 |
4 | 81 | O.ピアストリ | MCL | +35.770 | 58 | 2 | 5 | 12 |
5 | 11 | S.ペレス | RBR | +56.309 | 58 | 2 | 6 | 10 |
6 | 18 | L.ストロール | AST | +1:33.222 | 58 | 2 | 9 | 8 |
7 | 22 | 角田裕毅 | RB | +1:35.601 | 58 | 2 | 8 | 6 |
8 | 14 | F.アロンソ | AST | +1:40.992 | 58 | 2 | 10 | 4 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | HAS | +1:44.553 | 58 | 2 | 16 | 2 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | HAS | +1 Laps | 57 | 2 | 14 | 1 |
11 | 23 | A.アルボン | WIL | +1 Laps | 57 | 2 | 12 | 0 |
12 | 3 | D.リカルド | RB | +1 Laps | 57 | 2 | 18 | 0 |
13 | 10 | P.ガスリー | ALP | +1 Laps | 57 | 2 | 17 | 0 |
14 | 77 | V.ボッタス | STK | +1 Laps | 57 | 2 | 13 | 0 |
15 | 24 | 周冠宇 | STK | +1 Laps | 57 | 2 | 19 | 0 |
16 | 31 | E.オコン | ALP | +1 Laps | 57 | 3 | 15 | 0 |
17 | 63 | G.ラッセル | MER | クラッシュ | 56 | 2 | 7 | 0 |
- | 44 | L.ハミルトン | MER | リタイア | 15 | 1 | 11 | 0 |
- | 1 | M.フェルスタッペン | RBR | リタイア | 3 | 0 | 1 | 0 |
ファステストラップ
ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|
C.ルクレール | FER | 1:19.813 |
ドライバー・オブ・ザ・デイ
ドライバー | チーム |
---|---|
C.サインツ | FER |