ブランドン ナカシマ
アメリカ
41
ATP RANKING
- 生年月日
- 2001年8月3日(23歳)
- 利き腕
- 右
- ツアー優勝回数(シングルス)
- 1回
- ツアー優勝回数(ダブルス)
- 0回
- 最高世界ランク(シングルス)
- 35位
- 最高世界ランク(ダブルス)
- 240位
- 生涯成績
- 96勝83敗
- 生涯獲得賞金
- $4,704,265
- 今季成績
- 1勝3敗
- 今季獲得賞金
- $100,330
日本人の父とベトナム人の母は、共に薬剤師。3歳でテニスを始め、18年のITFで1勝。プロへ転向した19年は、チャレンジャーツアーで2度のベスト4。20年はデルレイ・ビーチ・オープンでベスト8、全米でグランドスラム初出場初勝利を挙げた。 21年はミフェル・オープン、アトランタ・オープンと2週連続の準優勝。ヨーロピアン・オープンでベスト8に進んだ。22年はウィンブルドンで4大大会初の4回戦へ進出。初出場の全仏は3回戦まで駒を進めた。サンディエゴ・オープンで優勝し、キャリア初タイトルを獲得。Next Gen ATPファイナルズでは全勝優勝で第5代チャンピオンに輝いた。23年は上海マスターズでマスターズ初の3回戦へ進出を果たした。 24年は全米での自己ベストとなる4回戦へ進出。杭州オープンで4強入り。チャレンジャーツアーで1勝を挙げた。
日程 | 大会 | ラウンド | カード |
---|---|---|---|
2025/1/12 〜 26 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 1回戦 | |
2025/1/6 〜 11 | アデレード国際 オーストラリア アデレード | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/12/30 〜 2025/1/5 | 香港テニスオープン 香港 香港 | 1回戦 | |
2024/11/3 〜 9 | ベオグラード・オープン セルビア ベオグラード | 1回戦 | |
2024/10/28 〜 11/3 | パリ・マスターズ フランス パリ | 1回戦 | |
2024/10/21 〜 27 | エルステバンク・オープン オーストリア ウィーン | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/10/14 〜 20 | BNPパリバ・ノルディック・オープン スウェーデン ストックホルム | 1回戦 | |
2024/10/2 〜 13 | 上海マスターズ 中国 上海 | 2回戦 | |
2024/9/25 〜 10/1 | 木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス 日本 東京 | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/9/18 〜 24 | 杭州オープン 中国 杭州 | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
2024/9/10 〜 15 | デビスカップグループステージ 中国 珠海 | ||
2024/8/27 〜 9/9 | 全米オープン アメリカ ニューヨーク | 4回戦 | |
3回戦 | |||
1回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/8/13 〜 20 | シンシナティ・オープン アメリカ シンシナティ | 3回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/8/7 〜 13 | ナショナルバンク・オープン カナダ モントリオール | 3回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/7/30 〜 8/5 | シティ・オープン アメリカ ワシントンD.C. | 3回戦 | |
2回戦 | |||
2024/7/23 〜 29 | アトランタ・オープン アメリカ アトランタ | 1回戦 | |
1回戦 | |||
2024/7/16 〜 22 | ホール・オブ・フェイム・オープン アメリカ ニューポート、ロードアイランド | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/7/1 〜 14 | ウィンブルドン イギリス ロンドン | 3回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/6/17 〜 23 | HSBC選手権 イギリス ロンドン | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/6/10 〜 16 | ボス・オープン ドイツ シュトゥットガルト | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/5/26 〜 6/9 | 全仏オープン フランス パリ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/5/8 〜 20 | BNLイタリア国際 イタリア ローマ | 1回戦 | |
2024/4/24 〜 5/6 | マドリード・オープン スペイン マドリード | 1回戦 | |
2024/4/15 〜 21 | バルセロナ・オープン スペイン バルセロナ | 3回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/4/2 〜 8 | 米男子クレーコート選手権 アメリカ ヒューストン | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/3/21 〜 4/1 | マイアミ・オープン アメリカ マイアミ | 1回戦 | |
2024/3/7 〜 18 | BNPパリバ・オープン アメリカ インディアンウェルズ | 2回戦 | |
1回戦 |