ルカス ミードラー
オーストリア
-
ATP RANKING
- 生年月日
- 1996年6月21日(29歳)
- 身長・体重
- 183cm/78kg
- 利き腕
- 右
- プロ転向年
- 2014年
- ツアー優勝回数
- シングルス:0回
ダブルス:11回 - 最高世界ランク
- シングルス:201位
ダブルス:20位 - 生涯成績
- 1勝3敗
- 生涯獲得賞金
- $1,585,719
- 今季獲得賞金
- $0
| 日程 | 大会 | ラウンド | カード |
|---|---|---|---|
| 2026/5/10 〜 17 | BNLイタリア国際 イタリア ローマ | 準々決勝 | |
| 2回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 2026/4/22 〜 5/2 | マドリード・オープン スペイン マドリード | 1回戦 | |
| 2026/4/13 〜 19 | BMWオープン ドイツ ミュンヘン | 1回戦 | |
| 2026/4/5 〜 12 | モンテカルロ・マスターズ モナコ モンテカルロ | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2026/3/31 〜 4/5 | ティリアック・オープン ルーマニア ブカレスト | 準々決勝 | |
| 1回戦 | |||
| 2026/3/23 〜 29 | マイアミ・オープン アメリカ マイアミ | 1回戦 | |
| 2026/3/9 〜 15 | BNPパリバ・オープン アメリカ インディアンウェルズ | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2026/2/23 〜 28 | ドバイDuty Freeテニス選手権 アラブ首長国連邦 ドバイ | 準々決勝 | |
| 1回戦 | |||
| 2026/2/16 〜 20 | カタール・オープン カタール ドーハ | 準々決勝 | |
| 1回戦 | |||
| 2026/2/10 〜 15 | ABNアムロ・オープン オランダ ロッテルダム | 準々決勝 | |
| 1回戦 | |||
| 2026/1/20 〜 31 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 2026/1/12 〜 17 | ASBクラシック ニュージーランド オークランド | 準決勝 | |
| 準々決勝 | |||
| 1回戦 | |||
| 2026/1/4 〜 11 | ブリスベン国際 オーストラリア ブリスベン | 決勝 | |
| 準決勝 | |||
| 準々決勝 | |||
| 2回戦 | |||
| 2025/11/3 〜 8 | ヘンリック選手権 ギリシャ アテネ | 決勝 | |
| 準決勝 | |||
| 準々決勝 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/10/27 〜 11/2 | パリ・マスターズ フランス パリ | 準決勝 | |
| 準々決勝 | |||
| 2回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/10/22 〜 26 | エルステバンク・オープン オーストリア ウィーン | 決勝 | |
| 準決勝 | |||
| 準々決勝 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/10/13 〜 19 | BYBIT ストックホルム・オープン スウェーデン ストックホルム | 準々決勝 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/10/3 〜 12 | 上海マスターズ 中国 上海 | 1回戦 | |
| 2025/9/24 〜 30 | 木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス 日本 東京 | 1回戦 | |
| 2025/9/19 〜 23 | 杭州オープン 中国 杭州 | 決勝 | |
| 準決勝 | |||
| 準々決勝 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/9/12 〜 13 | デビスカップ予選ラウンド2 ハンガリー Debrecen | 予選 | |
| 予選ラウンド1 | |||
| 2025/8/30 〜 9/7 | 全米オープン アメリカ ニューヨーク | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/8/19 〜 24 | ウィンストン・セーレム・オープン アメリカ ウィンストンセーラム | 決勝 | |
| 準決勝 | |||
| 準々決勝 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/8/12 〜 18 | シンシナティ・オープン アメリカ シンシナティ | 準々決勝 | |
| 2回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/7/22 〜 26 | ゼネラリ・オープン オーストリア キッツビューエル | 準決勝 | |
| 準々決勝 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/7/14 〜 20 | スイス・オープン・グシュタード スイス グスタード | 決勝 | |
| 準決勝 | |||
| 準々決勝 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/7/2 〜 12 | ウィンブルドン イギリス ロンドン | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/6/23 〜 28 | マヨルカ選手権 スペイン マリョルカ | 1回戦 | |
| 2025/6/16 〜 22 | テラ・ウォルトマン・オープン ドイツ ハレ | 準決勝 | |
| 準々決勝 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/6/9 〜 15 | ボス・オープン ドイツ シュトゥットガルト | 準決勝 | |
| 準々決勝 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/5/27 〜 6/8 | 全仏オープン フランス パリ | 1回戦 | |
| 2025/5/18 〜 24 | ジュネーヴ・オープン スイス ジュネーブ | 準決勝 | |
| 準々決勝 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/5/11 〜 18 | BNLイタリア国際 イタリア ローマ | 1回戦 | |
| 2025/4/27 〜 5/3 | マドリード・オープン スペイン マドリード | 1回戦 | |
| 2025/4/1 〜 6 | ハッサン2世グランプリ モロッコ マラケシュ | 1回戦 | |
| 2025/2/25 〜 3/2 | メキシコ・オープン メキシコ アカプルコ | 準々決勝 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/2/18 〜 23 | リオ・オープン ブラジル リオデジャネイロ | 1回戦 | |
| 2025/2/11 〜 17 | デルレイ・ビーチ・オープン アメリカ デルレイビーチ | 1回戦 | |
| 2025/2/5 〜 10 | ダラス・オープン アメリカ フリスコ | 1回戦 | |
| 2025/1/14 〜 25 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/1/6 〜 11 | ASBクラシック ニュージーランド オークランド | 1回戦 | |
| 2024/12/30 〜 2025/1/5 | 香港テニスオープン 香港 香港 | 準々決勝 | |
| 1回戦 |