キャロライン ドルハイド
アメリカ
81
WTA RANKING
- 生年月日
- 1998年9月5日(26歳)
- 身長・体重
- 178cm/79kg
- 利き腕
- 右
- プロ転向年
- 2017年
- ツアー優勝回数(シングルス)
- 0回
- ツアー優勝回数(ダブルス)
- 2回
- 最高世界ランク(シングルス)
- 41位
- 最高世界ランク(ダブルス)
- 9位
- 生涯成績
- 275勝211敗
- 生涯獲得賞金
- $4,562,384
- 今季成績
- 1勝1敗
- 今季獲得賞金
- $200,000
5歳でテニスを始める。姉のコートニーはUCLAのチームでNCAAタイトルを獲得している。ジュニア時代のダブルスで2度のメジャー大会のファイナリストになっている。17年にWTAツアーデビュー。18年は全仏でグランドスラムデビューし、初戦突破。19年は全米ダブルスで準決勝進出。ITFツアーでシングルス2勝、ダブルス4勝を挙げた。20年は全豪ダブルスでベスト8。21年はダブルスでウィンブルドンはベスト4、全米はベスト8。モンテレイ・オープンでダブルス初のWTAタイトルを獲得した。22年は全米ダブルスでベスト4、全豪でベスト8。キャリアハイランキングとなる21位を獲得した。23年は全豪ダブルスで2年連続となるベスト8。ウィンブルドンで2年ぶりのベスト4に進出。 24年はウィンブルドンダブルスで2年連続で3回目のベスト4入り。全仏でも準決勝に進出した。ナショナルバンク・オープンでWTA 1000で初優勝。
日程 | 大会 | ラウンド | カード |
---|---|---|---|
2025/1/27 〜 2/1 | シンガポール・オープン シンガポール シンガポール | 1回戦 | |
1回戦 | |||
2025/1/12 〜 25 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 2回戦 | |
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/11/2 〜 9 | WTAファイナルズ サウジアラビア リヤド | ||
2024/10/21 〜 27 | 広州オープン 中国 広州 | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/10/14 〜 20 | 寧波オープン 中国 寧波市 | 1回戦 | |
2024/10/7 〜 13 | 武漢オープン 中国 武漢 | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/9/27 〜 10/6 | 中国オープン 中国 北京 | 1回戦 | |
2回戦 | |||
2024/9/10 〜 16 | グアダラハラ・オープン メキシコ グアダラハラ | 1回戦 | |
2024/8/29 〜 9/7 | 全米オープン アメリカ ニューヨーク | 2回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/8/14 〜 19 | シンシナティ・オープン | 2回戦 | |
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/8/7 〜 13 | ナショナルバンク・オープン カナダ トロント | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/7/30 〜 8/5 | シティ・オープン アメリカ ワシントンD.C. | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/7/3 〜 14 | ウィンブルドン イギリス ロンドン | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
3回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/6/24 〜 30 | ロスシー・イーストボーン国際 イギリス イーストボーン | 1回戦 | |
2024/6/17 〜 23 | ロスシー・クラシック・バーミンガム イギリス バーミンガム | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/6/11 〜 16 | ロスシー・ノッティンガム・オープン イギリス ノッティンガム | 1回戦 | |
1回戦 | |||
2024/5/29 〜 6/9 | 全仏オープン フランス パリ | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
3回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/5/10 〜 19 | BNLイタリア国際 イタリア ローマ | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/4/25 〜 5/5 | マドリード・オープン スペイン マドリード | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
3回戦 | |||
1回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/4/12 〜 14 | ビリー・ジーン・キング・カップ予選 アメリカ オーランド | ||
2024/4/2 〜 8 | チャールストン・オープン アメリカ チャールストン | 2回戦 | |
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/3/22 〜 4/1 | マイアミ・オープン アメリカ マイアミ | 1回戦 | |
1回戦 | |||
2024/3/8 〜 17 | BNPパリバ・オープン アメリカ インディアンウェルズ | 2回戦 | |
3回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/2/27 〜 3/4 | サンディエゴ・オープン アメリカ サンディエゴ | 1回戦 | |
2024/2/18 〜 24 | ドバイDuty Freeテニス選手権 アラブ首長国連邦 ドバイ | 1回戦 | |
1回戦 | |||
2024/2/11 〜 17 | カタール・トータル・オープン カタール ドーハ | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/2/5 〜 11 | ムバダラ・アブダビ・オープン アラブ首長国連邦 アブダビ | 準々決勝 | |
1回戦 | |||
2024/1/16 〜 28 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/1/8 〜 13 | ホバート国際 オーストラリア ホバート | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2023/12/31 〜 2024/1/6 | ブリスベン国際 オーストラリア ブリスベン | 1回戦 | |
1回戦 |