オンス ジャバー
チュニジア
34
WTA RANKING
- 生年月日
- 1994年8月28日(30歳)
- 身長・体重
- 167cm/66kg
- 利き腕
- 右
- プロ転向年
- 2010年
- ツアー優勝回数(シングルス)
- 5回
- ツアー優勝回数(ダブルス)
- 0回
- 最高世界ランク(シングルス)
- 2位
- 最高世界ランク(ダブルス)
- 116位
- 生涯成績
- 451勝249敗
- 生涯獲得賞金
- $13,777,449
- 今季成績
- 6勝3敗
- 今季獲得賞金
- $340,170
3歳でテニスを始め、08年にITFデビュー。プロへ転向した10年に単複合わせて3勝。14年の全米でグランドスラム初出場、17年の全仏で初勝利を挙げて3回戦へ。全米でも初戦を突破した。18年はウィンブルドンで初戦を突破して、クレムリン・カップで準優勝。 20年の全豪でグランドスラム初のベスト8、ウエスタン&サザン・オープンもベスト8。21年は全仏で2年連続の4回戦。バーミンガム・クラシックでツアー初優勝を飾り、ダブルスは準優勝。ウィンブルドンは初のベスト8に進んだ。22年はウィンブルドンで準優勝。アフリカ出身の女子選手として初めて4大大会の決勝に進出した。23年はウィンブルドンで2年連続の準優勝。全仏では自己最高となるベスト8へ進出した。 24年は全仏で2年連続となる準々決勝へ進出。肩のケガにより全米は回避し、シーズンを終えた。
日程 | 大会 | ラウンド | カード |
---|---|---|---|
2025/1/12 〜 25 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 3回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2025/1/6 〜 11 | アデレード国際 オーストラリア アデレード | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/12/29 〜 2025/1/5 | ブリスベン国際 オーストラリア ブリスベン | 準々決勝 | |
3回戦 | |||
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/8/7 〜 13 | ナショナルバンク・オープン カナダ トロント | 1回戦 | |
2024/7/30 〜 8/5 | シティ・オープン アメリカ ワシントンD.C. | 2回戦 | |
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/7/1 〜 13 | ウィンブルドン イギリス ロンドン | 3回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/6/17 〜 23 | ベルリンテニス・オープン ドイツ ベルリン | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/6/10 〜 17 | ロスシー・ノッティンガム・オープン イギリス ノッティンガム | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/5/26 〜 6/8 | 全仏オープン フランス パリ | 準々決勝 | |
4回戦 | |||
3回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/5/7 〜 19 | BNLイタリア国際 イタリア ローマ | 2回戦 | |
2024/4/23 〜 5/5 | マドリード・オープン スペイン マドリード | 準々決勝 | |
4回戦 | |||
3回戦 | |||
2回戦 | |||
2024/4/15 〜 21 | ポルシェ・テニス・グランプリ ドイツ シュトゥットガルト | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/4/2 〜 8 | チャールストン・オープン アメリカ チャールストン | 2回戦 | |
2024/3/20 〜 31 | マイアミ・オープン アメリカ マイアミ | 2回戦 | |
2024/3/7 〜 18 | BNPパリバ・オープン アメリカ インディアンウェルズ | 2回戦 | |
2024/2/11 〜 18 | カタール・トータル・オープン カタール ドーハ | 2回戦 | |
2024/2/5 〜 11 | ムバダラ・アブダビ・オープン アラブ首長国連邦 アブダビ | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/1/14 〜 27 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 2回戦 | |
1回戦 |