マリアノ ナボネ
アルゼンチン
75
ATP RANKING
- 生年月日
- 2001年2月27日(24歳)
- ツアー優勝回数
- シングルス:0回
ダブルス:0回 - 最高世界ランク
- シングルス:29位
ダブルス:140位 - 生涯成績
- 36勝50敗
- 生涯獲得賞金
- $2,411,242
- 今季成績
- 0勝3敗
- 今季獲得賞金
- $115,205
両親と妹がテニスをしていたため、3歳からテニスを始める。21年はダブルスでITFツアー初優勝。22年はITFツアーダブルスで3勝目を挙げた。23年はコルドバ・オープンでツアーデビュー。チャレンジャーツアーで初優勝を含む5勝を挙げた。 24年は全仏の単複で4大大会デビューを果たしてシングルスで初勝利。ウィンブルドンと全米にも単複で出場し、全米では単複ともに1回戦を突破した。パリ五輪に初出場。 25年はチャレンジャーツアーで2勝。全仏では初の3回戦に進出を果たした。
| 日程 | 大会 | ラウンド | カード |
|---|---|---|---|
| 2026/1/18 〜 2/1 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 1回戦 | |
| 2026/1/12 〜 17 | ASBクラシック ニュージーランド オークランド | 1回戦 | |
| 2026/1/5 〜 11 | 香港テニスオープン 香港 香港 | 1回戦 | |
| 2025/10/1 〜 12 | 上海マスターズ 中国 上海 | 1回戦 | |
| 2025/9/17 〜 23 | 杭州オープン 中国 杭州 | 1回戦 | |
| 2025/8/25 〜 9/8 | 全米オープン アメリカ ニューヨーク | 1回戦 | |
| 2025/8/18 〜 24 | ウィンストン・セーレム・オープン アメリカ ウィンストンセーラム | 3回戦 | |
| 2回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/8/8 〜 19 | シンシナティ・オープン アメリカ シンシナティ | 1回戦 | |
| 2025/7/21 〜 27 | クロアチア・オープン・ウマグ クロアチア ウマグ | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/7/14 〜 20 | ノルデア・オープン スウェーデン バスタッド | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/6/30 〜 7/14 | ウィンブルドン イギリス ロンドン | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/5/25 〜 6/8 | 全仏オープン フランス パリ | 3回戦 | |
| 2回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/5/7 〜 19 | BNLイタリア国際 イタリア ローマ | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/4/23 〜 5/5 | マドリード・オープン スペイン マドリード | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/4/14 〜 20 | BMWオープン ドイツ ミュンヘン | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/4/6 〜 13 | モンテカルロ・マスターズ モナコ モンテカルロ | 1回戦 | |
| 2025/3/31 〜 4/6 | ティリアック・オープン ルーマニア ブカレスト | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/3/20 〜 31 | マイアミ・オープン アメリカ マイアミ | 1回戦 | |
| 2025/3/6 〜 17 | BNPパリバ・オープン アメリカ インディアンウェルズ | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/2/25 〜 3/3 | チリ・オープン チリ サンティアゴ | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2025/2/18 〜 23 | リオ・オープン ブラジル リオデジャネイロ | 準決勝 | |
| 準々決勝 | |||
| 2回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/2/11 〜 17 | アルゼンチン・オープン アルゼンチン ブエノスアイレス | 準々決勝 | |
| 準々決勝 | |||
| 2回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/1/31 〜 2/2 | デビスカップ予選ラウンド1 ノルウェー Oslo | 予選ラウンド1 | |
| 予選ラウンド1 | |||
| 2025/1/14 〜 25 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 1回戦 | |||
| 2025/1/6 〜 11 | ASBクラシック ニュージーランド オークランド | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 2024/12/29 〜 2025/1/5 | ブリスベン国際 オーストラリア ブリスベン | 2回戦 | |
| 1回戦 | |||
| 1回戦 |