アリーナ ロディオノワ
オーストラリア
183
WTA RANKING
- 生年月日
- 1989年12月15日(35歳)
- 身長・体重
- 168cm/60kg
- 利き腕
- 右
- プロ転向年
- 2004年
- ツアー優勝回数(シングルス)
- 0回
- ツアー優勝回数(ダブルス)
- 1回
- 最高世界ランク(シングルス)
- 97位
- 最高世界ランク(ダブルス)
- 41位
- 生涯成績
- 553勝468敗
- 生涯獲得賞金
- $2,441,998
- 今季成績
- 1勝2敗
- 今季獲得賞金
- $53,585
日程 | 大会 | ラウンド | カード |
---|---|---|---|
2024/9/25 〜 10/6 | 中国オープン 中国 北京 | 1回戦 | |
2024/9/16 〜 22 | タイ・オープン タイ フワヒン | 1回戦 | |
2024/8/27 〜 9/8 | 全米オープン アメリカ ニューヨーク | 1回戦 | |
2024/6/10 〜 16 | リベマ・オープン オランダ シェルトゲンボッシュ | 1回戦 | |
2024/4/12 〜 14 | ビリー・ジーン・キング・カップ予選 オーストラリア ブリスベン | ||
2024/4/2 〜 8 | チャールストン・オープン アメリカ チャールストン | 1回戦 | |
2024/2/27 〜 3/4 | ATXオープン アメリカ オースティン | 1回戦 | |
2024/1/29 〜 2/4 | タイ・オープン タイ フワヒン | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/1/19 〜 26 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 1回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2023/12/31 〜 2024/1/7 | ブリスベン国際 オーストラリア ブリスベン | 3回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 |