カロリナ プリスコバ
チェコ
47
WTA RANKING
- 生年月日
- 1992年3月21日(32歳)
- 身長・体重
- 186cm/72kg
- 利き腕
- 右
- プロ転向年
- 2009年
- ツアー優勝回数(シングルス)
- 17回
- ツアー優勝回数(ダブルス)
- 5回
- 最高世界ランク(シングルス)
- 1位
- 最高世界ランク(ダブルス)
- 11位
- 生涯成績
- 641勝372敗
- 生涯獲得賞金
- $26,111,050
- 今季獲得賞金
- $0
双子の姉であるクリスティナと4歳でテニスを始め、12年の全仏でグランドスラムデビュー。13年のBMWマレーシア・オープンでツアーシングルス初優勝を果たした。 14年には、ツアーシングルス5大会で決勝に進出して2大会を制覇。15年は6大会で決勝に進み、1大会を制覇。安定した戦いを披露し、初のランキングトップ10入り。16年は全米で準優勝を果たし、17年の全仏はベスト4。ランキング1位の座を射止めた。 18年はツアー2勝。19年は全豪で初のベスト4に進み、BNLイタリア国際など4勝。20年はブリスベン国際を制覇。21年はウィンブルドンで初の決勝に進み、全米で3年ぶりのベスト8に進んだ。 22年はケガによって全豪を欠場。4大大会の欠場は本戦デビュー以降初めてのことだった。23年はウィンブルドン11年ぶりの1回戦敗退を経験するも、全豪で4度目となる準々決勝へ進出。 24年はトランシルバニア・オープンで4年ぶりにツアー優勝。1セットも失うことなくタイトルを獲得した。カタール・トータル・オープンでは準決勝進出を果たした。
日程 | 大会 | ラウンド | カード |
---|---|---|---|
2024/8/27 〜 9/8 | 全米オープン アメリカ ニューヨーク | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/8/14 〜 20 | シンシナティ・オープン アメリカ シンシナティ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/8/7 〜 13 | ナショナルバンク・オープン カナダ トロント | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/7/30 〜 8/5 | シティ・オープン アメリカ ワシントンD.C. | 1回戦 | |
2024/7/1 〜 13 | ウィンブルドン イギリス ロンドン | 1回戦 | |
2024/6/17 〜 23 | ロスシー・クラシック・バーミンガム イギリス バーミンガム | 1回戦 | |
2024/6/10 〜 17 | ロスシー・ノッティンガム・オープン イギリス ノッティンガム | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/5/26 〜 6/8 | 全仏オープン フランス パリ | 1回戦 | |
2024/5/19 〜 25 | ストラスブール国際 フランス ストラスブール | 1回戦 | |
2024/4/15 〜 21 | オープン・ドゥ・ルーアン フランス ルーアン | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/3/20 〜 31 | マイアミ・オープン アメリカ マイアミ | 1回戦 | |
2024/3/7 〜 18 | BNPパリバ・オープン アメリカ インディアンウェルズ | 1回戦 | |
2024/2/18 〜 25 | ドバイDuty Freeテニス選手権 アラブ首長国連邦 ドバイ | 3回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/2/11 〜 18 | カタール・トータル・オープン カタール ドーハ | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
3回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/2/5 〜 12 | トランシルバニア・オープン ルーマニア クルージュ=ナポカ | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/1/14 〜 27 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 1回戦 | |
2024/1/8 〜 13 | アデレード国際 オーストラリア アデレード | 1回戦 | |
2023/12/31 〜 2024/1/7 | ブリスベン国際 オーストラリア ブリスベン | 3回戦 | |
2回戦 |