マクシモ ゴンサレス
アルゼンチン
-
ATP RANKING
- 生年月日
- 1983年7月20日(41歳)
- 身長・体重
- 175cm/70kg
- 利き腕
- 右
- プロ転向年
- 2002年
- ツアー優勝回数(シングルス)
- 0回
- ツアー優勝回数(ダブルス)
- 19回
- 最高世界ランク(シングルス)
- 58位
- 最高世界ランク(ダブルス)
- 10位
- 生涯成績
- 30勝60敗
- 生涯獲得賞金
- $4,206,771
- 今季獲得賞金
- $0
日程 | 大会 | ラウンド | カード |
---|---|---|---|
2025/1/16 〜 24 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 1回戦 | |
1回戦 | |||
2025/1/6 〜 11 | ASBクラシック ニュージーランド オークランド | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/11/20 〜 25 | デビスカップ決勝 スペイン マラガ | 準々決勝 | |
予選 | |||
2024/10/28 〜 11/3 | パリ・マスターズ フランス パリ | 1回戦 | |
2024/10/21 〜 27 | エルステバンク・オープン オーストリア ウィーン | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/10/4 〜 13 | 上海マスターズ 中国 上海 | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/9/25 〜 10/1 | 木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス 日本 東京 | 1回戦 | |
2024/8/29 〜 9/8 | 全米オープン アメリカ ニューヨーク | 準々決勝 | |
3回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/8/13 〜 20 | シンシナティ・オープン アメリカ シンシナティ | 1回戦 | |
2024/8/7 〜 13 | ナショナルバンク・オープン カナダ モントリオール | 1回戦 | |
2024/7/8 〜 15 | ウィンブルドン イギリス ロンドン | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
3回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/5/31 〜 6/6 | 全仏オープン フランス パリ | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
3回戦 | |||
2回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/5/19 〜 25 | リヨン・オープン フランス リヨン | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/4/15 〜 21 | バルセロナ・オープン スペイン バルセロナ | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/4/7 〜 14 | モンテカルロ・マスターズ モナコ モンテカルロ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/3/22 〜 31 | マイアミ・オープン アメリカ マイアミ | 1回戦 | |
2024/3/8 〜 16 | BNPパリバ・オープン アメリカ インディアンウェルズ | 1回戦 | |
2024/2/20 〜 26 | リオ・オープン ブラジル リオデジャネイロ | 準々決勝 | |
1回戦 | |||
2024/2/13 〜 19 | アルゼンチン・オープン アルゼンチン ブエノスアイレス | 1回戦 | |
2024/2/7 〜 12 | コルドバ・オープン アルゼンチン コルドバ | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/1/16 〜 27 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 準々決勝 | |
3回戦 | |||
1回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/1/8 〜 13 | ASBクラシック ニュージーランド オークランド | 準々決勝 | |
1回戦 |