1994年8月20日(土)
7R
1994年8月20日(土)
3回新潟3日
13:20発走
サラ系4歳未勝利
芝・右・外 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳
未勝利 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ラッキーナナ | 3.4 | 1.3 - 1.7 | |
2 | 10 | カミノシゲルオー | 4.2 | 1.4 - 1.9 | |
3 | 5 | ドリームショウ | 5.5 | 1.7 - 2.3 | |
4 | 6 | マルチアンサー | 6.1 | 1.6 - 2.2 | |
5 | 1 | ダンツベスト | 6.7 | 2.1 - 3.0 | |
6 | 4 | トニーグラス | 9.1 | 2.3 - 3.4 | |
7 | 8 | ダイワシュウザン | 15.3 | 3.3 - 4.9 | |
8 | 9 | スピーディリアル | 19.8 | 4.3 - 6.4 | |
9 | 3 | ハゴロモ | 107.2 | 21.7 - 32.2 | |
10 | 2 | マウントジャパン | 125.0 | 18.3 - 27.2 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 5.2 |
2 | - | 6.7 |
3 | - | 7.5 |
4 | - | 10.1 |
5 | - | 10.4 |
6 | - | 10.9 |
7 | - | 14.4 |
8 | - | 14.7 |
9 | - | 17.4 |
10 | - | 19.2 |
11 | - | 20.2 |
12 | - | 20.5 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 20.8 |
14 | - | 29.4 |
15 | - | 30.3 |
16 | - | 31.4 |
17 | - | 31.4 |
18 | - | 120.5 |
19 | - | 132.0 |
20 | - | 142.1 |
21 | - | 149.3 |
22 | - | 209.0 |
23 | - | 231.3 |
24 | - | 231.5 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 238.7 |
26 | - | 261.7 |
27 | - | 276.2 |
28 | - | 281.3 |
29 | - | 284.3 |
30 | - | 411.3 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【チャレンジC想定騎手】ダノンエアズロックはR.ムーア騎手、マキシはC.デムーロ騎手
netkeiba -
「表彰式で会いましょう」武豊が果たした“イチローとの約束”…ドウデュース“王者の末脚”をどう引き出したのか?「いい流れではなかったが…」
Number Web -
全日本2歳優駿の選定馬を発表!ナチュラルライズ、グランジョルノ、ミリアッドラヴなど14頭
日刊スポーツ -
【全日本2歳優駿】選定馬発表 JRA勢はダート無敗のナダル産駒2頭を含めオープン馬4頭が出られないハイレベルに
東スポ競馬 -
【チャンピオンズC展望】引退レースのレモンポップが主役 ヤマニンウルスは補欠1番手もライバル多数
東スポ競馬