ラファエル マトス
ブラジル
-
ATP RANKING
- 生年月日
- 1996年1月6日(29歳)
- 利き腕
- 左
- ツアー優勝回数(ダブルス)
- 9回
- 最高世界ランク(シングルス)
- 440位
- 最高世界ランク(ダブルス)
- 26位
- 生涯獲得賞金
- $960,778
- 今季獲得賞金
- $0
日程 | 大会 | ラウンド | カード |
---|---|---|---|
2025/1/14 〜 25 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 1回戦 | |
2025/1/6 〜 11 | アデレード国際 オーストラリア アデレード | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/12/27 〜 2025/1/1 | ユナイテッドカップグループステージ オーストラリア パース | ||
2024/10/21 〜 27 | エルステバンク・オープン オーストリア ウィーン | 1回戦 | |
2024/10/14 〜 20 | BNPパリバ・ノルディック・オープン スウェーデン ストックホルム | 1回戦 | |
2024/10/4 〜 13 | 上海マスターズ 中国 上海 | 1回戦 | |
2024/9/26 〜 10/2 | 中国オープン 中国 北京 | 1回戦 | |
2024/9/18 〜 24 | 成都オープン 中国 成都 | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/9/10 〜 15 | デビスカップグループステージ イタリア Bologna | ||
予選 | |||
2024/8/29 〜 9/8 | 全米オープン アメリカ ニューヨーク | 2回戦 | |
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/8/20 〜 25 | ウィンストン・セーレム・オープン アメリカ ウィンストン・セーラム | 準々決勝 | |
1回戦 | |||
2024/7/30 〜 8/5 | シティ・オープン アメリカ ワシントンD.C. | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/7/15 〜 21 | ノルデア・オープン スウェーデン バスタッド | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/7/8 〜 15 | ウィンブルドン イギリス ロンドン | 1回戦 | |
3回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/6/24 〜 28 | ロスシー・イーストボーン国際 イギリス イーストボーン | 1回戦 | |
2024/6/10 〜 16 | ボス・オープン ドイツ シュトゥットガルト | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/5/29 〜 6/9 | 全仏オープン フランス パリ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/5/19 〜 25 | ジュネーヴ・オープン スイス ジュネーブ | 1回戦 | |
2024/5/9 〜 19 | BNLイタリア国際 イタリア ローマ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/4/15 〜 21 | ティリアック・オープン ルーマニア ブカレスト | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/4/3 〜 7 | ハッサン2世グランプリ モロッコ マラケシュ | 準々決勝 | |
1回戦 | |||
2024/2/27 〜 3/3 | チリ・オープン チリ サンティアゴ | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/2/20 〜 26 | リオ・オープン ブラジル リオデジャネイロ | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/2/13 〜 19 | アルゼンチン・オープン アルゼンチン ブエノスアイレス | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/2/7 〜 12 | コルドバ・オープン アルゼンチン コルドバ | 準々決勝 | |
1回戦 | |||
2024/1/16 〜 27 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 2回戦 | |
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/1/8 〜 13 | アデレード国際 オーストラリア アデレード | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2023/12/31 〜 2024/1/7 | ブリスベン国際 オーストラリア ブリスベン | 2回戦 | |
1回戦 |