ユーゴ ガストン
フランス
77
ATP RANKING
- 生年月日
- 2000年9月26日(24歳)
- 利き腕
- 左
- ツアー優勝回数
- シングルス:0回
ダブルス:0回 - 最高世界ランク
- シングルス:58位
ダブルス:220位 - 生涯成績
- 45勝66敗
- 生涯獲得賞金
- $3,242,881
- 今季成績
- 5勝10敗
- 今季獲得賞金
- $453,599
ナダルに憧れる気鋭のサウスポー。父が会長を務めるクラブで2歳からテニスを始め、18年にプロ転向。全仏ダブルスでグランドスラム初出場を果たし、19年はITFでシングルス4勝。20年の全豪にシングルスで初出場、全仏で初勝利を挙げて4回戦進出。21年はスイス・オープン・グシュタードでツアー初の決勝進出。パリ・マスターズはベスト8と躍進した。22年はチャレンジャーツアーで優勝。全仏以外の3大会のダブルスに初出場。全豪では2回戦へ進出。23年はチャレンジャーツアー2大会で優勝。全米で初勝利を挙げた。 24年はチャレンジャーツアーで1勝。全豪で初勝利。ゼネラリ・オープンでは準優勝を飾った。
日程 | 大会 | ラウンド | カード |
---|---|---|---|
2025/5/25 〜 6/8 | 全仏オープン | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2025/5/18 〜 24 | ジュネーヴ・オープン スイス ジュネーブ | 1回戦 | |
2025/5/7 〜 19 | BNLイタリア国際 イタリア ローマ | 1回戦 | |
2025/4/23 〜 5/5 | マドリード・オープン スペイン マドリード | 1回戦 | |
2025/4/1 〜 6 | ハッサン2世グランプリ モロッコ マラケシュ | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2025/3/20 〜 31 | マイアミ・オープン アメリカ マイアミ, フロリダ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2025/3/6 〜 17 | BNPパリバ・オープン アメリカ インディアンウェルズ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2025/2/25 〜 3/3 | チリ・オープン チリ サンティアゴ | 1回戦 | |
2025/2/18 〜 24 | リオ・オープン ブラジル リオデジャネイロ | 1回戦 | |
2025/2/11 〜 17 | アルゼンチン・オープン アルゼンチン ブエノスアイレス | 1回戦 | |
2025/1/12 〜 26 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/11/3 〜 10 | モゼール・オープン フランス メッツ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/10/14 〜 20 | ヨーロピアン・オープン ベルギー アントワープ | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/10/2 〜 13 | 上海マスターズ 中国 上海 | 1回戦 | |
2024/9/18 〜 24 | 杭州オープン 中国 杭州 | 1回戦 | |
2024/8/29 〜 9/8 | 全米オープン アメリカ ニューヨーク | 1回戦 | |
1回戦 | |||
2024/8/19 〜 25 | ウィンストン・セーレム・オープン アメリカ ウィンストン・セーラム | 2回戦 | |
2024/7/22 〜 27 | ゼネラリ・オープン オーストリア キッツビューエル | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/7/15 〜 21 | ハンブルク・オープン ドイツ ハンブルク | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/7/1 〜 14 | ウィンブルドン イギリス ロンドン | 1回戦 | |
2024/5/31 〜 6/6 | 全仏オープン フランス パリ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/5/19 〜 25 | リヨン・オープン フランス リヨン | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/4/15 〜 21 | ティリアック・オープン ルーマニア ブカレスト | 1回戦 | |
2024/4/3 〜 7 | ハッサン2世グランプリ モロッコ マラケシュ | 1回戦 | |
1回戦 | |||
2024/2/6 〜 11 | オープン13 フランス マルセイユ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/1/30 〜 2/4 | オクシタニー・オープン フランス モンペリエ | 1回戦 | |
1回戦 | |||
2024/1/14 〜 28 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 2回戦 | |
1回戦 |