スミット ナガル
インド
106
ATP RANKING
- 生年月日
- 1997年8月16日(27歳)
- 身長・体重
- 178cm/69kg
- 利き腕
- 右
- プロ転向年
- 2015年
- ツアー優勝回数(シングルス)
- 0回
- ツアー優勝回数(ダブルス)
- 0回
- 最高世界ランク(シングルス)
- 68位
- 最高世界ランク(ダブルス)
- 416位
- 生涯成績
- 15勝37敗
- 生涯獲得賞金
- $1,504,388
- 今季成績
- 0勝2敗
- 今季獲得賞金
- $90,480
8歳で地元のスポーツクラブでテニスを始める。ジュニア時代は15年にウィンブルドンダブルスで優勝。ジュニアグランドスラムのタイトルを獲得した6人目のインド人選手となった。 15年にプロ転向。16年はデビスカップデビュー。17年はチャレンジャーツアーで初優勝。19年は全米で4大大会デビュー。チャレンジャーツアーで2勝目を飾った。20年は全米でグランドスラム初勝利。21年はオリンピックデビューとなった東京五輪に初出場。22年は負傷により、精彩を欠くも翌年の23年はチャレンジャーツアーで4年ぶりの優勝を果たし、年間2勝を記録。 24年はチャレンジャーツアーで2勝。全仏、ウィンブルドンに初出場。3年ぶりの全豪では初勝利を挙げた。
日程 | 大会 | ラウンド | カード |
---|---|---|---|
2025/1/12 〜 26 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 1回戦 | |
2025/1/6 〜 11 | ASBクラシック ニュージーランド オークランド | 1回戦 | |
2024/11/3 〜 10 | モゼール・オープン フランス メッツ | 1回戦 | |
2024/10/14 〜 20 | BNPパリバ・ノルディック・オープン スウェーデン ストックホルム | 1回戦 | |
2024/10/2 〜 13 | 上海マスターズ 中国 上海 | 1回戦 | |
2024/8/27 〜 9/9 | 全米オープン アメリカ ニューヨーク | 1回戦 | |
2024/8/19 〜 25 | ウィンストン・セーレム・オープン アメリカ ウィンストン・セーラム | 1回戦 | |
2024/7/22 〜 27 | ゼネラリ・オープン オーストリア キッツビューエル | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/7/15 〜 21 | ノルデア・オープン スウェーデン バスタッド | 2回戦 | |
1回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/7/3 〜 14 | ウィンブルドン イギリス ロンドン | 1回戦 | |
1回戦 | |||
2024/5/26 〜 6/9 | 全仏オープン フランス パリ | 1回戦 | |
2024/5/19 〜 25 | ジュネーヴ・オープン スイス ジュネーブ | 1回戦 | |
2024/4/7 〜 14 | モンテカルロ・マスターズ モナコ モンテカルロ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/4/3 〜 7 | ハッサン2世グランプリ モロッコ マラケシュ | 1回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/3/7 〜 18 | BNPパリバ・オープン アメリカ インディアンウェルズ | 1回戦 | |
2024/2/26 〜 3/3 | ドバイDuty Freeテニス選手権 アラブ首長国連邦 ドバイ | 1回戦 | |
2024/1/14 〜 28 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 2回戦 | |
1回戦 |