2023年1月14日(土)
2R
2023年1月14日(土)
1回中山5日
10:40発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11 - 12 | 2.4-2.7 |
2 | 10 - 11 | 2.4-2.8 |
3 | 11 - 13 | 2.6-3.0 |
4 | 11 - 16 | 3.4-3.8 |
5 | 4 - 11 | 5.8-6.5 |
6 | 10 - 12 | 6.0-7.6 |
7 | 3 - 11 | 6.6-7.5 |
8 | 12 - 13 | 8.2-10.4 |
9 | 10 - 13 | 8.4-10.5 |
10 | 8 - 11 | 8.6-9.7 |
11 | 10 - 16 | 8.7-10.6 |
12 | 13 - 16 | 9.0-10.9 |
13 | 12 - 16 | 9.1-11.1 |
14 | 9 - 11 | 10.5-11.9 |
15 | 4 - 12 | 14.2-16.8 |
16 | 4 - 10 | 15.6-18.3 |
17 | 3 - 10 | 18.2-21.2 |
18 | 3 - 13 | 19.6-22.7 |
19 | 4 - 13 | 20.4-23.8 |
20 | 3 - 12 | 20.5-24.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 8 - 13 | 21.5-24.6 |
22 | 4 - 16 | 22.5-25.4 |
23 | 8 - 12 | 22.5-26.1 |
24 | 8 - 10 | 22.9-26.5 |
25 | 2 - 11 | 24.2-27.3 |
26 | 9 - 10 | 27.0-31.0 |
27 | 7 - 11 | 28.0-31.6 |
28 | 3 - 16 | 28.8-32.4 |
29 | 9 - 12 | 29.2-33.7 |
30 | 11 - 14 | 30.0-33.9 |
31 | 9 - 13 | 30.4-34.7 |
32 | 8 - 16 | 37.2-41.4 |
33 | 9 - 16 | 40.1-44.4 |
34 | 4 - 8 | 41.1-44.1 |
35 | 3 - 4 | 42.5-46.1 |
36 | 2 - 12 | 43.8-49.9 |
37 | 6 - 11 | 53.3-60.1 |
38 | 4 - 9 | 54.2-57.9 |
39 | 11 - 15 | 55.3-62.4 |
40 | 3 - 8 | 62.5-66.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 2 - 10 | 66.1-75.0 |
42 | 3 - 9 | 67.2-71.3 |
43 | 12 - 14 | 75.9-86.4 |
44 | 1 - 11 | 79.7-89.8 |
45 | 10 - 14 | 82.3-93.3 |
46 | 8 - 9 | 84.3-88.7 |
47 | 7 - 10 | 88.0-99.8 |
48 | 2 - 13 | 89.9-101.2 |
49 | 7 - 12 | 97.2-110.6 |
50 | 2 - 16 | 101.4-110.8 |
51 | 7 - 13 | 108.1-121.6 |
52 | 13 - 14 | 109.7-123.3 |
53 | 12 - 15 | 121.5-137.7 |
54 | 14 - 16 | 128.3-139.9 |
55 | 6 - 10 | 129.2-145.8 |
56 | 2 - 4 | 135.8-143.1 |
57 | 7 - 16 | 141.9-154.9 |
58 | 2 - 3 | 142.0-148.8 |
59 | 6 - 12 | 143.0-162.0 |
60 | 10 - 15 | 157.6-177.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 5 - 11 | 158.4-178.2 |
62 | 3 - 7 | 158.5-165.9 |
63 | 4 - 7 | 159.2-167.6 |
64 | 7 - 8 | 170.8-177.1 |
65 | 2 - 9 | 173.8-179.5 |
66 | 15 - 16 | 194.0-210.9 |
67 | 4 - 14 | 202.0-212.5 |
68 | 7 - 9 | 214.8-221.5 |
69 | 6 - 13 | 221.1-247.7 |
70 | 2 - 8 | 224.1-232.7 |
71 | 6 - 16 | 224.1-243.6 |
72 | 13 - 15 | 224.9-251.9 |
73 | 1 - 10 | 234.8-264.7 |
74 | 4 - 6 | 292.8-307.0 |
75 | 1 - 13 | 304.0-340.0 |
76 | 3 - 6 | 338.4-352.6 |
77 | 6 - 8 | 343.7-355.0 |
78 | 2 - 7 | 348.8-355.0 |
79 | 1 - 12 | 353.4-399.8 |
80 | 6 - 9 | 376.2-386.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 1 - 4 | 389.6-407.9 |
82 | 1 - 16 | 403.3-437.8 |
83 | 5 - 10 | 416.0-468.0 |
84 | 8 - 14 | 419.0-434.4 |
85 | 2 - 6 | 422.8-428.5 |
86 | 4 - 15 | 430.5-451.3 |
87 | 9 - 14 | 430.6-443.9 |
88 | 3 - 14 | 436.4-456.4 |
89 | 1 - 3 | 460.8-479.5 |
90 | 1 - 8 | 482.1-497.3 |
91 | 5 - 13 | 506.0-565.0 |
92 | 3 - 15 | 518.8-540.6 |
93 | 9 - 15 | 524.6-538.8 |
94 | 8 - 15 | 555.1-573.3 |
95 | 5 - 12 | 594.1-670.9 |
96 | 5 - 16 | 666.3-722.0 |
97 | 3 - 5 | 673.9-700.2 |
98 | 1 - 9 | 730.3-749.1 |
99 | 1 - 2 | 743.5-752.6 |
100 | 6 - 7 | 772.3-781.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 5 - 9 | 790.2-809.2 |
102 | 4 - 5 | 794.1-829.9 |
103 | 1 - 7 | 825.5-834.5 |
104 | 2 - 14 | 855.8-870.6 |
105 | 2 - 15 | 863.6-875.3 |
106 | 7 - 14 | 900.7-915.1 |
107 | 6 - 14 | 909.5-920.3 |
108 | 7 - 15 | 919.7-930.9 |
109 | 5 - 7 | 961.1-970.2 |
110 | 14 - 15 | 1020.4-1032.5 |
111 | 5 - 8 | 1078.3-1110.4 |
112 | 2 - 5 | 1083.8-1095.5 |
113 | 1 - 14 | 1171.9-1184.2 |
114 | 5 - 6 | 1222.6-1229.3 |
115 | 1 - 6 | 1366.8-1376.4 |
116 | 1 - 5 | 1542.1-1548.4 |
117 | 6 - 15 | 1629.7-1643.1 |
118 | 1 - 15 | 1777.0-1789.1 |
119 | 5 - 15 | 2027.4-2038.2 |
120 | 5 - 14 | 2799.6-2824.4 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ