2011年5月8日(日)
12R
2011年5月8日(日)
2回東京6日
16:25発走
みらい賞
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
1600万下 (混合)[指定] 定量
本賞金:1770、710、440、270、177万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 49.2-52.3 |
3 | 8.9-9.9 |
4 | 20.5-22.2 |
5 | 39.9-42.4 |
6 | 59.8-63.4 |
7 | 8.0-9.1 |
8 | 14.1-15.5 |
9 | 29.2-31.2 |
10 | 23.1-24.9 |
11 | 23.7-25.7 |
12 | 4.9-5.4 |
13 | 27.8-29.7 |
14 | 246.5-259.1 |
2 | |
---|---|
3 | 41.5-44.3 |
4 | 77.3-80.2 |
5 | 111.5-113.9 |
6 | 131.5-133.7 |
7 | 46.5-51.1 |
8 | 54.4-57.6 |
9 | 102.2-104.8 |
10 | 87.3-90.3 |
11 | 86.7-90.2 |
12 | 23.8-26.0 |
13 | 96.6-99.2 |
14 | 296.3-299.2 |
3 | |
---|---|
4 | 14.8-16.1 |
5 | 26.2-28.0 |
6 | 46.1-49.1 |
7 | 5.4-6.1 |
8 | 8.5-9.4 |
9 | 21.1-22.7 |
10 | 18.2-19.7 |
11 | 17.8-19.4 |
12 | 4.3-4.9 |
13 | 20.4-22.0 |
14 | 156.0-164.8 |
4 | |
---|---|
5 | 53.7-55.9 |
6 | 81.6-84.7 |
7 | 11.1-12.4 |
8 | 21.4-23.1 |
9 | 45.0-47.1 |
10 | 13.0-13.7 |
11 | 26.2-27.8 |
12 | 8.1-9.0 |
13 | 42.1-44.1 |
14 | 297.4-305.9 |
5 | |
---|---|
6 | 105.1-107.2 |
7 | 28.3-31.2 |
8 | 42.2-44.7 |
9 | 74.8-77.0 |
10 | 70.5-73.2 |
11 | 66.4-69.3 |
12 | 18.1-19.8 |
13 | 57.7-59.4 |
14 | 308.0-311.7 |
6 | |
---|---|
7 | 52.6-57.8 |
8 | 50.8-53.7 |
9 | 93.9-96.3 |
10 | 93.6-96.7 |
11 | 74.2-77.2 |
12 | 27.4-29.9 |
13 | 101.1-103.7 |
14 | 392.4-395.6 |
7 | |
---|---|
8 | 8.6-9.8 |
9 | 24.1-26.7 |
10 | 14.4-16.0 |
11 | 13.2-14.9 |
12 | 3.2-3.5 |
13 | 21.9-24.3 |
14 | 184.7-201.1 |
8 | |
---|---|
9 | 25.2-26.8 |
10 | 21.5-23.1 |
11 | 23.9-25.9 |
12 | 5.2-5.8 |
13 | 28.2-30.1 |
14 | 200.7-210.0 |
9 | |
---|---|
10 | 47.2-49.2 |
11 | 47.7-50.0 |
12 | 13.6-14.9 |
13 | 46.3-47.9 |
14 | 421.6-428.5 |
10 | |
---|---|
11 | 26.3-27.8 |
12 | 9.3-10.2 |
13 | 54.5-56.9 |
14 | 246.1-252.2 |
11 | |
---|---|
12 | 7.5-8.3 |
13 | 38.4-40.3 |
14 | 199.3-205.5 |
12 | |
---|---|
13 | 12.4-13.6 |
14 | 99.8-108.1 |
13 | |
---|---|
14 | 164.8-167.8 |