2010年7月4日(日)
5R
2010年7月4日(日)
3回阪神6日
12:40発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1400m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 126.5-130.8 |
3 | 191.6-199.3 |
4 | 221.3-226.6 |
5 | 309.9-312.4 |
6 | 139.7-146.8 |
7 | 84.9-92.4 |
8 | 393.0-396.3 |
9 | 66.4-72.1 |
10 | 787.6-791.9 |
11 | 485.5-491.7 |
12 | 105.0-112.3 |
13 | 191.9-199.2 |
14 | 503.1-509.2 |
15 | 1251.3-1257.3 |
16 | 139.5-147.8 |
2 | |
---|---|
3 | 22.6-24.1 |
4 | 39.0-41.1 |
5 | 107.9-111.8 |
6 | 19.0-20.5 |
7 | 11.9-13.3 |
8 | 127.8-132.4 |
9 | 7.9-8.7 |
10 | 227.8-235.2 |
11 | 93.2-97.0 |
12 | 15.0-16.4 |
13 | 26.3-28.1 |
14 | 82.0-85.3 |
15 | 354.2-365.5 |
16 | 16.5-17.9 |
3 | |
---|---|
4 | 32.6-34.5 |
5 | 101.8-106.0 |
6 | 21.1-22.9 |
7 | 10.0-11.2 |
8 | 177.3-184.7 |
9 | 6.8-7.4 |
10 | 364.5-378.6 |
11 | 92.1-96.3 |
12 | 14.7-16.2 |
13 | 18.9-20.3 |
14 | 112.4-117.6 |
15 | 447.8-464.8 |
16 | 9.0-9.9 |
4 | |
---|---|
5 | 177.0-181.6 |
6 | 33.4-35.7 |
7 | 17.6-19.5 |
8 | 191.6-196.5 |
9 | 11.3-12.4 |
10 | 426.7-436.5 |
11 | 113.8-117.3 |
12 | 25.8-28.1 |
13 | 36.1-38.2 |
14 | 157.1-161.8 |
15 | 633.6-647.8 |
16 | 26.4-28.4 |
5 | |
---|---|
6 | 88.5-93.2 |
7 | 56.3-61.4 |
8 | 388.7-392.6 |
9 | 43.6-47.4 |
10 | 451.8-455.1 |
11 | 222.2-225.4 |
12 | 80.1-85.7 |
13 | 135.6-141.0 |
14 | 312.7-317.0 |
15 | 732.4-737.1 |
16 | 71.8-76.1 |
6 | |
---|---|
7 | 8.1-9.1 |
8 | 106.5-112.1 |
9 | 5.3-5.9 |
10 | 273.6-287.2 |
11 | 68.9-72.8 |
12 | 11.1-12.3 |
13 | 18.1-19.6 |
14 | 68.7-72.6 |
15 | 354.6-371.9 |
16 | 11.8-13.0 |
7 | |
---|---|
8 | 63.8-69.5 |
9 | 3.3-3.6 |
10 | 170.5-185.4 |
11 | 40.2-44.0 |
12 | 6.0-6.9 |
13 | 9.0-10.1 |
14 | 33.8-37.0 |
15 | 194.1-210.8 |
16 | 7.2-8.2 |
8 | |
---|---|
9 | 44.0-47.8 |
10 | 624.4-629.0 |
11 | 265.4-269.3 |
12 | 71.7-76.8 |
13 | 134.3-139.7 |
14 | 346.0-350.8 |
15 | 1213.4-1221.3 |
16 | 109.0-115.6 |
9 | |
---|---|
10 | 90.1-97.7 |
11 | 23.9-26.0 |
12 | 4.0-4.4 |
13 | 7.0-7.7 |
14 | 25.1-27.4 |
15 | 119.0-129.0 |
16 | 4.6-5.1 |
10 | |
---|---|
11 | 454.7-460.0 |
12 | 186.4-199.1 |
13 | 324.8-336.9 |
14 | 939.5-950.0 |
15 | 906.2-909.7 |
16 | 169.4-179.2 |
11 | |
---|---|
12 | 47.0-50.5 |
13 | 58.8-61.4 |
14 | 233.6-237.9 |
15 | 961.0-971.5 |
16 | 62.7-66.8 |
12 | |
---|---|
13 | 10.3-11.3 |
14 | 49.4-53.1 |
15 | 194.6-207.8 |
16 | 10.2-11.5 |
13 | |
---|---|
14 | 77.3-80.7 |
15 | 365.2-378.5 |
16 | 14.7-16.0 |
14 | |
---|---|
15 | 717.2-724.8 |
16 | 63.2-67.3 |
15 | |
---|---|
16 | 194.7-205.7 |