2001年4月7日(土)
2R
2001年4月7日(土)
阪神
10:30発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4 - 15 | 4.2-4.5 |
2 | 4 - 8 | 4.9-5.3 |
3 | 4 - 13 | 4.9-5.4 |
4 | 4 - 7 | 5.6-6.1 |
5 | 13 - 15 | 6.1-6.8 |
6 | 8 - 13 | 6.5-7.1 |
7 | 7 - 13 | 6.7-7.3 |
8 | 7 - 8 | 7.3-8.0 |
9 | 8 - 15 | 8.2-9.2 |
10 | 7 - 15 | 9.9-11.0 |
11 | 15 - 16 | 10.3-11.2 |
12 | 4 - 16 | 10.6-11.4 |
13 | 4 - 9 | 10.9-11.7 |
14 | 10 - 13 | 11.2-12.0 |
15 | 4 - 10 | 11.3-12.1 |
16 | 4 - 6 | 12.3-13.2 |
17 | 13 - 16 | 13.2-14.2 |
18 | 8 - 10 | 13.7-14.7 |
19 | 7 - 10 | 14.5-15.5 |
20 | 6 - 13 | 15.3-16.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 8 - 16 | 15.7-16.9 |
22 | 8 - 9 | 17.4-18.7 |
23 | 6 - 7 | 17.6-18.8 |
24 | 9 - 15 | 18.0-19.5 |
25 | 6 - 15 | 18.2-19.7 |
26 | 2 - 4 | 18.4-19.7 |
27 | 9 - 13 | 18.4-19.8 |
28 | 6 - 8 | 18.6-20.0 |
29 | 10 - 15 | 19.7-21.4 |
30 | 7 - 16 | 19.8-21.2 |
31 | 7 - 9 | 20.3-21.7 |
32 | 2 - 13 | 24.2-25.7 |
33 | 2 - 8 | 24.6-26.2 |
34 | 1 - 4 | 25.8-27.5 |
35 | 2 - 15 | 26.0-28.0 |
36 | 9 - 10 | 29.1-30.3 |
37 | 6 - 9 | 29.7-30.9 |
38 | 9 - 16 | 29.7-31.0 |
39 | 10 - 16 | 30.7-32.1 |
40 | 2 - 7 | 31.5-33.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 6 - 10 | 33.4-34.7 |
42 | 6 - 16 | 35.9-37.4 |
43 | 2 - 9 | 38.8-40.1 |
44 | 4 - 12 | 41.4-44.1 |
45 | 2 - 6 | 41.5-42.8 |
46 | 1 - 13 | 42.2-44.7 |
47 | 1 - 9 | 42.6-43.9 |
48 | 1 - 7 | 44.9-47.3 |
49 | 2 - 16 | 45.6-47.2 |
50 | 1 - 8 | 46.2-49.1 |
51 | 2 - 10 | 47.7-49.3 |
52 | 1 - 15 | 48.3-51.8 |
53 | 4 - 14 | 51.1-54.4 |
54 | 4 - 5 | 51.2-54.5 |
55 | 12 - 13 | 54.8-57.9 |
56 | 1 - 10 | 61.3-63.1 |
57 | 7 - 12 | 63.2-66.4 |
58 | 12 - 15 | 65.5-70.1 |
59 | 1 - 16 | 67.1-69.2 |
60 | 8 - 12 | 70.0-74.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 1 - 6 | 74.0-76.1 |
62 | 1 - 2 | 79.5-81.2 |
63 | 13 - 14 | 84.4-89.1 |
64 | 5 - 15 | 86.9-92.8 |
65 | 5 - 13 | 88.9-93.9 |
66 | 3 - 4 | 90.3-96.0 |
67 | 5 - 8 | 93.7-99.1 |
68 | 4 - 11 | 105.0-111.6 |
69 | 14 - 15 | 105.4-112.6 |
70 | 7 - 14 | 106.6-111.9 |
71 | 5 - 7 | 109.8-115.2 |
72 | 8 - 14 | 114.2-120.8 |
73 | 9 - 14 | 119.2-122.2 |
74 | 10 - 12 | 125.6-129.0 |
75 | 6 - 12 | 127.8-131.0 |
76 | 12 - 16 | 128.7-132.3 |
77 | 5 - 6 | 138.3-141.6 |
78 | 5 - 9 | 142.6-146.3 |
79 | 5 - 10 | 148.4-152.1 |
80 | 9 - 12 | 151.3-155.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 8 | 153.1-161.6 |
82 | 3 - 15 | 154.9-165.1 |
83 | 2 - 12 | 159.4-162.2 |
84 | 10 - 14 | 162.5-166.7 |
85 | 11 - 15 | 168.1-179.1 |
86 | 6 - 14 | 176.2-180.3 |
87 | 5 - 16 | 176.3-181.0 |
88 | 2 - 5 | 182.0-185.0 |
89 | 14 - 16 | 184.0-188.9 |
90 | 3 - 13 | 185.0-195.1 |
91 | 11 - 13 | 192.1-202.4 |
92 | 3 - 7 | 203.8-213.4 |
93 | 1 - 5 | 207.5-210.2 |
94 | 9 - 11 | 244.4-250.0 |
95 | 3 - 9 | 248.0-253.8 |
96 | 11 - 16 | 259.2-265.5 |
97 | 7 - 11 | 262.3-274.6 |
98 | 2 - 14 | 263.3-267.7 |
99 | 8 - 11 | 265.2-279.6 |
100 | 1 - 12 | 270.4-274.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 1 - 3 | 313.6-317.0 |
102 | 3 - 6 | 338.4-345.6 |
103 | 1 - 14 | 341.3-345.7 |
104 | 5 - 12 | 352.5-355.8 |
105 | 2 - 3 | 353.4-358.6 |
106 | 10 - 11 | 365.2-373.5 |
107 | 6 - 11 | 374.3-382.0 |
108 | 3 - 10 | 404.6-413.9 |
109 | 12 - 14 | 407.7-411.6 |
110 | 1 - 11 | 442.6-447.2 |
111 | 2 - 11 | 449.9-456.2 |
112 | 3 - 11 | 457.7-459.6 |
113 | 3 - 5 | 481.5-484.5 |
114 | 3 - 16 | 526.1-538.8 |
115 | 11 - 12 | 548.6-552.5 |
116 | 3 - 12 | 550.7-554.7 |
117 | 5 - 14 | 559.5-564.2 |
118 | 5 - 11 | 618.1-621.9 |
119 | 3 - 14 | 660.9-665.1 |
120 | 11 - 14 | 768.1-772.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【JBCクラシック】川田将雅騎手が故郷・佐賀で涙のがばい3勝目 ウィルソンテソーロをG1級初制覇に導く
馬トク報知 -
【エリザベス女王杯】最低20番人気で勝利のサンドピアリス、最重量で連覇ラッキーライラック 秋の女王決定戦の「記録」を振り返る
SPAIA AI競馬 -
切磋琢磨する三冠牝馬2頭の子どもたち 来春ラストクラシックを迎える国枝調教師への”孝行”を期待したい【競馬】
中日スポーツ -
【エリザベス女王杯】ハーパー 悲願達成へデータも後押し唯一の減点1 ブリンカーで一変期す
デイリースポーツ -
【エリザベス女王杯】レガレイラ 一気に古馬撃破だ!G1・2勝目へ覚悟のローテ 課題のゲートも「進歩している」
デイリースポーツ