1999年4月10日(土)
4R
1999年4月10日(土)
2回阪神5日
11:25発走
サラ系4歳未勝利
芝・右 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ミッションガール | 2.2 | 1.1 - 1.4 | |
2 | 15 | ピサノサンデー | 4.6 | 1.4 - 2.0 | |
3 | 6 | キングピットニー | 6.6 | 1.7 - 2.7 | |
4 | 3 | サイレントクルーズ | 6.9 | 1.8 - 2.9 | |
5 | 14 | サンビッグストーン | 11.8 | 2.2 - 3.5 | |
6 | 8 | スターバラシア | 15.1 | 2.9 - 4.6 | |
7 | 12 | シンワタイクーン | 23.4 | 3.6 - 6.0 | |
8 | 18 | マイウェイホーラー | 28.3 | 4.5 - 7.5 | |
9 | 9 | クワイエットホーク | 30.6 | 6.5 - 11.0 | |
10 | 7 | チャンスカミング | 121.4 | 16.1 - 27.6 | |
11 | 2 | ユウビッグバーン | 137.8 | 15.0 - 25.8 | |
12 | 4 | シルキークララ | 139.0 | 21.0 - 36.2 | |
13 | 11 | ロングホウザン | 174.2 | 18.7 - 32.2 | |
14 | 1 | チャンプジョー | 234.5 | 27.6 - 47.7 | |
15 | 13 | センタースペシャル | 250.2 | 25.1 - 43.4 | |
16 | 5 | ファイトスピード | 465.4 | 60.5 - 99.9 | |
17 | 17 | ムテキオー | 640.6 | 99.9 - 99.9 | |
18 | 10 | マハーバジラ | 744.1 | 86.0 - 99.9 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 3.7 |
2 | - | 6.9 |
3 | - | 9.4 |
4 | - | 9.9 |
5 | - | 11.1 |
6 | - | 12.8 |
7 | - | 15.3 |
8 | - | 19.5 |
9 | - | 20.5 |
10 | - | 22.1 |
11 | - | 26.6 |
12 | - | 29.6 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 30.1 |
14 | - | 33.5 |
15 | - | 37.8 |
16 | - | 43.6 |
17 | - | 45.6 |
18 | - | 61.7 |
19 | - | 65.2 |
20 | - | 67.4 |
21 | - | 79.3 |
22 | - | 95.2 |
23 | - | 100.3 |
24 | - | 108.2 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 112.9 |
26 | - | 116.2 |
27 | - | 116.8 |
28 | - | 182.6 |
29 | - | 207.3 |
30 | - | 262.4 |
31 | - | 263.1 |
32 | - | 534.3 |
33 | - | 603.4 |
34 | - | 631.6 |
35 | - | 999.9 |
36 | - | 999.9 |