1998年6月7日(日)
9R
1998年6月7日(日)
3回東京6日
15:30発走
東京優駿 GI
芝・左 2400m
天気:
馬場:
稍重
サラ系4歳
オープン 牡・牝 (指定) 定量
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ビルドアップリバー | 425.7 | 44.3 - 85.1 | |
2 | キングヘイロー | 3.9 | 1.2 - 1.8 | |
3 | タヤスアゲイン | 30.4 | 4.3 - 7.9 | |
4 | タイキブライドル | 17.9 | 3.0 - 5.4 | |
5 | スペシャルウィーク | 2.0 | 1.0 - 1.3 | |
6 | ミヤシロブルボン | 186.8 | 16.0 - 30.7 | |
7 | シャインポイント | 215.2 | 17.4 - 33.3 | |
8 | エリモソルジャー | 80.1 | 8.2 - 15.5 | |
9 | メジロランバート | 46.5 | 5.7 - 10.6 | |
10 | センターフレッシュ | 20.9 | 3.4 - 6.2 | |
11 | ミツルリュウホウ | 61.6 | 6.8 - 12.7 | |
12 | セイウンスカイ | 4.9 | 1.4 - 2.3 | |
13 | エモシオン | 22.9 | 4.2 - 7.7 | |
14 | エスパシオ | 95.6 | 9.2 - 17.5 | |
15 | ダイワスペリアー | 182.6 | 12.8 - 24.4 | |
16 | ボールドエンペラー | 127.2 | 10.8 - 20.5 | |
17 | ディヴァインライト | 57.5 | 5.8 - 10.9 | |
18 | クリールサイクロン | 123.8 | 11.3 - 21.6 |
枠連
1 |
999.9 |
---|---|
2 |
17.4 |
3 |
4.1 |
4 |
97.8 |
5 |
20.5 |
6 |
8.6 |
7 |
28.5 |
8 |
40.0 |
2 |
99.3 |
---|---|
3 |
10.4 |
4 |
129.2 |
5 |
31.6 |
6 |
19.0 |
7 |
38.3 |
8 |
80.0 |
3 |
290.2 |
---|---|
4 |
60.1 |
5 |
13.0 |
6 |
5.4 |
7 |
17.3 |
8 |
25.9 |
4 |
999.9 |
---|---|
5 |
151.6 |
6 |
117.5 |
7 |
190.5 |
8 |
299.9 |
5 |
214.6 |
---|---|
6 |
20.6 |
7 |
59.0 |
8 |
104.0 |
6 |
105.4 |
---|---|
7 |
26.7 |
8 |
50.7 |
7 |
138.5 |
---|---|
8 |
101.4 |
8 |
289.7 |
---|