1994年4月2日(土)
6R
1994年4月2日(土)
3回阪神3日
12:50発走
サラ系4歳未勝利
芝・右 2200m
天気:
馬場:
稍重
サラ系4歳
未勝利 (混合) 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ダンツベスト | 2.7 | 1.3 - 1.4 | |
2 | 16 | シロキタタイショウ | 4.4 | 1.9 - 2.6 | |
3 | 9 | ミルフォードラーク | 10.4 | 2.4 - 3.5 | |
4 | 4 | リリーフ | 10.9 | 2.7 - 3.9 | |
5 | 11 | グローバルシチー | 11.2 | 2.4 - 3.5 | |
6 | 10 | パッサカリア | 15.7 | 3.3 - 4.8 | |
7 | 15 | クリヤーロード | 16.2 | 3.3 - 4.8 | |
8 | 8 | ドリームストーリー | 20.6 | 4.6 - 6.8 | |
9 | 18 | オンワードテスコ | 20.8 | 4.4 - 6.6 | |
10 | 2 | マドロス | 36.1 | 7.9 - 12.0 | |
11 | 1 | クリスタルソロン | 36.9 | 7.8 - 11.7 | |
12 | 6 | オンワードビガー | 37.1 | 6.8 - 10.1 | |
13 | 12 | テイエムミサイル | 41.8 | 8.0 - 12.1 | |
14 | 3 | ダンツプリンス | 54.4 | 11.3 - 17.1 | |
15 | 13 | スノークリスタル | 56.4 | 9.8 - 14.9 | |
16 | 5 | ジンハリケーン | 68.3 | 11.8 - 17.9 | |
17 | 17 | ミナミノウイン | 87.1 | 15.1 - 23.0 | |
18 | 7 | デザートエトワール | 137.0 | 21.2 - 32.3 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 5.4 |
2 | - | 5.8 |
3 | - | 8.0 |
4 | - | 11.3 |
5 | - | 11.9 |
6 | - | 14.5 |
7 | - | 17.4 |
8 | - | 19.2 |
9 | - | 20.4 |
10 | - | 25.4 |
11 | - | 27.2 |
12 | - | 27.2 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 28.6 |
14 | - | 35.7 |
15 | - | 40.9 |
16 | - | 42.4 |
17 | - | 49.6 |
18 | - | 53.3 |
19 | - | 54.5 |
20 | - | 57.2 |
21 | - | 58.3 |
22 | - | 60.6 |
23 | - | 61.4 |
24 | - | 62.8 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 63.1 |
26 | - | 71.4 |
27 | - | 73.0 |
28 | - | 77.6 |
29 | - | 99.7 |
30 | - | 110.6 |
31 | - | 131.6 |
32 | - | 134.1 |
33 | - | 205.7 |
34 | - | 356.8 |
35 | - | 545.8 |
36 | - | 711.3 |