2019年12月21日(土)
5R
2019年12月21日(土)
5回阪神7日
12:20発走
サラ系2歳新馬
芝・右・外 1800m
天気:
馬場:
良
2歳
新馬 [指定] 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ミッキーラズベリー | 3.9 | 1.4 - 1.9 | |
2 | 2 | プライムフェイズ | 4.7 | 1.5 - 2.0 | |
3 | 7 | タイミングハート | 5.6 | 2.0 - 2.9 | |
4 | 5 | ウィスパリンホープ | 6.5 | 1.7 - 2.4 | |
5 | 16 | レッドデュラン | 9.2 | 2.6 - 3.8 | |
6 | 18 | エアロロノア | 10.8 | 2.3 - 3.4 | |
7 | 1 | ビクトリーシューズ | 16.0 | 3.8 - 5.7 | |
8 | 9 | トウケイミラ | 24.0 | 5.2 - 7.8 | |
9 | 15 | エバーマノ | 24.9 | 6.8 - 10.4 | |
10 | 6 | ジュビラーテ | 27.1 | 7.0 - 10.7 | |
11 | 3 | ロードインファイト | 48.7 | 6.7 - 10.2 | |
12 | 10 | メイショウイナセ | 69.5 | 17.3 - 26.8 | |
13 | 8 | ハクサンチコチャン | 89.0 | 18.1 - 28.1 | |
14 | 11 | マリアネージュ | 95.6 | 19.6 - 30.5 | |
15 | 13 | クッキーショット | 134.4 | 27.5 - 42.8 | |
16 | 14 | ディープナイト | 185.0 | 35.5 - 55.3 | |
17 | 4 | マスティマ | 319.7 | 43.8 - 68.3 | |
18 | 17 | ヒコウ | 612.0 | 100.1 - 156.1 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 7.0 |
2 | - | 8.7 |
3 | - | 10.3 |
4 | - | 11.0 |
5 | - | 11.3 |
6 | - | 11.7 |
7 | - | 12.5 |
8 | - | 15.2 |
9 | - | 18.2 |
10 | - | 20.7 |
11 | - | 32.7 |
12 | - | 33.4 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 33.4 |
14 | - | 35.7 |
15 | - | 38.0 |
16 | - | 38.2 |
17 | - | 39.4 |
18 | - | 41.5 |
19 | - | 50.8 |
20 | - | 52.5 |
21 | - | 52.8 |
22 | - | 56.2 |
23 | - | 56.3 |
24 | - | 59.0 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 59.1 |
26 | - | 71.3 |
27 | - | 75.5 |
28 | - | 98.5 |
29 | - | 106.5 |
30 | - | 113.4 |
31 | - | 145.1 |
32 | - | 178.9 |
33 | - | 248.1 |
34 | - | 348.0 |
35 | - | 510.1 |
36 | - | 928.0 |