2015年12月12日(土)
10R
2015年12月12日(土)
4回中京3日
15:01発走
長良川特別
芝・左 2200m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳以上
500万下 (混合) 定量
本賞金:910、360、230、140、91万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | マイネルカレッツァ | 4.3 | 1.6 - 2.1 | |
2 | 15 | サウンドメモリー | 4.7 | 1.4 - 1.7 | |
3 | 16 | ミュゼダルタニアン | 6.3 | 2.5 - 3.7 | |
4 | 13 | トウキョウタフガイ | 6.7 | 1.8 - 2.6 | |
5 | 6 | ステイザコース | 7.0 | 2.5 - 3.7 | |
6 | 18 | マイネルレオーネ | 13.2 | 2.6 - 3.9 | |
7 | 11 | クインズストーム | 14.1 | 3.5 - 5.2 | |
8 | 2 | ラッシュアタック | 27.3 | 6.5 - 10.0 | |
9 | 12 | クラウンジーニアス | 31.0 | 6.1 - 9.3 | |
10 | 4 | インプレショニスト | 35.9 | 7.5 - 11.6 | |
11 | 7 | プラトンイミシャン | 37.7 | 6.4 - 9.9 | |
12 | 1 | マイネボニータ | 49.3 | 8.4 - 13.0 | |
13 | 14 | ドンアルフォンス | 52.7 | 8.2 - 12.7 | |
14 | 17 | コートオブアームズ | 53.7 | 12.6 - 19.7 | |
15 | 10 | ビレッジソング | 79.4 | 11.1 - 17.3 | |
16 | 3 | トラヴィス | 91.8 | 17.8 - 27.9 | |
17 | 9 | レッドオラシオン | 169.7 | 37.7 - 59.1 | |
18 | 8 | ゴールドクラウス | 180.2 | 39.9 - 62.6 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 3.8 |
2 | - | 6.6 |
3 | - | 7.8 |
4 | - | 12.6 |
5 | - | 13.4 |
6 | - | 13.7 |
7 | - | 16.4 |
8 | - | 20.5 |
9 | - | 21.4 |
10 | - | 26.9 |
11 | - | 30.0 |
12 | - | 33.4 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 35.8 |
14 | - | 41.3 |
15 | - | 44.9 |
16 | - | 49.3 |
17 | - | 50.4 |
18 | - | 55.5 |
19 | - | 55.6 |
20 | - | 68.9 |
21 | - | 76.0 |
22 | - | 78.5 |
23 | - | 82.9 |
24 | - | 88.1 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 113.3 |
26 | - | 134.6 |
27 | - | 166.5 |
28 | - | 169.7 |
29 | - | 171.9 |
30 | - | 176.9 |
31 | - | 187.5 |
32 | - | 246.6 |
33 | - | 502.0 |
34 | - | 503.4 |
35 | - | 1062.8 |
36 | - | 1069.1 |