2011年10月29日(土)
11R
2011年10月29日(土)
5回京都7日
15:35発走
毎日放送賞スワンステークス GII
芝・右・外 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
オープン (国際)(指定) 別定
本賞金:5800、2300、1500、870、580万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ワンカラット | 43.8 | 9.5 - 13.8 | |
2 | リディル | 3.1 | 1.4 - 1.6 | |
3 | エアラフォン | 7.4 | 2.1 - 2.9 | |
4 | フラガラッハ | 11.5 | 3.3 - 4.7 | |
5 | オセアニアボス | 33.0 | 5.4 - 7.8 | |
6 | ショウナンカザン | 152.8 | 18.5 - 27.3 | |
7 | スズカコーズウェイ | 118.0 | 18.7 - 27.6 | |
8 | ダンツホウテイ | 143.1 | 26.9 - 39.7 | |
9 | ダイワバーバリアン | 71.0 | 13.7 - 20.1 | |
10 | ジョーカプチーノ | 7.0 | 2.2 - 3.0 | |
11 | サワノパンサー | 51.3 | 8.5 - 12.4 | |
12 | コスモピクシー | 437.9 | 86.4 - 127.6 | |
13 | ロードバリオス | 23.3 | 3.9 - 5.5 | |
14 | グランプリボス | 6.6 | 2.6 - 3.6 | |
15 | サンカルロ | 8.9 | 2.4 - 3.3 | |
16 | エーシンフォワード | 23.5 | 6.0 - 8.7 | |
17 | エーシンブラン | 418.9 | 77.7 - 114.8 | |
18 | クレバートウショウ | 9.6 | 2.5 - 3.5 |
枠連
1 |
82.2 |
---|---|
2 |
6.4 |
3 |
39.7 |
4 |
71.2 |
5 |
12.7 |
6 |
67.3 |
7 |
6.0 |
8 |
9.8 |
2 |
31.0 |
---|---|
3 |
38.6 |
4 |
87.2 |
5 |
15.8 |
6 |
62.5 |
7 |
7.4 |
8 |
13.8 |
3 |
564.1 |
---|---|
4 |
232.1 |
5 |
80.6 |
6 |
183.4 |
7 |
46.6 |
8 |
55.5 |
4 |
892.0 |
---|---|
5 |
131.4 |
6 |
234.3 |
7 |
89.2 |
8 |
118.6 |
5 |
213.7 |
---|---|
6 |
123.7 |
7 |
13.4 |
8 |
21.1 |
6 |
946.4 |
---|---|
7 |
64.8 |
8 |
89.6 |
7 |
18.6 |
---|---|
8 |
10.4 |
8 |
57.8 |
---|