2009年5月10日(日)
11R
2009年5月10日(日)
東京
15:40発走
NHKマイルカップ GI
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
オープン (国際) 牡・牝 (指定) 定量
本賞金:9200、3700、2300、1400、920万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ブレイクランアウト | 3.3 | 1.4 - 1.7 | |
2 | 6 | アイアンルック | 3.7 | 1.4 - 1.9 | |
3 | 4 | サンカルロ | 6.9 | 1.8 - 2.6 | |
4 | 18 | フィフスペトル | 8.1 | 2.0 - 2.9 | |
5 | 13 | レッドスパーダ | 9.7 | 2.6 - 3.9 | |
6 | 7 | ワンカラット | 14.7 | 3.6 - 5.4 | |
7 | 15 | ティアップゴールド | 22.2 | 4.2 - 6.4 | |
8 | 2 | ミッキーパンプキン | 23.9 | 4.5 - 6.8 | |
9 | 12 | ラインブラッド | 28.8 | 5.8 - 8.9 | |
10 | 3 | ジョーカプチーノ | 39.8 | 7.7 - 12.0 | |
11 | 9 | マイネルエルフ | 60.4 | 12.9 - 20.4 | |
12 | 8 | スガノメダリスト | 64.4 | 11.0 - 17.3 | |
13 | 10 | グランプリエンゼル | 68.9 | 19.5 - 30.9 | |
14 | 1 | ゲットフルマークス | 73.2 | 16.6 - 26.3 | |
15 | 14 | タイガーストーン | 89.1 | 19.8 - 31.4 | |
16 | 11 | ダイワプリベール | 89.7 | 17.3 - 27.5 | |
17 | 17 | アドバンスヘイロー | 108.8 | 19.8 - 31.4 | |
18 | 5 | ツクバホクトオー | 118.0 | 21.4 - 34.0 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 6.3 |
2 | - | 7.5 |
3 | - | 7.7 |
4 | - | 10.9 |
5 | - | 12.4 |
6 | - | 13.2 |
7 | - | 13.5 |
8 | - | 20.7 |
9 | - | 22.4 |
10 | - | 26.0 |
11 | - | 26.4 |
12 | - | 28.7 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 28.8 |
14 | - | 30.4 |
15 | - | 32.1 |
16 | - | 36.9 |
17 | - | 38.1 |
18 | - | 41.2 |
19 | - | 42.0 |
20 | - | 42.7 |
21 | - | 44.0 |
22 | - | 45.9 |
23 | - | 57.5 |
24 | - | 60.0 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 65.6 |
26 | - | 76.2 |
27 | - | 81.9 |
28 | - | 92.4 |
29 | - | 96.2 |
30 | - | 97.5 |
31 | - | 114.1 |
32 | - | 248.7 |
33 | - | 256.8 |
34 | - | 259.1 |
35 | - | 409.2 |
36 | - | 427.9 |