2005年10月2日(日)
6R
2005年10月2日(日)
中山
12:50発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ローランリバース | 2.2 | 1.3 - 1.6 | |
2 | シゲルドントコイ | 107.9 | 17.3 - 27.4 | |
3 | ロザン | 73.0 | 13.1 - 20.8 | |
4 | アスクレピアス | 23.5 | 3.9 - 6.0 | |
5 | ヤマニンランスタン | 6.0 | 1.8 - 2.5 | |
6 | スペシャルシチー | 6.4 | 1.7 - 2.4 | |
7 | グローバルウイン | 362.0 | 55.2 - 88.3 | |
8 | アクティブアクト | 68.6 | 12.9 - 20.3 | |
9 | マリーエンジェル | 7.7 | 1.7 - 2.3 | |
10 | ミツワオーロラ | 95.9 | 14.5 - 23.0 | |
11 | ゴールドデビルマン | 198.7 | 29.9 - 47.7 | |
12 | ロイヤルアリダー | 296.1 | 34.6 - 55.4 | |
13 | スパイダーマン | 6.5 | 2.1 - 3.1 | |
14 | メモリーオブヨーク | 360.6 | 66.8 - 106.9 | |
15 | クロノセンリツ | 13.8 | 2.3 - 3.4 | |
16 | ミウラトップレディ | 82.7 | 15.1 - 23.9 | |
17 | ツガルロマン | 292.8 | 39.3 - 62.9 |
枠連
1 |
115.0 |
---|---|
2 |
19.6 |
3 |
3.2 |
4 |
57.3 |
5 |
8.0 |
6 |
89.4 |
7 |
11.5 |
8 |
11.0 |
2 |
421.3 |
---|---|
3 |
20.3 |
4 |
168.7 |
5 |
49.1 |
6 |
266.6 |
7 |
76.7 |
8 |
54.9 |
3 |
16.3 |
---|---|
4 |
80.1 |
5 |
8.4 |
6 |
95.6 |
7 |
13.2 |
8 |
10.8 |
4 |
2396.5 |
---|---|
5 |
124.0 |
6 |
340.0 |
7 |
139.9 |
8 |
167.5 |
5 |
296.4 |
---|---|
6 |
182.2 |
7 |
28.8 |
8 |
24.7 |
6 |
1111.9 |
---|---|
7 |
174.2 |
8 |
163.8 |
7 |
533.2 |
---|---|
8 |
38.0 |
8 |
143.6 |
---|