2024年5月18日(土)
11R
2024年5月18日(土)
2回東京9日
15:45発走
メイステークス
芝・左 1800m
天気:
馬場:
良
4歳以上
オープン (国際)(特指) ハンデ
本賞金:2400、960、600、360、240万円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 全重賞 | GI | GII | GIII |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒップホップソウル | 0.2.0.5 | 0.0.0.2 | 0.1.0.0 | 0.1.0.3 | |
2 | プラチナトレジャー | 0.0.0.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 0.0.0.3 | |
3 | バラジ | 0.0.0.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.3 | 0.0.0.1 | |
4 | カルリーノ | 0.0.2.2 | 0.0.0.0 | 0.0.1.2 | 0.0.1.0 | |
5 | レインフロムヘヴン | 0.0.0.5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.3 | 0.0.0.2 | |
6 | コスモカレンドゥラ | 0.0.0.7 | 0.0.0.1 | 0.0.0.3 | 0.0.0.3 | |
7 | アサマノイタズラ | 1.1.0.10 | 0.0.0.3 | 1.1.0.5 | 0.0.0.2 | |
8 | カレンシュトラウス | 0.0.0.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.3 | |
9 | シルトホルン | 0.1.0.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.3 | 0.1.0.1 | |
10 | グリューネグリーン | 1.0.0.6 | 0.0.0.3 | 0.0.0.2 | 1.0.0.1 | |
11 | オニャンコポン | 1.0.0.6 | 0.0.0.3 | 0.0.0.1 | 1.0.0.2 | |
12 | エンペザー | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | |
13 | クルゼイロドスル | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | |
14 | シーズンリッチ | 1.0.0.6 | 0.0.0.2 | 0.0.0.2 | 1.0.0.2 | |
15 | ジューンオレンジ | 0.0.1.3 | 0.0.0.1 | 0.0.1.0 | 0.0.0.2 | |
16 | プレサージュリフト | 1.0.2.5 | 0.0.0.3 | 0.0.0.1 | 1.0.2.1 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ