シモーネ ボレリ
イタリア
-
ATP RANKING
- 生年月日
- 1985年10月8日(39歳)
- 身長・体重
- 183cm/83kg
- 利き腕
- 右
- プロ転向年
- 2000年
- ツアー優勝回数(シングルス)
- 0回
- ツアー優勝回数(ダブルス)
- 15回
- 最高世界ランク(シングルス)
- 36位
- 最高世界ランク(ダブルス)
- 6位
- 生涯成績
- 123勝165敗
- 生涯獲得賞金
- $7,393,892
- 今季獲得賞金
- $0
![](https://s.yimg.jp/images/sports/all_device/common/images/noImage/noimage_portrait.jpg)
日程 | 大会 | ラウンド | カード |
---|---|---|---|
2025/2/3 〜 9 | ABNアムロ・オープン オランダ ロッテルダム | 1回戦 | |
2025/1/14 〜 25 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
3回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2025/1/6 〜 11 | アデレード国際 オーストラリア アデレード | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
2024/11/10 〜 17 | ATPファイナルズ イタリア トリノ | ||
2024/10/28 〜 11/3 | パリ・マスターズ フランス パリ | 2回戦 | |
2024/10/4 〜 13 | 上海マスターズ 中国 上海 | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/9/26 〜 10/2 | 中国オープン 中国 北京 | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/9/10 〜 15 | デビスカップグループステージ イタリア Bologna | ||
2024/8/29 〜 9/8 | 全米オープン アメリカ ニューヨーク | 3回戦 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/8/13 〜 20 | シンシナティ・オープン アメリカ シンシナティ | 2回戦 | |
1回戦 | |||
2024/8/7 〜 13 | ナショナルバンク・オープン カナダ モントリオール | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/7/3 〜 14 | ウィンブルドン イギリス ロンドン | 1回戦 | |
2024/6/17 〜 23 | テラ・ウォルトマン・オープン | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/5/29 〜 6/9 | 全仏オープン フランス パリ | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
3回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/5/9 〜 19 | BNLイタリア国際 イタリア ローマ | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/4/30 〜 5/4 | マドリード・オープン スペイン マドリード | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/4/15 〜 21 | バルセロナ・オープン スペイン バルセロナ | 1回戦 | |
2024/4/7 〜 14 | モンテカルロ・マスターズ モナコ モンテカルロ | 準々決勝 | |
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/3/22 〜 31 | マイアミ・オープン アメリカ マイアミ | 1回戦 | |
2024/3/8 〜 16 | BNPパリバ・オープン アメリカ インディアンウェルズ | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
2回戦 | |||
1回戦 | |||
2024/2/20 〜 26 | リオ・オープン ブラジル リオデジャネイロ | 準決勝 | |
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/2/13 〜 19 | アルゼンチン・オープン アルゼンチン ブエノスアイレス | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
1回戦 | |||
2024/1/16 〜 27 | 全豪オープン オーストラリア メルボルン | 決勝 | |
準決勝 | |||
準々決勝 | |||
3回戦 | |||
2回戦 | |||
1回戦 |