2024年1月7日(日)
1R
2024年1月7日(日)
1回京都2日
9:50発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8 - 14 | 2.1-2.3 |
2 | 8 - 12 | 3.4-4.0 |
3 | 8 - 9 | 3.9-4.6 |
4 | 12 - 14 | 4.1-5.0 |
5 | 9 - 14 | 4.4-5.4 |
6 | 1 - 8 | 5.2-6.1 |
7 | 1 - 9 | 5.9-6.5 |
8 | 9 - 12 | 6.3-7.2 |
9 | 1 - 14 | 6.4-7.7 |
10 | 8 - 16 | 6.7-7.9 |
11 | 14 - 16 | 7.1-8.4 |
12 | 3 - 8 | 8.6-10.1 |
13 | 1 - 12 | 9.2-10.4 |
14 | 9 - 16 | 10.1-11.1 |
15 | 3 - 14 | 10.6-12.6 |
16 | 3 - 9 | 11.6-12.7 |
17 | 12 - 16 | 12.2-13.5 |
18 | 1 - 3 | 13.3-14.3 |
19 | 1 - 16 | 13.6-14.7 |
20 | 3 - 12 | 18.0-19.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 9 - 10 | 23.0-24.6 |
22 | 3 - 16 | 23.7-25.2 |
23 | 10 - 14 | 25.9-30.2 |
24 | 1 - 10 | 26.7-28.1 |
25 | 8 - 10 | 27.3-31.9 |
26 | 8 - 13 | 30.9-35.9 |
27 | 8 - 15 | 35.1-40.8 |
28 | 14 - 15 | 39.3-45.8 |
29 | 13 - 14 | 39.5-46.0 |
30 | 7 - 8 | 39.8-46.3 |
31 | 7 - 14 | 40.3-46.9 |
32 | 10 - 12 | 41.5-45.1 |
33 | 7 - 9 | 45.8-49.1 |
34 | 10 - 16 | 51.6-53.8 |
35 | 9 - 13 | 53.1-57.0 |
36 | 7 - 12 | 53.8-58.3 |
37 | 3 - 10 | 54.2-56.0 |
38 | 12 - 13 | 56.1-60.9 |
39 | 13 - 16 | 66.0-68.8 |
40 | 12 - 15 | 67.2-72.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 1 - 13 | 69.6-73.3 |
42 | 1 - 7 | 78.6-82.7 |
43 | 2 - 8 | 80.5-93.4 |
44 | 9 - 15 | 81.5-87.3 |
45 | 7 - 16 | 98.9-103.0 |
46 | 6 - 8 | 100.7-116.8 |
47 | 3 - 13 | 101.1-104.6 |
48 | 1 - 15 | 104.4-110.0 |
49 | 2 - 14 | 106.3-123.4 |
50 | 6 - 14 | 108.2-125.6 |
51 | 2 - 9 | 121.8-130.0 |
52 | 6 - 9 | 125.3-133.7 |
53 | 3 - 7 | 134.4-138.8 |
54 | 5 - 14 | 136.0-157.7 |
55 | 1 - 6 | 146.3-153.5 |
56 | 15 - 16 | 151.2-157.5 |
57 | 4 - 14 | 159.1-184.4 |
58 | 6 - 16 | 159.7-165.7 |
59 | 2 - 12 | 167.7-181.1 |
60 | 1 - 2 | 177.7-186.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 5 - 8 | 181.0-209.9 |
62 | 1 - 4 | 184.1-192.9 |
63 | 6 - 12 | 185.2-199.9 |
64 | 1 - 5 | 185.5-194.4 |
65 | 3 - 15 | 193.6-200.1 |
66 | 4 - 8 | 197.8-229.3 |
67 | 10 - 13 | 204.8-207.9 |
68 | 2 - 16 | 208.5-216.5 |
69 | 4 - 9 | 208.9-222.7 |
70 | 5 - 12 | 212.9-229.6 |
71 | 5 - 9 | 218.8-233.3 |
72 | 7 - 10 | 236.9-240.6 |
73 | 4 - 16 | 265.4-275.1 |
74 | 3 - 6 | 285.8-294.1 |
75 | 8 - 11 | 294.7-341.4 |
76 | 11 - 14 | 298.7-345.9 |
77 | 2 - 3 | 336.3-346.3 |
78 | 4 - 12 | 336.8-363.2 |
79 | 3 - 4 | 357.2-367.3 |
80 | 9 - 11 | 358.3-381.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 1 - 11 | 363.9-380.9 |
82 | 5 - 16 | 370.3-383.8 |
83 | 7 - 13 | 384.8-389.7 |
84 | 10 - 15 | 406.2-412.0 |
85 | 3 - 5 | 421.8-433.7 |
86 | 11 - 12 | 444.2-478.7 |
87 | 6 - 10 | 516.0-522.3 |
88 | 13 - 15 | 520.2-527.2 |
89 | 2 - 10 | 547.1-553.7 |
90 | 10 - 11 | 569.7-576.0 |
91 | 6 - 7 | 571.7-576.1 |
92 | 11 - 16 | 577.6-598.3 |
93 | 3 - 11 | 594.7-611.1 |
94 | 6 - 13 | 675.7-682.0 |
95 | 5 - 10 | 686.4-694.2 |
96 | 4 - 10 | 705.5-713.5 |
97 | 2 - 4 | 715.6-718.2 |
98 | 7 - 15 | 759.6-768.6 |
99 | 4 - 7 | 803.8-809.1 |
100 | 5 - 6 | 812.1-815.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 2 - 7 | 819.9-826.6 |
102 | 2 - 6 | 828.7-832.7 |
103 | 5 - 7 | 864.4-870.5 |
104 | 5 - 13 | 880.0-887.2 |
105 | 4 - 13 | 893.8-901.1 |
106 | 4 - 15 | 931.1-937.9 |
107 | 2 - 13 | 936.4-945.6 |
108 | 4 - 6 | 1060.4-1063.8 |
109 | 2 - 5 | 1111.3-1115.5 |
110 | 11 - 13 | 1199.9-1209.2 |
111 | 4 - 5 | 1259.0-1262.4 |
112 | 6 - 15 | 1389.3-1401.0 |
113 | 7 - 11 | 1409.6-1418.1 |
114 | 4 - 11 | 1489.1-1491.8 |
115 | 2 - 15 | 1538.6-1552.4 |
116 | 5 - 15 | 1740.9-1753.8 |
117 | 2 - 11 | 1861.7-1867.8 |
118 | 11 - 15 | 2055.4-2069.7 |
119 | 6 - 11 | 2121.4-2127.1 |
120 | 5 - 11 | 2339.2-2344.2 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【園田・人気ジョッキーは語る】グロリアスアポイ(11R)でメインV狙う鴨宮祥行騎手「しまいの脚はしっかり」
馬トク報知 -
【水沢12R・初冬特別】先行グラシアス
スポニチアネックス -
【チャンピオンズC 登録馬の近況】リベンジに燃えるセラフィックコール 佐々木助手「これまでよりポジションを取っていける」
サンケイスポーツ -
【チャンピオンズC 登録馬の近況】ガイアフォースは20日には栗東坂路で自己ベストを更新 長岡騎手「ダートスタートになるのが鍵」
サンケイスポーツ -
【チャンピオンズC 登録馬の近況】ウィルソンテソーロ輸送の疲れも一日で回復 小手川師「この1年で本当に力をつけました」
サンケイスポーツ