2024年11月2日(土)
6R
2024年11月2日(土)
5回東京1日
12:45発走
サラ系2歳新馬
ダート・左 1600m
天気:
馬場:
重
2歳
新馬 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:720、290、180、110、72万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9 - 15 | 3.5-3.8 |
2 | 10 - 15 | 4.4-5.0 |
3 | 14 - 15 | 4.6-5.1 |
4 | 9 - 10 | 5.1-5.8 |
5 | 9 - 11 | 5.2-5.8 |
6 | 11 - 15 | 5.8-6.5 |
7 | 5 - 9 | 6.4-7.1 |
8 | 5 - 15 | 6.8-7.6 |
9 | 9 - 14 | 6.9-7.8 |
10 | 11 - 14 | 9.0-10.0 |
11 | 10 - 11 | 10.1-11.1 |
12 | 5 - 10 | 10.6-11.6 |
13 | 5 - 14 | 10.8-11.8 |
14 | 10 - 14 | 11.6-13.0 |
15 | 5 - 11 | 12.0-13.0 |
16 | 1 - 9 | 12.6-13.8 |
17 | 1 - 15 | 13.1-14.5 |
18 | 2 - 15 | 14.3-15.6 |
19 | 2 - 9 | 15.4-16.9 |
20 | 15 - 16 | 16.2-17.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 1 - 5 | 20.8-22.0 |
22 | 2 - 10 | 21.6-23.3 |
23 | 1 - 11 | 22.0-23.5 |
24 | 1 - 10 | 22.3-24.0 |
25 | 9 - 16 | 22.6-24.7 |
26 | 2 - 11 | 23.5-25.1 |
27 | 2 - 5 | 23.9-25.2 |
28 | 1 - 14 | 27.1-29.2 |
29 | 8 - 15 | 30.1-32.7 |
30 | 8 - 9 | 30.4-33.0 |
31 | 3 - 9 | 32.4-35.2 |
32 | 10 - 16 | 33.0-35.4 |
33 | 14 - 16 | 33.0-35.4 |
34 | 8 - 10 | 33.4-35.6 |
35 | 3 - 15 | 36.3-39.4 |
36 | 2 - 14 | 36.7-39.5 |
37 | 11 - 16 | 41.1-43.6 |
38 | 5 - 8 | 41.7-43.6 |
39 | 1 - 2 | 42.2-43.7 |
40 | 12 - 15 | 42.3-45.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 4 - 9 | 43.6-47.3 |
42 | 9 - 12 | 44.1-47.9 |
43 | 8 - 14 | 44.2-47.1 |
44 | 5 - 16 | 47.8-50.3 |
45 | 13 - 15 | 50.2-54.5 |
46 | 4 - 15 | 50.8-55.2 |
47 | 13 - 14 | 52.8-56.2 |
48 | 3 - 5 | 53.2-55.7 |
49 | 3 - 10 | 58.0-61.7 |
50 | 9 - 13 | 58.7-63.6 |
51 | 7 - 15 | 58.7-63.7 |
52 | 3 - 11 | 58.8-62.2 |
53 | 7 - 9 | 59.9-65.0 |
54 | 8 - 11 | 61.1-64.6 |
55 | 10 - 12 | 66.5-70.8 |
56 | 1 - 3 | 67.0-68.7 |
57 | 3 - 14 | 69.5-74.0 |
58 | 1 - 16 | 71.0-73.3 |
59 | 4 - 11 | 72.9-76.9 |
60 | 4 - 14 | 74.7-79.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 11 - 12 | 75.5-79.7 |
62 | 10 - 13 | 75.9-80.7 |
63 | 4 - 10 | 77.3-82.2 |
64 | 2 - 8 | 83.4-85.4 |
65 | 2 - 3 | 85.1-87.0 |
66 | 7 - 14 | 85.1-90.3 |
67 | 6 - 9 | 96.0-103.7 |
68 | 5 - 12 | 97.9-102.2 |
69 | 11 - 13 | 97.9-103.1 |
70 | 7 - 10 | 102.8-109.1 |
71 | 1 - 8 | 107.9-110.7 |
72 | 2 - 16 | 111.5-115.0 |
73 | 4 - 5 | 112.1-117.0 |
74 | 6 - 10 | 119.4-126.5 |
75 | 12 - 14 | 121.8-129.6 |
76 | 7 - 11 | 122.1-128.6 |
77 | 6 - 15 | 130.2-140.7 |
78 | 5 - 7 | 131.9-137.5 |
79 | 5 - 13 | 136.2-142.1 |
80 | 2 - 12 | 138.3-141.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 8 - 16 | 151.5-154.9 |
82 | 1 - 4 | 152.0-155.6 |
83 | 3 - 8 | 167.6-170.0 |
84 | 3 - 16 | 177.1-180.7 |
85 | 5 - 6 | 192.2-200.0 |
86 | 1 - 12 | 197.5-202.2 |
87 | 2 - 4 | 203.9-208.1 |
88 | 12 - 16 | 219.9-224.2 |
89 | 8 - 12 | 227.6-230.5 |
90 | 4 - 16 | 227.6-231.8 |
91 | 1 - 13 | 234.3-239.7 |
92 | 6 - 11 | 240.3-252.5 |
93 | 1 - 7 | 248.8-254.4 |
94 | 3 - 12 | 261.7-264.8 |
95 | 2 - 7 | 285.6-291.4 |
96 | 1 - 6 | 287.6-293.6 |
97 | 3 - 4 | 295.7-299.2 |
98 | 2 - 13 | 297.1-303.3 |
99 | 2 - 6 | 309.4-314.9 |
100 | 13 - 16 | 311.6-317.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 6 - 14 | 326.0-345.1 |
102 | 8 - 13 | 337.8-341.8 |
103 | 7 - 8 | 338.8-342.5 |
104 | 4 - 8 | 339.8-344.0 |
105 | 3 - 13 | 355.3-359.1 |
106 | 6 - 8 | 358.1-361.5 |
107 | 4 - 7 | 373.1-376.4 |
108 | 7 - 16 | 378.7-385.6 |
109 | 4 - 12 | 384.6-388.5 |
110 | 3 - 7 | 388.3-392.3 |
111 | 3 - 6 | 391.8-395.4 |
112 | 6 - 16 | 393.1-399.4 |
113 | 12 - 13 | 408.1-412.2 |
114 | 4 - 6 | 449.4-452.7 |
115 | 6 - 7 | 496.1-499.0 |
116 | 7 - 13 | 561.2-565.8 |
117 | 6 - 12 | 585.0-589.2 |
118 | 7 - 12 | 604.5-609.8 |
119 | 4 - 13 | 609.3-614.7 |
120 | 6 - 13 | 934.9-940.2 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ