2024年7月6日(土)
11R
2024年7月6日(土)
1回函館9日
15:25発走
デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
稍重
3歳以上
オープン (国際)(特指) ハンデ
本賞金:2200、880、550、330、220万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2 - 6 | 4.4-4.8 |
2 | 2 - 3 | 4.5-4.9 |
3 | 2 - 5 | 4.9-5.4 |
4 | 2 - 14 | 5.1-5.6 |
5 | 3 - 5 | 5.1-5.6 |
6 | 5 - 6 | 5.1-5.7 |
7 | 3 - 14 | 5.8-6.3 |
8 | 6 - 14 | 6.2-6.9 |
9 | 3 - 6 | 6.9-7.7 |
10 | 2 - 12 | 7.2-7.8 |
11 | 5 - 14 | 7.3-8.0 |
12 | 3 - 12 | 8.3-9.1 |
13 | 2 - 4 | 8.8-9.5 |
14 | 6 - 12 | 8.8-9.6 |
15 | 12 - 14 | 9.0-9.7 |
16 | 4 - 14 | 10.0-10.8 |
17 | 5 - 12 | 10.3-11.2 |
18 | 3 - 4 | 10.5-11.4 |
19 | 4 - 5 | 10.7-11.5 |
20 | 4 - 6 | 11.5-12.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 4 - 12 | 15.8-16.7 |
22 | 2 - 8 | 28.2-30.0 |
23 | 8 - 14 | 28.4-29.9 |
24 | 3 - 8 | 28.7-30.5 |
25 | 2 - 7 | 28.9-30.8 |
26 | 7 - 14 | 29.9-31.6 |
27 | 1 - 5 | 30.1-31.8 |
28 | 3 - 7 | 33.3-35.4 |
29 | 5 - 8 | 35.1-37.1 |
30 | 1 - 6 | 35.9-38.2 |
31 | 1 - 3 | 36.0-38.2 |
32 | 1 - 2 | 36.8-39.2 |
33 | 6 - 7 | 37.4-39.9 |
34 | 3 - 10 | 38.3-40.6 |
35 | 6 - 8 | 39.0-41.6 |
36 | 5 - 7 | 40.2-42.5 |
37 | 8 - 12 | 44.1-45.9 |
38 | 10 - 14 | 45.1-47.4 |
39 | 1 - 14 | 46.4-48.9 |
40 | 9 - 14 | 47.5-49.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 2 - 10 | 48.3-51.3 |
42 | 4 - 8 | 48.5-50.1 |
43 | 3 - 9 | 49.8-52.8 |
44 | 5 - 11 | 51.1-53.9 |
45 | 4 - 7 | 51.5-53.2 |
46 | 11 - 14 | 52.2-54.8 |
47 | 6 - 11 | 52.7-56.0 |
48 | 7 - 12 | 53.4-55.6 |
49 | 3 - 11 | 53.9-57.1 |
50 | 5 - 10 | 54.6-57.6 |
51 | 6 - 10 | 57.2-60.9 |
52 | 2 - 9 | 59.6-63.3 |
53 | 5 - 9 | 60.2-63.4 |
54 | 2 - 11 | 61.2-65.1 |
55 | 1 - 4 | 64.5-66.5 |
56 | 6 - 9 | 67.8-72.0 |
57 | 10 - 12 | 73.1-75.8 |
58 | 9 - 12 | 77.5-80.3 |
59 | 4 - 9 | 77.8-80.1 |
60 | 11 - 12 | 78.1-80.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 1 - 12 | 78.5-81.5 |
62 | 4 - 10 | 83.0-85.6 |
63 | 4 - 11 | 92.9-95.6 |
64 | 7 - 8 | 119.4-121.1 |
65 | 1 - 8 | 135.1-136.8 |
66 | 8 - 9 | 142.2-143.9 |
67 | 1 - 7 | 143.0-144.8 |
68 | 1 - 11 | 161.0-162.8 |
69 | 8 - 10 | 171.7-173.9 |
70 | 1 - 10 | 173.6-175.6 |
71 | 7 - 10 | 198.6-200.9 |
72 | 8 - 11 | 199.0-201.1 |
73 | 7 - 11 | 203.3-205.5 |
74 | 7 - 9 | 207.3-209.7 |
75 | 10 - 11 | 236.3-238.4 |
76 | 1 - 9 | 239.4-241.8 |
77 | 9 - 10 | 259.9-262.4 |
78 | 9 - 11 | 266.2-268.3 |
79 | 1 - 13 | ****-**** |
80 | 2 - 13 | ****-**** |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 13 | ****-**** |
82 | 4 - 13 | ****-**** |
83 | 5 - 13 | ****-**** |
84 | 6 - 13 | ****-**** |
85 | 7 - 13 | ****-**** |
86 | 8 - 13 | ****-**** |
87 | 9 - 13 | ****-**** |
88 | 10 - 13 | ****-**** |
89 | 11 - 13 | ****-**** |
90 | 12 - 13 | ****-**** |
91 | 13 - 14 | ****-**** |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【ジャパンC みどころ】世界が注目する最高の150秒 日本の総大将 vs ディープのラストクロップ
テレ東スポーツ -
『霜降り』粗品のジャパンC予想にネット敏感反応「うわやっば」「被っておわた」「ドウデュースに変更」マイルCSは的中も
中日スポーツ -
【ジャパンC】ディープ産駒のラストクロップ・オーギュストロダンで参戦のムーア騎手「最高のレースにしたい」
テレ東スポーツ -
世界的名手デットーリ騎手「ジャパンCは世界有数のトップレースだ」日本競馬の躍進について語る
テレ東スポーツ -
【ジャパンC】武豊騎手 ディープインパクトで勝った2006年は特別「絶対に負けちゃいけないという気持ちだった」
テレ東スポーツ