2024年6月9日(日)
2R
2024年6月9日(日)
1回函館2日
10:25発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 172.1-193.1 |
3 | 315.1-330.3 |
4 | 827.8-836.7 |
5 | 1247.3-1251.9 |
6 | 765.5-784.0 |
7 | 1443.4-1450.1 |
8 | 286.9-301.7 |
9 | 393.0-418.4 |
10 | 500.0-513.4 |
11 | 776.7-783.9 |
12 | 224.5-256.1 |
13 | 135.4-154.1 |
14 | 899.5-915.9 |
2 | |
---|---|
3 | 6.9-8.1 |
4 | 40.7-46.0 |
5 | 152.4-171.2 |
6 | 33.1-38.0 |
7 | 100.0-112.4 |
8 | 4.9-5.7 |
9 | 9.7-11.5 |
10 | 13.4-15.4 |
11 | 33.2-37.5 |
12 | 4.9-6.3 |
13 | 2.4-2.8 |
14 | 22.1-25.2 |
3 | |
---|---|
4 | 61.0-64.4 |
5 | 260.5-273.4 |
6 | 55.4-59.3 |
7 | 203.1-213.3 |
8 | 12.1-13.3 |
9 | 15.3-17.0 |
10 | 25.7-27.5 |
11 | 81.1-85.6 |
12 | 9.9-11.8 |
13 | 5.3-6.1 |
14 | 54.0-57.5 |
4 | |
---|---|
5 | 642.0-649.5 |
6 | 150.8-155.6 |
7 | 489.9-496.1 |
8 | 71.0-75.2 |
9 | 70.6-75.8 |
10 | 74.6-77.2 |
11 | 266.7-271.4 |
12 | 36.7-42.2 |
13 | 24.0-27.5 |
14 | 195.2-200.4 |
5 | |
---|---|
6 | 671.2-688.0 |
7 | 874.2-879.1 |
8 | 203.8-214.6 |
9 | 257.4-274.3 |
10 | 339.6-349.0 |
11 | 580.2-586.1 |
12 | 195.6-223.3 |
13 | 89.6-102.1 |
14 | 654.4-667.0 |
6 | |
---|---|
7 | 508.1-521.3 |
8 | 65.8-70.7 |
9 | 27.9-30.3 |
10 | 68.6-71.9 |
11 | 128.0-131.9 |
12 | 15.1-17.6 |
13 | 10.4-12.0 |
14 | 146.2-152.1 |
7 | |
---|---|
8 | 147.2-155.1 |
9 | 254.8-271.8 |
10 | 264.6-272.2 |
11 | 413.0-417.6 |
12 | 122.1-139.5 |
13 | 66.8-76.2 |
14 | 432.2-440.9 |
8 | |
---|---|
9 | 15.7-17.5 |
10 | 24.1-25.9 |
11 | 70.3-74.4 |
12 | 9.6-11.4 |
13 | 4.9-5.7 |
14 | 36.4-38.8 |
9 | |
---|---|
10 | 26.2-28.5 |
11 | 95.9-102.8 |
12 | 5.5-6.6 |
13 | 4.1-4.8 |
14 | 52.1-56.4 |
10 | |
---|---|
11 | 76.9-79.5 |
12 | 12.1-14.1 |
13 | 9.3-10.7 |
14 | 81.9-85.4 |
11 | |
---|---|
12 | 39.1-44.8 |
13 | 27.9-31.9 |
14 | 153.9-157.7 |
12 | |
---|---|
13 | 2.2-2.6 |
14 | 21.6-25.1 |
13 | |
---|---|
14 | 13.8-15.8 |