2023年3月18日(土)
10R
2023年3月18日(土)
1回阪神11日
15:01発走
淀屋橋ステークス
芝・右 1200m
天気:
馬場:
稍重
4歳以上
3勝クラス(1600万下) (混合)(特指) 定量
本賞金:1840、740、460、280、184万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10 - 15 | 3.0-3.3 |
2 | 9 - 10 | 3.8-4.2 |
3 | 10 - 16 | 4.0-4.4 |
4 | 8 - 10 | 4.9-5.4 |
5 | 2 - 10 | 5.0-5.5 |
6 | 10 - 13 | 5.4-6.0 |
7 | 4 - 10 | 7.3-8.1 |
8 | 9 - 15 | 8.7-10.2 |
9 | 1 - 10 | 9.6-10.6 |
10 | 15 - 16 | 9.7-11.3 |
11 | 8 - 9 | 10.8-12.2 |
12 | 9 - 13 | 11.0-12.3 |
13 | 9 - 16 | 11.9-13.7 |
14 | 8 - 15 | 11.9-13.8 |
15 | 2 - 8 | 13.7-15.2 |
16 | 2 - 9 | 13.7-15.4 |
17 | 13 - 15 | 13.7-15.8 |
18 | 8 - 16 | 14.7-16.5 |
19 | 13 - 16 | 15.0-16.8 |
20 | 2 - 15 | 15.0-17.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 8 - 13 | 16.6-18.3 |
22 | 2 - 16 | 18.6-21.0 |
23 | 4 - 15 | 18.8-21.4 |
24 | 1 - 8 | 19.7-21.3 |
25 | 2 - 4 | 20.7-22.6 |
26 | 1 - 9 | 21.5-23.6 |
27 | 4 - 9 | 22.0-24.3 |
28 | 4 - 8 | 23.6-25.8 |
29 | 2 - 13 | 23.9-26.4 |
30 | 1 - 2 | 24.3-26.2 |
31 | 6 - 10 | 25.5-27.9 |
32 | 1 - 15 | 26.8-30.1 |
33 | 10 - 12 | 27.9-30.7 |
34 | 1 - 13 | 28.1-30.2 |
35 | 10 - 11 | 31.9-35.1 |
36 | 3 - 10 | 32.2-35.4 |
37 | 5 - 10 | 32.6-35.7 |
38 | 4 - 16 | 36.4-40.3 |
39 | 1 - 16 | 40.4-44.3 |
40 | 4 - 13 | 40.5-44.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 10 - 14 | 43.7-48.0 |
42 | 1 - 4 | 44.9-47.6 |
43 | 12 - 13 | 49.8-52.6 |
44 | 12 - 15 | 62.8-69.5 |
45 | 6 - 15 | 65.2-72.2 |
46 | 7 - 10 | 67.2-73.6 |
47 | 11 - 15 | 69.4-76.7 |
48 | 3 - 9 | 69.9-75.4 |
49 | 9 - 12 | 73.4-79.2 |
50 | 5 - 9 | 74.7-80.5 |
51 | 5 - 8 | 78.0-82.7 |
52 | 5 - 15 | 78.1-86.4 |
53 | 6 - 9 | 79.3-85.7 |
54 | 14 - 15 | 81.7-90.2 |
55 | 9 - 14 | 83.6-90.0 |
56 | 6 - 8 | 87.1-92.6 |
57 | 9 - 11 | 93.5-100.8 |
58 | 2 - 5 | 94.9-100.6 |
59 | 8 - 12 | 96.8-102.9 |
60 | 3 - 15 | 97.5-107.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 8 - 11 | 99.3-105.4 |
62 | 8 - 14 | 105.3-111.4 |
63 | 3 - 8 | 106.3-112.7 |
64 | 12 - 16 | 107.2-115.6 |
65 | 4 - 6 | 112.8-117.7 |
66 | 5 - 16 | 115.2-124.1 |
67 | 6 - 16 | 115.8-124.9 |
68 | 7 - 9 | 117.1-125.8 |
69 | 5 - 13 | 120.5-127.2 |
70 | 11 - 16 | 122.9-132.4 |
71 | 2 - 3 | 126.1-133.7 |
72 | 2 - 6 | 127.7-135.7 |
73 | 7 - 15 | 130.6-143.8 |
74 | 6 - 13 | 134.5-142.2 |
75 | 11 - 13 | 139.0-146.8 |
76 | 1 - 11 | 139.8-144.3 |
77 | 4 - 12 | 142.2-148.3 |
78 | 2 - 12 | 143.5-152.4 |
79 | 14 - 16 | 147.7-158.7 |
80 | 2 - 11 | 148.5-157.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 13 | 157.6-166.4 |
82 | 13 - 14 | 158.5-167.0 |
83 | 7 - 8 | 158.8-167.7 |
84 | 2 - 14 | 159.7-169.0 |
85 | 1 - 5 | 162.6-167.8 |
86 | 3 - 16 | 162.6-175.1 |
87 | 4 - 11 | 165.0-171.8 |
88 | 4 - 5 | 168.6-175.6 |
89 | 3 - 4 | 168.8-175.8 |
90 | 1 - 3 | 169.9-175.4 |
91 | 1 - 6 | 179.4-185.6 |
92 | 1 - 12 | 207.8-214.8 |
93 | 1 - 14 | 220.5-227.3 |
94 | 7 - 16 | 228.3-244.8 |
95 | 4 - 14 | 231.7-240.8 |
96 | 2 - 7 | 238.1-251.4 |
97 | 3 - 6 | 248.4-252.4 |
98 | 7 - 13 | 254.6-267.6 |
99 | 1 - 7 | 282.9-290.9 |
100 | 4 - 7 | 312.6-324.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 11 - 12 | 335.9-341.1 |
102 | 12 - 14 | 357.9-362.7 |
103 | 6 - 12 | 382.2-388.8 |
104 | 6 - 14 | 385.8-391.2 |
105 | 5 - 6 | 416.6-423.2 |
106 | 6 - 7 | 418.2-423.3 |
107 | 6 - 11 | 447.4-454.6 |
108 | 11 - 14 | 490.7-496.7 |
109 | 3 - 5 | 497.4-504.4 |
110 | 3 - 12 | 513.9-521.7 |
111 | 7 - 12 | 541.1-547.2 |
112 | 3 - 11 | 544.2-551.9 |
113 | 5 - 7 | 557.1-562.8 |
114 | 5 - 12 | 560.4-568.9 |
115 | 5 - 11 | 571.1-579.1 |
116 | 3 - 14 | 596.3-603.6 |
117 | 3 - 7 | 600.3-606.4 |
118 | 7 - 11 | 623.7-630.1 |
119 | 5 - 14 | 670.1-678.2 |
120 | 7 - 14 | 732.4-738.3 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【チャンピオンズC 登録馬の近況】クラウンプライド復権へ 新谷調教師「昨年、結果が出なかったと考えられる要因を全て省いてきた」
サンケイスポーツ -
【園田・人気ジョッキーは語る】グロリアスアポイ(11R)でメインV狙う鴨宮祥行騎手「しまいの脚はしっかり」
馬トク報知 -
【水沢12R・初冬特別】先行グラシアス
スポニチアネックス -
【チャンピオンズC 登録馬の近況】リベンジに燃えるセラフィックコール 佐々木助手「これまでよりポジションを取っていける」
サンケイスポーツ -
【チャンピオンズC 登録馬の近況】ガイアフォースは20日には栗東坂路で自己ベストを更新 長岡騎手「ダートスタートになるのが鍵」
サンケイスポーツ