2023年12月17日(日)
2R
2023年12月17日(日)
5回中山6日
10:25発走
サラ系2歳未勝利
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
良
2歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1 - 10 | 2.9-3.2 |
2 | 9 - 10 | 3.6-4.0 |
3 | 8 - 10 | 3.9-4.4 |
4 | 10 - 16 | 4.2-4.8 |
5 | 1 - 9 | 5.9-6.9 |
6 | 1 - 16 | 6.2-7.2 |
7 | 1 - 8 | 6.9-8.1 |
8 | 6 - 10 | 10.0-11.1 |
9 | 3 - 10 | 10.7-12.0 |
10 | 5 - 10 | 10.8-12.0 |
11 | 9 - 16 | 10.9-12.5 |
12 | 1 - 3 | 11.2-12.6 |
13 | 8 - 16 | 11.4-13.0 |
14 | 8 - 9 | 12.1-13.9 |
15 | 7 - 10 | 13.8-15.4 |
16 | 10 - 13 | 14.6-16.2 |
17 | 10 - 14 | 14.7-16.4 |
18 | 1 - 7 | 15.9-17.8 |
19 | 1 - 5 | 17.2-19.3 |
20 | 3 - 9 | 17.5-19.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 10 - 15 | 17.8-19.7 |
22 | 1 - 6 | 20.3-23.0 |
23 | 4 - 10 | 20.7-23.0 |
24 | 3 - 16 | 21.7-23.6 |
25 | 1 - 14 | 22.8-25.5 |
26 | 1 - 4 | 23.9-26.6 |
27 | 5 - 9 | 24.3-26.7 |
28 | 1 - 13 | 24.9-27.9 |
29 | 9 - 14 | 27.0-29.5 |
30 | 6 - 9 | 27.0-29.7 |
31 | 7 - 16 | 27.2-29.4 |
32 | 5 - 16 | 28.1-30.5 |
33 | 9 - 13 | 29.4-32.2 |
34 | 7 - 9 | 29.5-32.3 |
35 | 6 - 8 | 29.8-32.6 |
36 | 13 - 16 | 30.3-32.7 |
37 | 1 - 15 | 30.6-34.2 |
38 | 6 - 16 | 31.0-33.7 |
39 | 3 - 8 | 32.3-35.3 |
40 | 14 - 16 | 32.9-35.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 5 - 8 | 33.1-36.2 |
42 | 15 - 16 | 34.4-37.0 |
43 | 10 - 11 | 36.3-40.1 |
44 | 8 - 13 | 38.0-41.3 |
45 | 8 - 14 | 38.4-41.6 |
46 | 4 - 9 | 41.0-44.6 |
47 | 9 - 15 | 41.3-45.1 |
48 | 7 - 8 | 41.5-45.1 |
49 | 4 - 16 | 44.4-47.7 |
50 | 5 - 13 | 53.4-55.4 |
51 | 3 - 5 | 54.1-56.5 |
52 | 3 - 6 | 61.4-64.3 |
53 | 8 - 15 | 61.9-67.0 |
54 | 3 - 4 | 63.6-65.7 |
55 | 3 - 13 | 66.6-69.1 |
56 | 4 - 8 | 67.6-73.1 |
57 | 3 - 7 | 68.3-71.0 |
58 | 9 - 11 | 71.4-77.3 |
59 | 5 - 6 | 72.5-75.9 |
60 | 1 - 11 | 72.6-80.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 10 - 12 | 79.7-87.5 |
62 | 4 - 5 | 81.8-84.6 |
63 | 6 - 14 | 84.1-87.4 |
64 | 3 - 14 | 84.3-87.5 |
65 | 6 - 13 | 91.9-95.6 |
66 | 3 - 15 | 93.1-96.4 |
67 | 5 - 14 | 93.4-97.0 |
68 | 13 - 15 | 99.7-102.7 |
69 | 13 - 14 | 101.8-105.0 |
70 | 5 - 7 | 107.3-111.6 |
71 | 6 - 15 | 109.8-114.0 |
72 | 14 - 15 | 112.1-115.3 |
73 | 8 - 11 | 112.4-120.9 |
74 | 5 - 15 | 118.3-122.5 |
75 | 7 - 13 | 126.9-131.2 |
76 | 11 - 16 | 133.3-142.4 |
77 | 7 - 15 | 141.1-145.4 |
78 | 7 - 14 | 143.3-148.0 |
79 | 6 - 7 | 153.9-160.4 |
80 | 4 - 6 | 157.4-163.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 4 - 7 | 158.0-162.6 |
82 | 1 - 12 | 158.3-174.7 |
83 | 9 - 12 | 158.6-170.7 |
84 | 4 - 15 | 169.0-173.1 |
85 | 4 - 13 | 170.0-174.6 |
86 | 4 - 14 | 180.6-185.5 |
87 | 3 - 11 | 188.5-193.9 |
88 | 5 - 11 | 191.3-196.7 |
89 | 8 - 12 | 204.5-218.9 |
90 | 12 - 16 | 227.0-241.5 |
91 | 6 - 11 | 235.7-242.9 |
92 | 12 - 14 | 269.3-274.2 |
93 | 11 - 14 | 298.7-305.1 |
94 | 11 - 13 | 310.6-317.4 |
95 | 7 - 11 | 362.2-370.7 |
96 | 4 - 11 | 378.5-385.0 |
97 | 3 - 12 | 383.1-392.3 |
98 | 11 - 15 | 388.1-395.5 |
99 | 6 - 12 | 400.1-410.6 |
100 | 5 - 12 | 412.6-422.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 11 - 12 | 444.1-447.8 |
102 | 12 - 13 | 448.5-456.7 |
103 | 12 - 15 | 547.3-555.7 |
104 | 4 - 12 | 703.1-712.5 |
105 | 7 - 12 | 749.3-763.8 |
106 | 1 - 2 | ****-**** |
107 | 2 - 3 | ****-**** |
108 | 2 - 4 | ****-**** |
109 | 2 - 5 | ****-**** |
110 | 2 - 6 | ****-**** |
111 | 2 - 7 | ****-**** |
112 | 2 - 8 | ****-**** |
113 | 2 - 9 | ****-**** |
114 | 2 - 10 | ****-**** |
115 | 2 - 11 | ****-**** |
116 | 2 - 12 | ****-**** |
117 | 2 - 13 | ****-**** |
118 | 2 - 14 | ****-**** |
119 | 2 - 15 | ****-**** |
120 | 2 - 16 | ****-**** |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ