2023年3月4日(土)
5R
2023年3月4日(土)
2回中山3日
12:25発走
サラ系3歳未勝利
芝・右・外 1600m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2 - 5 | 1.9-2.1 |
2 | 2 - 12 | 3.0-3.7 |
3 | 2 - 4 | 3.6-4.4 |
4 | 2 - 13 | 3.6-4.4 |
5 | 5 - 12 | 4.3-5.5 |
6 | 4 - 5 | 5.4-6.9 |
7 | 5 - 13 | 5.5-7.0 |
8 | 1 - 2 | 5.9-7.1 |
9 | 2 - 14 | 6.0-7.3 |
10 | 12 - 13 | 8.2-9.5 |
11 | 4 - 12 | 8.8-10.2 |
12 | 1 - 5 | 9.7-12.0 |
13 | 5 - 14 | 9.7-12.0 |
14 | 4 - 13 | 10.3-11.8 |
15 | 2 - 10 | 11.5-13.8 |
16 | 2 - 6 | 13.1-15.7 |
17 | 5 - 10 | 15.7-19.0 |
18 | 1 - 12 | 16.6-18.8 |
19 | 1 - 13 | 17.0-18.9 |
20 | 5 - 6 | 17.6-21.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 1 - 4 | 18.9-21.1 |
22 | 12 - 14 | 19.4-21.9 |
23 | 13 - 14 | 20.0-22.2 |
24 | 10 - 12 | 25.0-27.7 |
25 | 4 - 14 | 25.5-28.4 |
26 | 4 - 6 | 34.2-37.2 |
27 | 1 - 14 | 36.1-39.0 |
28 | 5 - 7 | 37.7-45.1 |
29 | 10 - 13 | 38.1-41.6 |
30 | 6 - 13 | 39.6-43.1 |
31 | 6 - 12 | 40.1-44.4 |
32 | 2 - 7 | 42.5-50.8 |
33 | 4 - 10 | 49.6-54.1 |
34 | 1 - 10 | 51.5-54.6 |
35 | 2 - 15 | 53.4-63.8 |
36 | 1 - 6 | 60.5-64.0 |
37 | 5 - 15 | 65.3-78.0 |
38 | 2 - 11 | 66.6-79.4 |
39 | 2 - 8 | 69.5-82.8 |
40 | 6 - 14 | 71.3-75.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 2 - 9 | 71.5-85.3 |
42 | 10 - 14 | 72.6-77.0 |
43 | 5 - 11 | 91.6-109.4 |
44 | 8 - 13 | 92.6-99.3 |
45 | 4 - 7 | 93.1-100.1 |
46 | 5 - 9 | 98.0-117.0 |
47 | 4 - 8 | 98.2-105.4 |
48 | 4 - 15 | 109.8-118.0 |
49 | 5 - 8 | 116.1-138.6 |
50 | 7 - 12 | 116.5-127.4 |
51 | 11 - 12 | 125.9-137.3 |
52 | 2 - 3 | 126.3-150.4 |
53 | 9 - 13 | 128.0-137.3 |
54 | 4 - 9 | 128.3-137.7 |
55 | 12 - 15 | 128.3-140.1 |
56 | 8 - 12 | 136.9-149.4 |
57 | 7 - 13 | 139.3-149.8 |
58 | 6 - 10 | 139.8-145.0 |
59 | 9 - 12 | 145.1-158.3 |
60 | 1 - 7 | 154.4-161.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 13 - 15 | 156.1-167.7 |
62 | 7 - 14 | 165.6-173.0 |
63 | 4 - 11 | 165.7-178.0 |
64 | 11 - 13 | 171.4-183.9 |
65 | 1 - 15 | 191.5-200.0 |
66 | 1 - 11 | 198.3-206.9 |
67 | 1 - 8 | 200.8-209.5 |
68 | 3 - 5 | 217.5-259.4 |
69 | 3 - 4 | 222.0-238.0 |
70 | 7 - 10 | 242.0-248.0 |
71 | 10 - 11 | 244.9-250.5 |
72 | 6 - 8 | 256.0-261.1 |
73 | 14 - 15 | 267.9-279.6 |
74 | 2 - 16 | 283.2-336.9 |
75 | 1 - 9 | 302.2-315.3 |
76 | 9 - 14 | 336.1-350.3 |
77 | 10 - 15 | 344.0-352.1 |
78 | 6 - 9 | 345.8-352.7 |
79 | 11 - 14 | 346.8-361.6 |
80 | 6 - 7 | 367.5-375.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 13 | 371.3-397.8 |
82 | 8 - 9 | 387.2-389.5 |
83 | 3 - 12 | 395.5-430.9 |
84 | 5 - 16 | 417.9-497.6 |
85 | 6 - 15 | 423.9-432.9 |
86 | 7 - 9 | 443.7-447.3 |
87 | 1 - 3 | 485.2-505.5 |
88 | 8 - 14 | 518.7-540.7 |
89 | 12 - 16 | 520.3-566.3 |
90 | 9 - 11 | 520.7-523.9 |
91 | 9 - 10 | 525.9-537.8 |
92 | 4 - 16 | 565.2-605.1 |
93 | 6 - 11 | 584.8-596.6 |
94 | 3 - 6 | 601.7-612.9 |
95 | 8 - 10 | 650.7-665.5 |
96 | 11 - 15 | 665.2-669.9 |
97 | 13 - 16 | 667.8-714.7 |
98 | 7 - 11 | 746.2-752.4 |
99 | 7 - 15 | 799.3-806.5 |
100 | 8 - 15 | 824.0-829.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 9 - 15 | 830.9-836.6 |
102 | 7 - 8 | 840.4-847.2 |
103 | 8 - 11 | 910.8-916.4 |
104 | 3 - 14 | 935.7-974.0 |
105 | 3 - 9 | 974.3-978.8 |
106 | 1 - 16 | 993.3-1033.5 |
107 | 3 - 8 | 993.4-998.1 |
108 | 3 - 7 | 1011.5-1018.2 |
109 | 3 - 11 | 1050.5-1055.5 |
110 | 3 - 10 | 1084.6-1107.7 |
111 | 6 - 16 | 1277.9-1300.2 |
112 | 14 - 16 | 1457.4-1515.4 |
113 | 3 - 15 | 1603.6-1612.6 |
114 | 10 - 16 | 1660.2-1693.7 |
115 | 11 - 16 | 1731.0-1737.5 |
116 | 7 - 16 | 2023.6-2035.8 |
117 | 15 - 16 | 2026.6-2036.0 |
118 | 8 - 16 | 2541.9-2551.0 |
119 | 9 - 16 | 2751.1-2760.6 |
120 | 3 - 16 | 3351.5-3358.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【チャンピオンズC】ミックファイアが大井競馬場で最終追い切り 渡辺和調教師「いい感じで上がってきている」
馬トク報知 -
【注目馬動向】ドウデュースの有馬記念参戦が正式決定 武豊騎手とグランプリ連覇で有終Vへ友道調教師「何とかいい形になれば」
馬トク報知 -
「え!?そこ入れるの?」 ドウデュースVの裏で…6着ゴリアットの騎乗に仰天「何回見ても怖い」
THE ANSWER -
【チャンピオンズC 登録馬の近況】クラウンプライド復権へ 新谷調教師「昨年、結果が出なかったと考えられる要因を全て省いてきた」
サンケイスポーツ -
【園田・人気ジョッキーは語る】グロリアスアポイ(11R)でメインV狙う鴨宮祥行騎手「しまいの脚はしっかり」
馬トク報知