2021年9月20日(月)
2R
2021年9月20日(月)
4回中山5日
10:40発走
サラ系2歳未勝利
芝・右・外 1600m
天気:
馬場:
良
2歳
未勝利 牝 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 19.7-23.4 |
3 | 15.8-18.8 |
4 | 52.3-60.5 |
5 | 35.5-41.5 |
6 | 2.2-2.6 |
7 | 6.0-8.0 |
8 | 21.8-25.8 |
9 | 9.3-11.4 |
10 | 32.4-37.8 |
11 | 151.9-174.4 |
12 | 16.5-19.6 |
13 | 152.3-175.1 |
14 | 349.3-400.1 |
15 | 31.0-36.0 |
2 | |
---|---|
3 | 62.8-67.4 |
4 | 140.5-147.4 |
5 | 59.9-63.3 |
6 | 6.9-8.0 |
7 | 17.6-21.3 |
8 | 51.7-55.5 |
9 | 27.7-30.7 |
10 | 88.9-93.9 |
11 | 353.8-367.9 |
12 | 61.6-66.6 |
13 | 195.0-203.0 |
14 | 959.4-995.7 |
15 | 101.6-107.0 |
3 | |
---|---|
4 | 102.4-107.1 |
5 | 80.7-85.2 |
6 | 7.2-8.4 |
7 | 13.2-15.9 |
8 | 56.0-60.0 |
9 | 25.8-28.5 |
10 | 116.1-122.3 |
11 | 63.6-66.0 |
12 | 30.5-32.9 |
13 | 270.6-281.0 |
14 | 608.3-630.0 |
15 | 84.7-89.0 |
4 | |
---|---|
5 | 205.4-212.1 |
6 | 20.0-23.3 |
7 | 50.4-59.4 |
8 | 114.7-120.1 |
9 | 95.3-103.2 |
10 | 185.3-190.9 |
11 | 649.5-659.2 |
12 | 100.9-106.4 |
13 | 551.6-560.3 |
14 | 1191.6-1207.4 |
15 | 201.8-207.4 |
5 | |
---|---|
6 | 11.6-13.6 |
7 | 21.1-25.1 |
8 | 82.0-86.7 |
9 | 43.3-47.3 |
10 | 125.5-130.4 |
11 | 725.6-743.0 |
12 | 103.9-110.6 |
13 | 280.9-287.8 |
14 | 1273.6-1301.9 |
15 | 168.9-175.1 |
6 | |
---|---|
7 | 2.1-2.3 |
8 | 7.1-8.3 |
9 | 3.8-4.5 |
10 | 13.1-15.4 |
11 | 64.7-75.3 |
12 | 6.0-7.0 |
13 | 53.4-62.1 |
14 | 114.0-132.5 |
15 | 14.7-17.2 |
7 | |
---|---|
8 | 13.3-16.1 |
9 | 6.0-7.4 |
10 | 23.1-27.4 |
11 | 152.5-178.4 |
12 | 11.1-13.5 |
13 | 135.5-158.6 |
14 | 268.5-313.2 |
15 | 28.2-33.3 |
8 | |
---|---|
9 | 23.6-26.1 |
10 | 77.4-81.5 |
11 | 401.3-416.8 |
12 | 46.4-50.1 |
13 | 352.8-366.7 |
14 | 861.5-893.0 |
15 | 108.9-114.5 |
9 | |
---|---|
10 | 39.4-42.9 |
11 | 280.7-301.3 |
12 | 27.2-30.4 |
13 | 263.3-282.8 |
14 | 433.9-464.8 |
15 | 61.6-66.9 |
10 | |
---|---|
11 | 637.6-651.3 |
12 | 99.8-105.9 |
13 | 458.0-468.2 |
14 | 1098.2-1119.8 |
15 | 132.3-136.9 |
11 | |
---|---|
12 | 296.5-310.0 |
13 | 825.3-831.5 |
14 | 1250.3-1256.6 |
15 | 485.5-494.8 |
12 | |
---|---|
13 | 243.3-254.6 |
14 | 581.7-607.0 |
15 | 57.3-60.6 |
13 | |
---|---|
14 | 1279.0-1286.5 |
15 | 361.9-369.1 |
14 | |
---|---|
15 | 580.5-590.7 |