2020年10月24日(土)
2R
2020年10月24日(土)
4回東京5日
10:45発走
サラ系2歳未勝利
芝・左 1600m
天気:
馬場:
稍重
2歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 7.0-8.4 |
3 | 29.2-31.1 |
4 | 15.2-17.5 |
5 | 136.4-143.1 |
6 | 373.5-391.0 |
7 | 41.2-43.8 |
8 | 189.4-199.3 |
9 | 9.0-10.8 |
10 | 21.4-23.5 |
11 | 43.7-46.5 |
12 | 422.3-442.3 |
13 | 809.6-846.8 |
14 | 165.3-174.5 |
15 | 5.5-6.5 |
2 | |
---|---|
3 | 20.0-23.6 |
4 | 5.7-7.2 |
5 | 101.8-118.4 |
6 | 159.0-184.4 |
7 | 20.8-24.5 |
8 | 63.9-74.6 |
9 | 3.9-5.1 |
10 | 9.1-11.0 |
11 | 28.1-33.1 |
12 | 200.0-232.2 |
13 | 321.7-372.9 |
14 | 66.8-78.2 |
15 | 2.0-2.4 |
3 | |
---|---|
4 | 32.7-37.0 |
5 | 400.6-410.6 |
6 | 509.9-521.2 |
7 | 96.5-100.2 |
8 | 217.2-223.3 |
9 | 22.2-26.1 |
10 | 57.7-62.1 |
11 | 183.3-190.4 |
12 | 583.6-596.9 |
13 | 980.8-1002.0 |
14 | 260.3-268.3 |
15 | 11.6-13.5 |
4 | |
---|---|
5 | 193.5-215.2 |
6 | 293.9-326.0 |
7 | 46.5-52.4 |
8 | 116.1-129.5 |
9 | 5.6-7.2 |
10 | 14.5-16.9 |
11 | 64.7-72.9 |
12 | 321.6-356.9 |
13 | 426.0-472.3 |
14 | 107.2-119.9 |
15 | 2.7-3.1 |
5 | |
---|---|
6 | 1164.2-1172.3 |
7 | 343.8-351.4 |
8 | 529.6-536.1 |
9 | 112.7-130.9 |
10 | 219.5-232.3 |
11 | 546.6-558.9 |
12 | 1303.1-1312.8 |
13 | 1811.5-1823.2 |
14 | 673.8-684.0 |
15 | 46.7-54.1 |
6 | |
---|---|
7 | 731.7-746.2 |
8 | 756.1-763.5 |
9 | 187.0-216.6 |
10 | 424.6-448.3 |
11 | 1090.7-1112.6 |
12 | 1306.2-1312.8 |
13 | 1951.3-1959.2 |
14 | 953.4-965.4 |
15 | 91.9-106.3 |
7 | |
---|---|
8 | 340.9-349.5 |
9 | 24.1-28.3 |
10 | 58.3-62.5 |
11 | 105.7-109.5 |
12 | 727.2-741.9 |
13 | 1288.1-1312.7 |
14 | 320.4-329.4 |
15 | 13.2-15.4 |
8 | |
---|---|
9 | 54.7-63.7 |
10 | 84.8-90.0 |
11 | 312.6-320.5 |
12 | 621.9-628.4 |
13 | 1238.7-1250.2 |
14 | 424.5-432.1 |
15 | 29.5-34.2 |
9 | |
---|---|
10 | 8.1-9.9 |
11 | 32.4-38.1 |
12 | 186.6-216.2 |
13 | 370.7-428.9 |
14 | 64.6-75.4 |
15 | 2.0-2.4 |
10 | |
---|---|
11 | 72.9-78.1 |
12 | 417.3-440.7 |
13 | 570.8-602.3 |
14 | 140.3-149.4 |
15 | 4.7-5.5 |
11 | |
---|---|
12 | 748.0-763.4 |
13 | 1064.1-1085.1 |
14 | 265.2-272.7 |
15 | 13.0-15.0 |
12 | |
---|---|
13 | 1146.3-1151.7 |
14 | 535.7-542.7 |
15 | 74.8-86.5 |
13 | |
---|---|
14 | 1054.6-1067.4 |
15 | 112.5-130.0 |
14 | |
---|---|
15 | 21.7-25.2 |