2019年4月13日(土)
2R
2019年4月13日(土)
2回阪神7日
10:25発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1400m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8 - 15 | 2.8-3.1 |
2 | 13 - 15 | 3.6-4.1 |
3 | 9 - 15 | 4.6-5.2 |
4 | 5 - 15 | 5.0-5.7 |
5 | 4 - 15 | 5.9-6.7 |
6 | 8 - 13 | 6.5-7.7 |
7 | 8 - 9 | 8.2-9.5 |
8 | 14 - 15 | 8.5-9.5 |
9 | 4 - 8 | 8.6-9.9 |
10 | 5 - 8 | 8.8-10.3 |
11 | 3 - 15 | 8.9-10.0 |
12 | 1 - 15 | 10.1-11.4 |
13 | 9 - 13 | 11.1-12.6 |
14 | 5 - 9 | 11.5-12.8 |
15 | 4 - 5 | 12.7-13.9 |
16 | 3 - 9 | 13.4-14.5 |
17 | 4 - 13 | 13.9-15.6 |
18 | 5 - 13 | 14.0-15.9 |
19 | 1 - 8 | 14.8-16.8 |
20 | 3 - 8 | 15.3-17.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 4 - 9 | 15.7-17.3 |
22 | 1 - 13 | 16.0-17.6 |
23 | 3 - 13 | 17.5-19.3 |
24 | 13 - 14 | 18.0-20.0 |
25 | 8 - 14 | 18.0-20.5 |
26 | 9 - 14 | 21.6-23.4 |
27 | 15 - 16 | 23.6-26.3 |
28 | 3 - 4 | 24.3-26.0 |
29 | 1 - 9 | 24.4-26.4 |
30 | 2 - 15 | 24.5-27.2 |
31 | 1 - 5 | 26.3-28.3 |
32 | 3 - 5 | 26.3-28.4 |
33 | 1 - 4 | 26.8-28.6 |
34 | 6 - 15 | 26.9-29.9 |
35 | 5 - 14 | 29.1-31.5 |
36 | 1 - 3 | 31.0-32.7 |
37 | 11 - 15 | 33.3-37.0 |
38 | 4 - 14 | 38.3-41.1 |
39 | 8 - 16 | 39.3-44.1 |
40 | 3 - 14 | 39.4-41.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 5 - 16 | 41.4-43.9 |
42 | 2 - 8 | 46.7-52.3 |
43 | 6 - 8 | 48.4-54.2 |
44 | 1 - 14 | 49.3-52.0 |
45 | 6 - 13 | 49.9-54.1 |
46 | 6 - 9 | 50.3-53.6 |
47 | 2 - 13 | 50.9-55.3 |
48 | 2 - 5 | 51.6-54.7 |
49 | 13 - 16 | 57.4-62.3 |
50 | 2 - 9 | 62.9-67.2 |
51 | 5 - 6 | 63.0-66.8 |
52 | 8 - 11 | 67.6-75.5 |
53 | 2 - 4 | 69.0-72.6 |
54 | 4 - 6 | 71.9-75.6 |
55 | 3 - 6 | 72.5-75.2 |
56 | 9 - 16 | 75.1-80.2 |
57 | 2 - 3 | 80.3-83.3 |
58 | 6 - 14 | 82.0-85.1 |
59 | 11 - 13 | 83.5-90.4 |
60 | 1 - 6 | 84.9-87.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 1 - 2 | 88.7-91.7 |
62 | 4 - 16 | 89.9-94.6 |
63 | 9 - 11 | 92.3-98.3 |
64 | 1 - 16 | 93.0-96.1 |
65 | 12 - 15 | 95.5-106.0 |
66 | 2 - 14 | 111.6-115.9 |
67 | 14 - 16 | 112.8-117.3 |
68 | 5 - 11 | 115.2-121.9 |
69 | 3 - 16 | 123.5-128.2 |
70 | 8 - 12 | 128.5-142.8 |
71 | 7 - 15 | 130.2-144.5 |
72 | 11 - 14 | 149.7-155.1 |
73 | 4 - 11 | 150.3-157.7 |
74 | 5 - 12 | 153.7-162.0 |
75 | 3 - 11 | 160.7-166.2 |
76 | 1 - 11 | 177.2-182.6 |
77 | 7 - 8 | 181.7-201.8 |
78 | 10 - 15 | 190.6-211.5 |
79 | 6 - 11 | 194.6-197.6 |
80 | 8 - 10 | 204.1-226.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 2 - 6 | 207.2-211.0 |
82 | 6 - 16 | 207.9-211.8 |
83 | 2 - 16 | 222.9-227.3 |
84 | 7 - 13 | 242.2-261.0 |
85 | 12 - 13 | 249.9-269.4 |
86 | 1 - 7 | 251.6-258.0 |
87 | 5 - 7 | 252.7-266.1 |
88 | 9 - 12 | 262.0-277.6 |
89 | 2 - 11 | 295.1-299.9 |
90 | 4 - 12 | 296.8-310.2 |
91 | 1 - 12 | 311.2-319.3 |
92 | 9 - 10 | 339.6-359.3 |
93 | 7 - 9 | 341.6-361.7 |
94 | 4 - 7 | 357.1-373.0 |
95 | 11 - 16 | 366.9-373.0 |
96 | 10 - 13 | 387.5-417.2 |
97 | 3 - 7 | 410.4-422.3 |
98 | 3 - 12 | 411.7-423.9 |
99 | 5 - 10 | 438.6-461.5 |
100 | 10 - 11 | 443.1-446.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 12 - 14 | 451.5-465.8 |
102 | 6 - 12 | 589.8-596.2 |
103 | 4 - 10 | 626.1-653.4 |
104 | 1 - 10 | 630.1-645.5 |
105 | 2 - 12 | 646.0-653.6 |
106 | 3 - 10 | 659.3-677.9 |
107 | 12 - 16 | 674.2-682.4 |
108 | 7 - 16 | 678.9-686.8 |
109 | 2 - 7 | 687.8-695.5 |
110 | 7 - 12 | 688.4-691.2 |
111 | 11 - 12 | 689.2-695.3 |
112 | 7 - 14 | 701.6-723.3 |
113 | 6 - 7 | 813.5-821.9 |
114 | 6 - 10 | 888.0-896.5 |
115 | 10 - 14 | 892.2-919.3 |
116 | 7 - 11 | 896.4-903.7 |
117 | 2 - 10 | 1073.4-1084.6 |
118 | 10 - 16 | 1292.7-1306.7 |
119 | 10 - 12 | 1613.5-1618.6 |
120 | 7 - 10 | 2080.1-2085.3 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【チャレンジC想定騎手】ダノンエアズロックはR.ムーア騎手、マキシはC.デムーロ騎手
netkeiba -
「表彰式で会いましょう」武豊が果たした“イチローとの約束”…ドウデュース“王者の末脚”をどう引き出したのか?「いい流れではなかったが…」
Number Web -
全日本2歳優駿の選定馬を発表!ナチュラルライズ、グランジョルノ、ミリアッドラヴなど14頭
日刊スポーツ -
【全日本2歳優駿】選定馬発表 JRA勢はダート無敗のナダル産駒2頭を含めオープン馬4頭が出られないハイレベルに
東スポ競馬 -
【チャンピオンズC展望】引退レースのレモンポップが主役 ヤマニンウルスは補欠1番手もライバル多数
東スポ競馬