2019年2月2日(土)
1R
2019年2月2日(土)
2回京都3日
10:01発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1200m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 502.9-507.4 |
3 | 93.9-106.1 |
4 | 385.2-390.4 |
5 | 531.8-539.1 |
6 | 325.4-334.4 |
7 | 96.4-106.5 |
8 | 593.9-603.1 |
9 | 46.3-54.2 |
10 | 996.1-1002.5 |
11 | 838.9-845.3 |
12 | 169.6-180.3 |
13 | 846.3-853.7 |
14 | 71.1-83.6 |
15 | 242.9-251.7 |
2 | |
---|---|
3 | 80.5-90.9 |
4 | 542.2-549.4 |
5 | 715.1-724.7 |
6 | 524.6-539.1 |
7 | 137.9-152.4 |
8 | 732.3-743.5 |
9 | 49.0-57.4 |
10 | 2089.4-2102.5 |
11 | 1296.6-1306.3 |
12 | 193.8-206.1 |
13 | 1582.9-1596.5 |
14 | 113.0-133.0 |
15 | 370.1-383.5 |
3 | |
---|---|
4 | 54.3-61.6 |
5 | 54.4-61.8 |
6 | 18.7-21.5 |
7 | 5.6-6.9 |
8 | 47.9-54.5 |
9 | 2.3-2.8 |
10 | 270.4-304.7 |
11 | 193.1-217.9 |
12 | 8.8-10.4 |
13 | 84.8-95.7 |
14 | 3.3-4.2 |
15 | 15.6-18.0 |
4 | |
---|---|
5 | 159.3-162.1 |
6 | 204.1-210.6 |
7 | 44.8-49.7 |
8 | 381.1-388.6 |
9 | 24.8-29.1 |
10 | 1053.0-1064.3 |
11 | 803.9-813.4 |
12 | 107.0-114.3 |
13 | 603.8-611.7 |
14 | 42.9-50.7 |
15 | 163.1-169.8 |
5 | |
---|---|
6 | 156.2-161.2 |
7 | 44.9-49.9 |
8 | 243.3-248.1 |
9 | 24.7-29.0 |
10 | 1332.6-1347.0 |
11 | 1121.0-1134.4 |
12 | 83.2-88.9 |
13 | 595.3-603.1 |
14 | 43.3-51.2 |
15 | 99.4-103.4 |
6 | |
---|---|
7 | 16.6-18.6 |
8 | 127.1-131.4 |
9 | 10.0-11.8 |
10 | 808.9-829.0 |
11 | 564.1-578.8 |
12 | 36.8-39.9 |
13 | 456.4-468.8 |
14 | 11.9-14.2 |
15 | 66.1-69.7 |
7 | |
---|---|
8 | 50.5-56.2 |
9 | 2.7-3.3 |
10 | 323.4-356.1 |
11 | 154.7-170.7 |
12 | 7.5-8.7 |
13 | 126.4-139.6 |
14 | 4.0-5.1 |
15 | 16.2-18.4 |
8 | |
---|---|
9 | 20.6-24.2 |
10 | 1251.9-1267.7 |
11 | 977.5-991.0 |
12 | 82.9-88.7 |
13 | 933.5-947.5 |
14 | 43.6-51.6 |
15 | 129.4-134.9 |
9 | |
---|---|
10 | 106.2-124.1 |
11 | 68.8-80.6 |
12 | 4.2-5.1 |
13 | 51.1-59.8 |
14 | 1.9-2.2 |
15 | 7.4-8.8 |
10 | |
---|---|
11 | 1191.5-1197.5 |
12 | 576.5-611.3 |
13 | 1338.9-1347.2 |
14 | 237.9-279.0 |
15 | 772.4-798.1 |
11 | |
---|---|
12 | 342.8-364.0 |
13 | 1277.5-1286.8 |
14 | 141.9-166.7 |
15 | 412.7-427.0 |
12 | |
---|---|
13 | 208.8-222.0 |
14 | 5.1-6.3 |
15 | 26.6-29.1 |
13 | |
---|---|
14 | 85.8-100.8 |
15 | 237.4-246.0 |
14 | |
---|---|
15 | 11.1-13.4 |