2019年3月24日(日)
10R
2019年3月24日(日)
3回中山2日
14:50発走
美浦ステークス
芝・右 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
1600万下 (混合)[指定] 定量
本賞金:1820、730、460、270、182万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8 - 9 | 2.2-2.4 |
2 | 5 - 8 | 3.3-4.0 |
3 | 5 - 9 | 3.3-4.0 |
4 | 8 - 10 | 3.8-4.6 |
5 | 9 - 10 | 4.1-5.0 |
6 | 7 - 9 | 4.7-5.6 |
7 | 5 - 10 | 4.8-5.5 |
8 | 7 - 8 | 5.5-6.5 |
9 | 5 - 7 | 6.1-6.8 |
10 | 4 - 8 | 6.4-7.5 |
11 | 4 - 9 | 6.6-7.8 |
12 | 7 - 10 | 7.7-8.5 |
13 | 4 - 10 | 8.0-8.8 |
14 | 4 - 5 | 8.6-9.6 |
15 | 4 - 7 | 14.1-15.4 |
16 | 6 - 8 | 14.8-17.1 |
17 | 3 - 8 | 15.0-17.3 |
18 | 6 - 9 | 15.6-18.1 |
19 | 3 - 9 | 16.2-18.8 |
20 | 5 - 6 | 16.5-17.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 6 - 7 | 18.3-19.5 |
22 | 1 - 5 | 18.5-20.0 |
23 | 1 - 8 | 19.9-22.9 |
24 | 6 - 10 | 21.1-22.7 |
25 | 3 - 5 | 21.3-23.1 |
26 | 1 - 9 | 21.6-25.0 |
27 | 1 - 7 | 25.1-26.6 |
28 | 3 - 7 | 25.7-27.3 |
29 | 3 - 10 | 29.8-32.2 |
30 | 1 - 10 | 32.3-34.7 |
31 | 4 - 6 | 36.3-38.1 |
32 | 3 - 4 | 41.8-43.9 |
33 | 3 - 6 | 42.7-43.9 |
34 | 1 - 4 | 44.3-46.3 |
35 | 1 - 6 | 48.0-49.1 |
36 | 1 - 3 | 51.5-52.7 |
37 | 2 - 8 | 57.3-65.3 |
38 | 2 - 9 | 57.4-65.4 |
39 | 2 - 5 | 66.0-70.5 |
40 | 2 - 7 | 86.7-90.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 2 - 10 | 92.1-97.7 |
42 | 2 - 4 | 112.5-116.3 |
43 | 2 - 6 | 114.8-116.2 |
44 | 2 - 3 | 117.3-118.8 |
45 | 1 - 2 | 125.7-126.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ