2019年5月26日(日)
9R
2019年5月26日(日)
2回東京12日
14:15発走
薫風ステークス
ダート・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
1600万下 (混合)[指定] 定量
本賞金:1820、730、460、270、182万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 491.1-493.1 |
3 | 154.6-162.7 |
4 | 197.7-205.5 |
5 | 135.8-144.3 |
6 | 322.0-326.1 |
7 | 357.9-362.6 |
8 | 211.2-216.4 |
9 | 127.6-133.8 |
10 | 132.3-142.9 |
11 | 259.5-266.6 |
12 | 400.1-404.0 |
13 | 393.7-400.2 |
14 | 495.2-498.9 |
15 | 71.0-76.6 |
2 | |
---|---|
3 | 154.9-162.7 |
4 | 237.5-246.4 |
5 | 185.3-196.5 |
6 | 393.5-397.7 |
7 | 437.9-442.8 |
8 | 235.4-240.6 |
9 | 191.6-200.4 |
10 | 187.1-201.7 |
11 | 357.4-366.4 |
12 | 571.1-575.6 |
13 | 445.8-452.3 |
14 | 608.6-611.9 |
15 | 145.9-157.0 |
3 | |
---|---|
4 | 10.1-11.0 |
5 | 8.5-9.4 |
6 | 32.3-34.2 |
7 | 33.1-35.1 |
8 | 15.7-16.8 |
9 | 10.5-11.5 |
10 | 9.3-10.4 |
11 | 17.0-18.3 |
12 | 52.2-55.1 |
13 | 30.5-32.4 |
14 | 81.2-85.6 |
15 | 5.3-5.8 |
4 | |
---|---|
5 | 11.3-12.4 |
6 | 29.6-31.0 |
7 | 28.9-30.3 |
8 | 23.0-24.3 |
9 | 15.9-17.2 |
10 | 8.9-10.0 |
11 | 15.2-16.2 |
12 | 44.5-46.4 |
13 | 28.7-30.2 |
14 | 76.3-79.4 |
15 | 6.9-7.6 |
5 | |
---|---|
6 | 39.3-42.1 |
7 | 32.2-34.4 |
8 | 20.5-22.2 |
9 | 10.3-11.4 |
10 | 8.5-9.7 |
11 | 15.7-17.0 |
12 | 55.2-58.9 |
13 | 28.8-30.9 |
14 | 86.9-92.5 |
15 | 4.5-4.9 |
6 | |
---|---|
7 | 87.8-89.6 |
8 | 61.0-62.9 |
9 | 43.9-46.3 |
10 | 32.2-35.0 |
11 | 52.7-54.5 |
12 | 125.9-128.0 |
13 | 98.3-100.6 |
14 | 222.3-225.5 |
15 | 23.4-25.3 |
7 | |
---|---|
8 | 63.0-65.0 |
9 | 40.0-42.2 |
10 | 23.6-25.7 |
11 | 43.0-44.4 |
12 | 125.0-127.2 |
13 | 76.5-78.3 |
14 | 193.1-196.0 |
15 | 22.7-24.7 |
8 | |
---|---|
9 | 18.8-20.0 |
10 | 15.3-16.8 |
11 | 33.1-34.6 |
12 | 93.5-96.2 |
13 | 58.0-60.1 |
14 | 135.1-138.6 |
15 | 11.1-12.1 |
9 | |
---|---|
10 | 10.3-11.6 |
11 | 16.5-17.7 |
12 | 69.9-73.6 |
13 | 33.9-35.9 |
14 | 106.9-112.2 |
15 | 5.7-6.2 |
10 | |
---|---|
11 | 11.8-13.0 |
12 | 35.7-38.8 |
13 | 26.7-29.2 |
14 | 66.3-71.8 |
15 | 3.7-4.0 |
11 | |
---|---|
12 | 57.2-59.0 |
13 | 39.5-41.0 |
14 | 117.9-121.3 |
15 | 10.1-11.0 |
12 | |
---|---|
13 | 105.2-107.4 |
14 | 210.1-212.5 |
15 | 32.6-35.4 |
13 | |
---|---|
14 | 191.1-194.5 |
15 | 17.6-19.1 |
14 | |
---|---|
15 | 49.8-53.8 |