2019年8月31日(土)
6R
2019年8月31日(土)
2回新潟11日
13:05発走
サラ系2歳新馬
ダート・左 1200m
天気:
馬場:
稍重
2歳
新馬 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9 - 13 | 2.7-3.0 |
2 | 5 - 13 | 3.3-3.8 |
3 | 8 - 13 | 3.5-4.0 |
4 | 5 - 9 | 5.3-6.3 |
5 | 11 - 13 | 5.4-6.0 |
6 | 4 - 13 | 5.4-6.1 |
7 | 3 - 13 | 6.1-6.8 |
8 | 8 - 9 | 6.8-8.2 |
9 | 5 - 8 | 8.1-9.5 |
10 | 4 - 5 | 8.8-10.0 |
11 | 3 - 9 | 9.4-10.8 |
12 | 9 - 11 | 9.5-11.1 |
13 | 4 - 8 | 10.9-12.3 |
14 | 1 - 13 | 11.0-12.3 |
15 | 4 - 9 | 11.0-12.8 |
16 | 7 - 13 | 12.5-13.9 |
17 | 5 - 11 | 12.9-14.6 |
18 | 3 - 5 | 14.9-16.8 |
19 | 8 - 11 | 16.5-18.6 |
20 | 1 - 9 | 17.5-19.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 3 - 8 | 18.4-20.7 |
22 | 3 - 11 | 18.9-20.7 |
23 | 2 - 13 | 19.0-21.1 |
24 | 4 - 11 | 19.7-21.6 |
25 | 3 - 4 | 20.3-22.2 |
26 | 1 - 8 | 21.2-23.4 |
27 | 7 - 9 | 21.5-24.3 |
28 | 1 - 5 | 21.6-23.9 |
29 | 5 - 7 | 24.2-26.6 |
30 | 1 - 4 | 27.0-28.9 |
31 | 7 - 8 | 27.1-29.8 |
32 | 1 - 11 | 29.8-31.9 |
33 | 1 - 3 | 32.9-35.0 |
34 | 2 - 9 | 34.5-38.8 |
35 | 7 - 11 | 36.1-38.6 |
36 | 2 - 5 | 36.2-39.7 |
37 | 4 - 7 | 37.4-40.0 |
38 | 3 - 7 | 43.9-46.6 |
39 | 12 - 13 | 43.9-48.8 |
40 | 1 - 7 | 45.5-47.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 1 - 2 | 47.3-48.9 |
42 | 2 - 8 | 47.6-51.9 |
43 | 2 - 4 | 49.7-52.7 |
44 | 2 - 3 | 52.3-55.1 |
45 | 6 - 13 | 53.6-59.6 |
46 | 10 - 13 | 54.0-59.9 |
47 | 2 - 7 | 68.3-70.5 |
48 | 5 - 6 | 68.4-74.3 |
49 | 2 - 11 | 75.3-79.9 |
50 | 4 - 6 | 80.2-84.4 |
51 | 5 - 12 | 82.1-89.3 |
52 | 13 - 14 | 82.2-91.3 |
53 | 9 - 12 | 83.7-93.5 |
54 | 6 - 9 | 89.9-100.3 |
55 | 4 - 12 | 102.7-108.2 |
56 | 5 - 10 | 109.1-118.6 |
57 | 13 - 15 | 110.5-122.5 |
58 | 9 - 10 | 114.2-127.4 |
59 | 6 - 8 | 114.4-123.9 |
60 | 8 - 12 | 116.1-125.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 8 - 10 | 128.7-139.4 |
62 | 9 - 14 | 133.8-149.0 |
63 | 4 - 10 | 161.8-170.2 |
64 | 1 - 6 | 162.4-166.6 |
65 | 6 - 11 | 163.0-171.5 |
66 | 11 - 12 | 170.5-179.6 |
67 | 10 - 11 | 171.7-180.7 |
68 | 5 - 14 | 173.7-188.5 |
69 | 1 - 14 | 179.5-183.8 |
70 | 3 - 12 | 186.0-194.8 |
71 | 3 - 6 | 187.8-196.4 |
72 | 4 - 14 | 209.6-220.2 |
73 | 6 - 7 | 213.2-218.2 |
74 | 7 - 12 | 213.5-218.7 |
75 | 1 - 12 | 213.5-219.2 |
76 | 3 - 10 | 217.7-227.7 |
77 | 5 - 15 | 222.7-241.4 |
78 | 1 - 10 | 227.4-233.3 |
79 | 8 - 14 | 231.2-249.9 |
80 | 2 - 6 | 243.4-247.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 7 - 10 | 244.9-250.6 |
82 | 9 - 15 | 258.9-287.7 |
83 | 6 - 10 | 295.8-298.2 |
84 | 2 - 12 | 302.6-307.9 |
85 | 7 - 14 | 305.3-311.9 |
86 | 11 - 14 | 316.8-332.8 |
87 | 2 - 10 | 332.2-337.7 |
88 | 3 - 14 | 337.8-352.7 |
89 | 8 - 15 | 411.1-443.8 |
90 | 4 - 15 | 415.2-435.6 |
91 | 6 - 12 | 426.1-430.0 |
92 | 11 - 15 | 448.4-470.6 |
93 | 10 - 12 | 459.7-463.9 |
94 | 2 - 14 | 466.3-473.1 |
95 | 1 - 15 | 476.6-487.6 |
96 | 7 - 15 | 477.8-487.6 |
97 | 3 - 15 | 501.2-522.8 |
98 | 12 - 14 | 502.4-506.1 |
99 | 14 - 15 | 612.7-615.4 |
100 | 12 - 15 | 663.1-667.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 2 - 15 | 667.8-677.0 |
102 | 6 - 14 | 724.9-729.7 |
103 | 10 - 14 | 799.2-804.5 |
104 | 6 - 15 | 1006.1-1011.9 |
105 | 10 - 15 | 1439.3-1447.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
アンカツさん、レガレイラの勝因は「ケイタが先入観を持たずに自分のリズムで一番いい競馬をしとった」【有馬記念】
中日スポーツ -
初老ジャパン登場にSNS「堂々たる誘導馬鳥肌立ちました」 最年長の大岩義明「有馬記念 皆さん楽しみましたか?」と投稿
デイリースポーツ -
アンカツさん、“出遅れ”と“スロー”に泣いたアーバンシックに「概ね能力どおり」“横山親子”の2頭は「珍しく枠順が仇に」【有馬記念】
中日スポーツ -
有馬記念惨敗にマイ億君「あのちゃんがレガレイラって言ってた」…生涯収支マイナス4億円君の予想結果
競馬のおはなし -
ミシェル騎手がフランスへ帰国「全てがいい経験だった」「来年も再会したいです」空港でファンの横断幕に涙
馬トク報知