2019年8月31日(土)
サラ系2歳新馬
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9 - 13 | 6.7 |
2 | 5 - 13 | 7.4 |
3 | 8 - 13 | 9.7 |
4 | 11 - 13 | 14.5 |
5 | 5 - 9 | 15.2 |
6 | 4 - 13 | 15.7 |
7 | 3 - 13 | 19.8 |
8 | 8 - 9 | 22.8 |
9 | 9 - 11 | 23.8 |
10 | 5 - 8 | 24.2 |
11 | 4 - 5 | 28.9 |
12 | 4 - 9 | 32.9 |
13 | 5 - 11 | 34.1 |
14 | 1 - 13 | 35.0 |
15 | 3 - 9 | 35.9 |
16 | 7 - 13 | 39.9 |
17 | 4 - 8 | 44.1 |
18 | 3 - 5 | 46.4 |
19 | 8 - 11 | 49.2 |
20 | 1 - 9 | 58.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 1 - 5 | 70.2 |
22 | 3 - 8 | 70.4 |
23 | 3 - 11 | 73.4 |
24 | 5 - 7 | 76.4 |
25 | 4 - 11 | 76.9 |
26 | 2 - 13 | 79.4 |
27 | 3 - 4 | 84.5 |
28 | 7 - 9 | 86.5 |
29 | 1 - 8 | 101.6 |
30 | 1 - 4 | 115.7 |
31 | 7 - 8 | 132.3 |
32 | 1 - 11 | 151.6 |
33 | 2 - 5 | 151.8 |
34 | 7 - 11 | 160.4 |
35 | 1 - 3 | 163.5 |
36 | 4 - 7 | 163.6 |
37 | 10 - 13 | 165.1 |
38 | 3 - 7 | 175.4 |
39 | 12 - 13 | 175.5 |
40 | 2 - 9 | 180.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 6 - 13 | 193.1 |
42 | 1 - 7 | 252.8 |
43 | 2 - 8 | 256.0 |
44 | 2 - 4 | 277.8 |
45 | 13 - 14 | 292.0 |
46 | 1 - 2 | 298.8 |
47 | 5 - 6 | 308.1 |
48 | 2 - 3 | 308.3 |
49 | 5 - 12 | 344.4 |
50 | 2 - 11 | 359.8 |
51 | 6 - 9 | 359.8 |
52 | 13 - 15 | 391.5 |
53 | 2 - 7 | 441.5 |
54 | 5 - 10 | 451.0 |
55 | 9 - 12 | 451.0 |
56 | 8 - 10 | 478.4 |
57 | 9 - 10 | 510.5 |
58 | 6 - 8 | 554.5 |
59 | 8 - 12 | 574.3 |
60 | 4 - 6 | 600.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 5 - 14 | 636.4 |
62 | 11 - 12 | 662.6 |
63 | 4 - 12 | 681.0 |
64 | 4 - 10 | 711.1 |
65 | 9 - 14 | 737.4 |
66 | 8 - 14 | 787.4 |
67 | 3 - 10 | 880.3 |
68 | 5 - 15 | 901.1 |
69 | 10 - 11 | 905.0 |
70 | 3 - 6 | 915.0 |
71 | 6 - 11 | 929.2 |
72 | 1 - 6 | 961.2 |
73 | 7 - 12 | 1086.1 |
74 | 8 - 15 | 1133.2 |
75 | 9 - 15 | 1168.0 |
76 | 4 - 14 | 1171.3 |
77 | 11 - 14 | 1184.5 |
78 | 7 - 10 | 1194.7 |
79 | 6 - 7 | 1208.5 |
80 | 3 - 12 | 1215.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 2 - 6 | 1436.9 |
82 | 1 - 10 | 1462.0 |
83 | 1 - 12 | 1509.5 |
84 | 3 - 14 | 1509.5 |
85 | 7 - 14 | 1548.7 |
86 | 2 - 12 | 1627.0 |
87 | 4 - 15 | 1713.7 |
88 | 1 - 14 | 1834.0 |
89 | 11 - 15 | 2039.7 |
90 | 2 - 14 | 2155.4 |
91 | 2 - 10 | 2200.8 |
92 | 3 - 15 | 2519.0 |
93 | 1 - 15 | 2565.3 |
94 | 6 - 10 | 2597.2 |
95 | 7 - 15 | 2715.2 |
96 | 6 - 12 | 3097.4 |
97 | 12 - 14 | 3097.4 |
98 | 2 - 15 | 4020.7 |
99 | 10 - 12 | 4919.4 |
100 | 14 - 15 | 5293.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 6 - 14 | 5360.9 |
102 | 10 - 14 | 5650.7 |
103 | 12 - 15 | 5807.7 |
104 | 6 - 15 | 5973.6 |
105 | 10 - 15 | 9724.5 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
アンカツさん、レガレイラの勝因は「ケイタが先入観を持たずに自分のリズムで一番いい競馬をしとった」【有馬記念】
中日スポーツ -
初老ジャパン登場にSNS「堂々たる誘導馬鳥肌立ちました」 最年長の大岩義明「有馬記念 皆さん楽しみましたか?」と投稿
デイリースポーツ -
アンカツさん、“出遅れ”と“スロー”に泣いたアーバンシックに「概ね能力どおり」“横山親子”の2頭は「珍しく枠順が仇に」【有馬記念】
中日スポーツ -
有馬記念惨敗にマイ億君「あのちゃんがレガレイラって言ってた」…生涯収支マイナス4億円君の予想結果
競馬のおはなし -
ミシェル騎手がフランスへ帰国「全てがいい経験だった」「来年も再会したいです」空港でファンの横断幕に涙
馬トク報知