2018年7月7日(土)
12R
2018年7月7日(土)
2回福島3日
16:30発走
サラ系3歳上500万円以下
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
重
サラ系3歳以上
500万下 [指定] 定量
本賞金:750、300、190、110、75万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 12 - 14 | 3.1-3.4 |
2 | 12 - 13 | 3.1-3.5 |
3 | 10 - 12 | 3.5-3.9 |
4 | 4 - 12 | 3.8-4.2 |
5 | 6 - 12 | 4.1-4.5 |
6 | 11 - 12 | 6.2-6.8 |
7 | 1 - 12 | 7.2-7.9 |
8 | 2 - 12 | 7.4-8.1 |
9 | 13 - 14 | 8.9-10.7 |
10 | 10 - 13 | 9.8-11.6 |
11 | 10 - 14 | 9.8-11.6 |
12 | 4 - 14 | 10.2-12.0 |
13 | 4 - 13 | 11.0-12.9 |
14 | 4 - 10 | 12.0-14.0 |
15 | 6 - 13 | 13.4-15.6 |
16 | 6 - 10 | 13.5-15.5 |
17 | 8 - 12 | 14.2-15.5 |
18 | 4 - 6 | 15.1-17.2 |
19 | 6 - 14 | 15.3-18.0 |
20 | 11 - 13 | 17.1-19.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 2 - 4 | 18.7-20.8 |
22 | 1 - 10 | 20.8-23.3 |
23 | 1 - 4 | 21.2-23.5 |
24 | 10 - 11 | 22.6-25.4 |
25 | 4 - 11 | 22.7-25.4 |
26 | 11 - 14 | 23.1-26.5 |
27 | 1 - 6 | 24.4-27.0 |
28 | 6 - 11 | 24.8-27.6 |
29 | 2 - 13 | 27.0-30.6 |
30 | 2 - 14 | 27.5-31.2 |
31 | 1 - 13 | 28.0-31.7 |
32 | 1 - 14 | 28.4-32.2 |
33 | 2 - 6 | 29.6-32.6 |
34 | 2 - 10 | 32.5-36.3 |
35 | 12 - 15 | 33.9-37.1 |
36 | 4 - 8 | 38.1-41.5 |
37 | 8 - 10 | 38.4-42.2 |
38 | 5 - 12 | 40.3-44.1 |
39 | 1 - 11 | 40.4-43.6 |
40 | 7 - 12 | 41.9-45.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 8 - 13 | 43.8-48.7 |
42 | 8 - 14 | 45.1-50.2 |
43 | 3 - 12 | 45.5-49.7 |
44 | 1 - 2 | 47.5-50.9 |
45 | 6 - 8 | 48.6-52.7 |
46 | 2 - 11 | 54.7-59.0 |
47 | 9 - 12 | 60.1-65.6 |
48 | 1 - 8 | 73.9-77.8 |
49 | 2 - 8 | 83.1-87.3 |
50 | 8 - 11 | 90.6-95.9 |
51 | 3 - 4 | 96.0-103.3 |
52 | 2 - 3 | 104.8-108.9 |
53 | 14 - 15 | 123.4-136.2 |
54 | 4 - 15 | 124.4-134.2 |
55 | 4 - 5 | 124.8-134.5 |
56 | 5 - 14 | 129.7-142.9 |
57 | 7 - 13 | 133.2-146.3 |
58 | 13 - 15 | 135.8-149.5 |
59 | 4 - 7 | 136.1-146.6 |
60 | 5 - 13 | 140.5-154.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 3 - 13 | 144.2-158.3 |
62 | 4 - 9 | 148.6-159.7 |
63 | 5 - 10 | 149.9-162.8 |
64 | 7 - 14 | 150.2-165.5 |
65 | 5 - 6 | 150.6-161.5 |
66 | 3 - 14 | 151.7-167.0 |
67 | 7 - 11 | 153.0-160.2 |
68 | 7 - 10 | 153.9-167.2 |
69 | 3 - 10 | 154.2-167.3 |
70 | 10 - 15 | 156.6-170.3 |
71 | 1 - 3 | 160.1-166.6 |
72 | 3 - 6 | 168.5-180.6 |
73 | 6 - 15 | 179.1-192.4 |
74 | 6 - 7 | 180.5-193.6 |
75 | 9 - 14 | 198.4-218.1 |
76 | 6 - 9 | 198.6-212.7 |
77 | 1 - 7 | 200.3-208.5 |
78 | 9 - 13 | 206.8-226.7 |
79 | 1 - 5 | 209.7-218.2 |
80 | 2 - 5 | 211.6-220.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 5 - 8 | 222.5-227.5 |
82 | 9 - 10 | 223.5-242.2 |
83 | 11 - 15 | 246.9-258.9 |
84 | 2 - 7 | 250.7-260.6 |
85 | 3 - 11 | 257.3-269.2 |
86 | 2 - 15 | 262.6-273.3 |
87 | 1 - 9 | 266.1-276.4 |
88 | 1 - 15 | 267.4-278.7 |
89 | 8 - 9 | 272.1-277.6 |
90 | 5 - 11 | 285.6-299.1 |
91 | 3 - 8 | 290.2-296.5 |
92 | 7 - 8 | 294.0-300.4 |
93 | 2 - 9 | 294.4-305.5 |
94 | 9 - 11 | 339.2-354.5 |
95 | 3 - 7 | 377.0-380.7 |
96 | 8 - 15 | 380.0-388.9 |
97 | 3 - 9 | 390.9-394.1 |
98 | 7 - 15 | 455.4-460.9 |
99 | 5 - 7 | 455.9-460.8 |
100 | 5 - 9 | 456.0-460.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 3 - 5 | 473.1-478.0 |
102 | 5 - 15 | 504.5-510.6 |
103 | 9 - 15 | 582.9-588.7 |
104 | 7 - 9 | 590.1-595.2 |
105 | 3 - 15 | 623.0-630.0 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
JRAが来年度G1の4競走で1着本賞金を3億円に増額 宝塚記念、天皇賞・春と秋、大阪杯 8000万円~1億円の大幅アップ
馬トク報知 -
「大魔神」佐々木主浩オーナーの良血馬シヴァースがうれしい3勝目!母はヴィブロス/東京8R
日刊スポーツ -
【マイルCS展望】初距離でもブレイディヴェーグの決め手が一枚上 英国のチャリンも要注意
馬トク報知 -
【ジャパンC登録馬】秋盾を制したドウデュースや2冠牝馬チェルヴィニアなど15頭がエントリー G1V6の愛国産ディープインパクト産駒オーギュストロダンなど今年は強力外国馬も参戦!
デイリースポーツ -
【マイルCS展望】連覇を狙うナミュールが中心も上位きっ抗ムード 英国のG1馬チャリンは日本馬の脅威に
デイリースポーツ