2018年7月7日(土)
6R
2018年7月7日(土)
2回福島3日
13:05発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 1800m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10 - 15 | 3.6-4.0 |
2 | 1 - 10 | 4.0-4.4 |
3 | 1 - 15 | 5.7-6.5 |
4 | 2 - 10 | 5.9-6.5 |
5 | 9 - 10 | 5.9-6.5 |
6 | 1 - 2 | 6.3-7.0 |
7 | 2 - 15 | 6.9-7.7 |
8 | 1 - 9 | 8.4-9.3 |
9 | 5 - 10 | 8.9-9.8 |
10 | 4 - 10 | 9.0-9.9 |
11 | 9 - 15 | 9.2-10.4 |
12 | 10 - 12 | 9.7-10.6 |
13 | 1 - 5 | 9.9-10.8 |
14 | 1 - 4 | 10.3-11.3 |
15 | 5 - 15 | 10.5-11.6 |
16 | 2 - 9 | 10.6-11.5 |
17 | 6 - 10 | 10.6-11.6 |
18 | 2 - 5 | 11.2-12.0 |
19 | 2 - 4 | 12.4-13.2 |
20 | 4 - 15 | 12.5-13.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 12 - 15 | 12.7-14.1 |
22 | 1 - 6 | 13.6-14.8 |
23 | 4 - 5 | 14.0-14.8 |
24 | 5 - 9 | 16.3-17.4 |
25 | 1 - 12 | 18.3-20.1 |
26 | 6 - 15 | 19.0-21.0 |
27 | 4 - 9 | 19.5-20.9 |
28 | 6 - 9 | 19.6-21.0 |
29 | 2 - 6 | 20.3-21.6 |
30 | 2 - 12 | 20.4-21.8 |
31 | 5 - 6 | 23.1-24.2 |
32 | 10 - 14 | 24.2-26.2 |
33 | 9 - 12 | 24.6-26.3 |
34 | 4 - 12 | 27.9-29.4 |
35 | 4 - 6 | 28.2-29.7 |
36 | 5 - 12 | 29.5-31.0 |
37 | 6 - 12 | 34.6-36.3 |
38 | 14 - 15 | 35.9-39.0 |
39 | 1 - 14 | 44.9-48.5 |
40 | 10 - 13 | 47.5-51.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 5 - 13 | 55.7-57.5 |
42 | 13 - 15 | 57.7-62.5 |
43 | 1 - 13 | 62.1-66.7 |
44 | 2 - 14 | 62.4-65.8 |
45 | 10 - 16 | 62.6-67.7 |
46 | 9 - 14 | 64.2-67.6 |
47 | 2 - 13 | 72.1-75.6 |
48 | 15 - 16 | 76.2-82.4 |
49 | 4 - 14 | 76.4-79.2 |
50 | 12 - 14 | 79.1-81.9 |
51 | 12 - 13 | 83.6-86.2 |
52 | 5 - 14 | 93.9-97.4 |
53 | 9 - 13 | 96.2-100.8 |
54 | 1 - 16 | 101.1-108.4 |
55 | 3 - 10 | 107.4-115.8 |
56 | 10 - 11 | 108.2-116.7 |
57 | 4 - 13 | 114.9-118.6 |
58 | 6 - 14 | 116.5-120.4 |
59 | 9 - 16 | 118.4-124.0 |
60 | 1 - 3 | 121.0-129.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 1 - 11 | 137.4-147.1 |
62 | 11 - 15 | 139.9-151.1 |
63 | 2 - 11 | 145.1-151.8 |
64 | 2 - 16 | 149.9-157.0 |
65 | 8 - 10 | 151.4-163.3 |
66 | 1 - 8 | 152.6-163.3 |
67 | 5 - 16 | 160.7-165.7 |
68 | 7 - 10 | 162.7-175.5 |
69 | 7 - 15 | 163.9-176.9 |
70 | 6 - 13 | 164.4-169.1 |
71 | 1 - 7 | 174.8-186.9 |
72 | 6 - 16 | 176.9-181.6 |
73 | 13 - 14 | 179.3-181.9 |
74 | 2 - 3 | 190.2-198.8 |
75 | 9 - 11 | 191.1-199.8 |
76 | 2 - 7 | 195.6-204.4 |
77 | 4 - 16 | 198.6-204.8 |
78 | 3 - 15 | 199.6-215.6 |
79 | 12 - 16 | 211.6-217.7 |
80 | 8 - 15 | 214.0-230.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 5 | 223.5-230.1 |
82 | 5 - 11 | 224.4-231.0 |
83 | 3 - 9 | 228.1-238.5 |
84 | 4 - 7 | 232.8-239.5 |
85 | 14 - 16 | 234.0-237.2 |
86 | 4 - 11 | 244.1-251.3 |
87 | 7 - 9 | 264.3-276.2 |
88 | 8 - 9 | 264.9-276.8 |
89 | 11 - 12 | 265.1-272.4 |
90 | 4 - 8 | 308.6-317.4 |
91 | 3 - 12 | 310.7-319.2 |
92 | 3 - 4 | 311.7-320.9 |
93 | 2 - 8 | 315.8-329.8 |
94 | 5 - 7 | 328.2-337.6 |
95 | 6 - 7 | 335.4-343.6 |
96 | 8 - 12 | 339.6-348.7 |
97 | 6 - 11 | 340.2-348.7 |
98 | 3 - 6 | 347.4-356.1 |
99 | 5 - 8 | 355.8-366.1 |
100 | 7 - 11 | 365.2-366.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 6 - 8 | 422.2-432.5 |
102 | 7 - 12 | 442.6-454.3 |
103 | 11 - 13 | 464.1-467.3 |
104 | 11 - 14 | 493.4-499.1 |
105 | 3 - 13 | 502.3-505.6 |
106 | 13 - 16 | 548.9-553.6 |
107 | 7 - 14 | 550.1-556.1 |
108 | 7 - 13 | 614.3-617.9 |
109 | 3 - 14 | 617.3-624.4 |
110 | 8 - 14 | 617.7-624.4 |
111 | 3 - 8 | 692.9-695.2 |
112 | 11 - 16 | 725.9-729.9 |
113 | 8 - 13 | 753.7-758.2 |
114 | 3 - 7 | 755.9-758.3 |
115 | 3 - 11 | 775.5-778.5 |
116 | 7 - 8 | 826.1-828.3 |
117 | 3 - 16 | 992.4-997.9 |
118 | 8 - 11 | 994.7-997.9 |
119 | 7 - 16 | 1185.7-1191.4 |
120 | 8 - 16 | 1249.2-1255.4 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【チャンピオンズC】ミックファイアが大井競馬場で最終追い切り 渡辺和調教師「いい感じで上がってきている」
馬トク報知 -
【注目馬動向】ドウデュースの有馬記念参戦が正式決定 武豊騎手とグランプリ連覇で有終Vへ友道調教師「何とかいい形になれば」
馬トク報知 -
「え!?そこ入れるの?」 ドウデュースVの裏で…6着ゴリアットの騎乗に仰天「何回見ても怖い」
THE ANSWER -
【チャンピオンズC 登録馬の近況】クラウンプライド復権へ 新谷調教師「昨年、結果が出なかったと考えられる要因を全て省いてきた」
サンケイスポーツ -
【園田・人気ジョッキーは語る】グロリアスアポイ(11R)でメインV狙う鴨宮祥行騎手「しまいの脚はしっかり」
馬トク報知