2017年3月18日(土)
5R
2017年3月18日(土)
1回阪神7日
12:30発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4 - 13 | 1.9-2.2 |
| 2 | 4 - 6 | 2.7-3.4 |
| 3 | 6 - 13 | 2.8-3.5 |
| 4 | 10 - 13 | 3.9-4.8 |
| 5 | 4 - 10 | 4.0-4.9 |
| 6 | 4 - 12 | 5.5-6.7 |
| 7 | 12 - 13 | 5.6-6.9 |
| 8 | 6 - 10 | 5.7-6.5 |
| 9 | 8 - 13 | 7.7-9.3 |
| 10 | 10 - 12 | 8.1-8.9 |
| 11 | 6 - 12 | 8.1-9.2 |
| 12 | 4 - 8 | 8.5-10.3 |
| 13 | 6 - 8 | 10.8-12.1 |
| 14 | 11 - 13 | 12.3-14.7 |
| 15 | 1 - 4 | 12.7-15.1 |
| 16 | 4 - 11 | 14.3-17.2 |
| 17 | 1 - 13 | 14.7-17.6 |
| 18 | 8 - 10 | 14.9-16.3 |
| 19 | 8 - 12 | 16.6-17.8 |
| 20 | 1 - 6 | 16.6-18.5 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 6 - 11 | 20.1-22.4 |
| 22 | 1 - 10 | 21.1-22.7 |
| 23 | 10 - 11 | 22.4-24.2 |
| 24 | 11 - 12 | 28.0-29.7 |
| 25 | 1 - 12 | 29.1-30.9 |
| 26 | 1 - 8 | 31.2-32.6 |
| 27 | 4 - 7 | 35.7-42.2 |
| 28 | 13 - 14 | 38.4-45.4 |
| 29 | 8 - 11 | 41.1-43.1 |
| 30 | 5 - 13 | 41.8-49.4 |
| 31 | 7 - 13 | 42.9-50.8 |
| 32 | 4 - 14 | 47.3-56.1 |
| 33 | 1 - 11 | 49.2-50.8 |
| 34 | 4 - 5 | 55.5-65.7 |
| 35 | 3 - 4 | 56.3-66.5 |
| 36 | 3 - 13 | 58.1-68.7 |
| 37 | 6 - 7 | 58.6-64.5 |
| 38 | 6 - 14 | 63.2-69.5 |
| 39 | 7 - 10 | 64.2-68.5 |
| 40 | 5 - 6 | 67.5-74.2 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 10 - 14 | 69.9-74.6 |
| 42 | 7 - 12 | 74.9-78.6 |
| 43 | 3 - 6 | 76.9-84.5 |
| 44 | 12 - 14 | 88.5-92.8 |
| 45 | 7 - 8 | 107.5-111.2 |
| 46 | 5 - 10 | 108.2-115.5 |
| 47 | 3 - 10 | 116.7-124.4 |
| 48 | 4 - 9 | 119.6-141.1 |
| 49 | 3 - 12 | 122.0-127.7 |
| 50 | 3 - 8 | 127.2-131.4 |
| 51 | 8 - 14 | 127.8-132.3 |
| 52 | 5 - 12 | 132.8-139.1 |
| 53 | 9 - 13 | 141.6-167.2 |
| 54 | 5 - 8 | 142.5-147.5 |
| 55 | 7 - 11 | 154.7-158.3 |
| 56 | 2 - 4 | 173.0-203.8 |
| 57 | 6 - 9 | 174.8-191.7 |
| 58 | 1 - 14 | 175.0-178.8 |
| 59 | 11 - 14 | 175.7-180.0 |
| 60 | 1 - 7 | 176.6-180.7 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 1 - 5 | 188.0-192.0 |
| 62 | 1 - 3 | 193.8-197.9 |
| 63 | 2 - 13 | 227.3-268.1 |
| 64 | 5 - 11 | 230.0-235.4 |
| 65 | 3 - 11 | 234.2-239.3 |
| 66 | 2 - 6 | 273.1-299.1 |
| 67 | 3 - 7 | 276.0-278.7 |
| 68 | 5 - 7 | 286.2-289.0 |
| 69 | 9 - 10 | 287.4-305.7 |
| 70 | 7 - 14 | 309.9-313.1 |
| 71 | 1 - 9 | 372.1-379.3 |
| 72 | 3 - 5 | 374.9-378.1 |
| 73 | 8 - 9 | 382.8-394.6 |
| 74 | 9 - 12 | 408.2-426.4 |
| 75 | 2 - 8 | 431.2-444.2 |
| 76 | 3 - 14 | 457.8-462.0 |
| 77 | 9 - 11 | 531.0-541.4 |
| 78 | 2 - 10 | 536.7-570.3 |
| 79 | 5 - 14 | 564.6-570.6 |
| 80 | 1 - 2 | 585.9-596.7 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 2 - 12 | 592.8-618.9 |
| 82 | 7 - 9 | 631.2-636.0 |
| 83 | 3 - 9 | 689.1-692.8 |
| 84 | 2 - 7 | 755.4-760.6 |
| 85 | 9 - 14 | 837.5-843.3 |
| 86 | 2 - 11 | 913.6-930.7 |
| 87 | 2 - 5 | 1006.0-1011.9 |
| 88 | 2 - 3 | 1113.6-1118.7 |
| 89 | 5 - 9 | 1133.5-1140.8 |
| 90 | 2 - 14 | 1192.1-1199.5 |
| 91 | 2 - 9 | 1247.8-1251.1 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【セレクトセール2026】小林美駒騎手&河原田菜々騎手の〝ミクナナ〟コンビが初日に来場 小林騎手はファウストラーゼンの札幌記念にも意欲
サンケイスポーツ -
【セレクトセール2026】松山弘平騎手の注目馬は相棒デアリングタクトの子 ロブチェンの菊花賞へは「距離、血統も問題はない」
サンケイスポーツ -
【セレクトセール2026】今年最後の上場馬は1億6000万円…阪神JF2着馬の半弟を田畑利彦氏が落札
競馬のおはなし -
【セレクトセール2026】シスキン産駒に1億500万円
競馬のおはなし -
【セレクトセール2026】アルゼンチン年度代表牝馬馬×キタサンブラックに1億1500万円…STレーシングが落札
競馬のおはなし