2016年4月23日(土)
12R
2016年4月23日(土)
2回東京1日
16:25発走
サラ系4歳上1000万円以下
ダート・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
1000万下 (混合)[指定] 定量
本賞金:1050、420、260、160、105万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3 - 6 | 2.5-2.8 |
2 | 2 - 6 | 2.9-3.2 |
3 | 6 - 13 | 3.7-4.1 |
4 | 1 - 6 | 5.2-5.9 |
5 | 6 - 14 | 6.0-6.8 |
6 | 2 - 3 | 7.6-9.4 |
7 | 6 - 15 | 7.9-8.9 |
8 | 6 - 12 | 8.3-9.3 |
9 | 3 - 13 | 8.3-10.0 |
10 | 6 - 10 | 8.7-9.8 |
11 | 1 - 3 | 10.9-12.8 |
12 | 2 - 13 | 10.9-12.8 |
13 | 1 - 2 | 11.4-13.1 |
14 | 5 - 6 | 13.5-15.1 |
15 | 3 - 14 | 14.9-17.5 |
16 | 6 - 16 | 15.7-17.7 |
17 | 6 - 7 | 16.4-18.4 |
18 | 13 - 14 | 17.0-19.0 |
19 | 2 - 14 | 17.6-20.1 |
20 | 3 - 12 | 17.7-20.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 3 - 15 | 19.1-22.1 |
22 | 1 - 13 | 20.4-23.0 |
23 | 3 - 10 | 20.9-24.1 |
24 | 13 - 15 | 21.5-23.7 |
25 | 2 - 15 | 21.7-24.6 |
26 | 6 - 11 | 22.0-24.7 |
27 | 2 - 12 | 22.8-25.8 |
28 | 2 - 10 | 25.1-28.4 |
29 | 12 - 13 | 26.0-28.8 |
30 | 1 - 12 | 27.9-30.1 |
31 | 1 - 14 | 31.1-33.9 |
32 | 10 - 13 | 33.1-36.6 |
33 | 2 - 5 | 34.7-38.8 |
34 | 12 - 14 | 35.0-37.5 |
35 | 3 - 11 | 35.3-40.0 |
36 | 6 - 8 | 35.4-39.7 |
37 | 6 - 9 | 36.1-40.4 |
38 | 4 - 6 | 36.7-41.1 |
39 | 3 - 16 | 37.7-43.0 |
40 | 14 - 15 | 37.9-40.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 3 - 5 | 41.5-47.5 |
42 | 1 - 15 | 42.5-46.0 |
43 | 1 - 10 | 43.0-46.4 |
44 | 10 - 12 | 43.8-46.3 |
45 | 2 - 16 | 44.9-50.1 |
46 | 3 - 7 | 47.9-54.6 |
47 | 10 - 15 | 51.9-54.9 |
48 | 2 - 7 | 53.0-59.2 |
49 | 12 - 15 | 55.4-58.8 |
50 | 10 - 14 | 58.8-63.0 |
51 | 5 - 13 | 63.0-68.9 |
52 | 13 - 16 | 67.4-73.5 |
53 | 7 - 13 | 68.7-74.9 |
54 | 2 - 11 | 70.1-77.9 |
55 | 1 - 7 | 73.5-78.2 |
56 | 1 - 16 | 74.9-79.7 |
57 | 1 - 5 | 77.2-82.4 |
58 | 1 - 11 | 88.6-93.9 |
59 | 3 - 8 | 89.0-100.6 |
60 | 15 - 16 | 89.1-93.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 3 - 4 | 89.9-101.6 |
62 | 7 - 14 | 90.7-95.8 |
63 | 5 - 12 | 91.1-95.4 |
64 | 5 - 14 | 92.8-98.3 |
65 | 2 - 4 | 93.7-103.7 |
66 | 5 - 10 | 96.6-101.0 |
67 | 11 - 13 | 98.8-107.2 |
68 | 10 - 16 | 105.5-110.0 |
69 | 2 - 8 | 106.7-118.2 |
70 | 14 - 16 | 111.3-117.7 |
71 | 7 - 10 | 112.9-117.7 |
72 | 5 - 15 | 113.4-118.9 |
73 | 3 - 9 | 115.0-129.9 |
74 | 2 - 9 | 124.1-137.3 |
75 | 12 - 16 | 125.0-130.5 |
76 | 7 - 12 | 127.5-133.0 |
77 | 11 - 14 | 137.0-144.1 |
78 | 7 - 15 | 144.4-151.0 |
79 | 11 - 12 | 148.2-154.1 |
80 | 8 - 12 | 149.7-155.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 10 - 11 | 150.8-156.6 |
82 | 11 - 15 | 151.8-158.1 |
83 | 4 - 13 | 159.8-172.6 |
84 | 8 - 13 | 167.1-180.5 |
85 | 1 - 8 | 167.8-177.1 |
86 | 9 - 13 | 170.2-183.8 |
87 | 8 - 14 | 201.8-211.4 |
88 | 1 - 4 | 203.0-214.2 |
89 | 5 - 7 | 208.1-214.6 |
90 | 4 - 14 | 216.4-226.7 |
91 | 5 - 16 | 221.0-228.2 |
92 | 4 - 15 | 230.6-239.1 |
93 | 9 - 14 | 231.1-242.0 |
94 | 4 - 12 | 244.0-252.5 |
95 | 8 - 10 | 248.7-257.1 |
96 | 1 - 9 | 252.4-266.2 |
97 | 5 - 11 | 257.4-264.6 |
98 | 7 - 16 | 267.3-275.1 |
99 | 8 - 15 | 272.8-282.9 |
100 | 7 - 11 | 276.1-282.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 9 - 12 | 308.7-319.5 |
102 | 11 - 16 | 316.7-324.7 |
103 | 4 - 5 | 334.4-342.2 |
104 | 9 - 15 | 341.7-354.3 |
105 | 9 - 10 | 346.0-357.7 |
106 | 5 - 8 | 355.6-364.0 |
107 | 4 - 10 | 361.3-373.4 |
108 | 4 - 7 | 362.6-369.9 |
109 | 8 - 16 | 404.2-412.7 |
110 | 7 - 9 | 428.5-437.1 |
111 | 5 - 9 | 430.4-440.4 |
112 | 7 - 8 | 445.5-454.5 |
113 | 4 - 11 | 475.7-483.5 |
114 | 4 - 16 | 513.8-524.5 |
115 | 4 - 9 | 533.0-539.4 |
116 | 9 - 11 | 568.2-577.6 |
117 | 8 - 9 | 615.8-623.3 |
118 | 4 - 8 | 624.3-631.9 |
119 | 9 - 16 | 653.3-666.9 |
120 | 8 - 11 | 662.0-672.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
ギャグ並みのスゴイ末脚で約4年ぶり勝利の7歳馬がトレンド入り「ありがとう津田さん」「スーを差し上げます」
馬トク報知 -
いよいよサウジカップ、フォーエバーヤングの矢作調教師とライバルのロマンチックウォリアーのシャム調教師に自信のほどを聞きました【小泉恵未コラム】
中日スポーツ -
ラストG1の音無厩舎3頭が東京競馬場に到着 陣営はサンライズジパングに「最後のG1。100%に近づけるように」
馬トク報知 -
和田竜二騎手が京都5Rで復帰後初V 「いい馬を頼んでいただいたので、勝負の日だと思っていた」
馬トク報知 -
【フェブラリーS】音無厩舎の“3本の矢”が東京競馬場に到着 サンライズジパング・平井助手「GⅠ馬になれると2歳時から思っていた馬」
サンケイスポーツ