2014年8月17日(日)
8R
2014年8月17日(日)
1回札幌8日
13:40発走
サラ系3歳上500万円以下
芝・右 1500m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
500万下 牝 [指定] 定量
本賞金:730、290、180、110、73万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 46.1-48.3 |
3 | 304.0-306.7 |
4 | 38.4-44.9 |
5 | 187.0-189.1 |
6 | 36.7-42.9 |
7 | 109.7-115.3 |
8 | 120.0-122.7 |
9 | 50.5-53.4 |
10 | 249.2-252.8 |
11 | 119.1-123.1 |
12 | 369.3-373.8 |
13 | 111.6-117.2 |
14 | 314.8-319.2 |
2 | |
---|---|
3 | 130.2-136.2 |
4 | 5.4-6.5 |
5 | 87.0-91.2 |
6 | 5.7-6.8 |
7 | 17.6-19.1 |
8 | 20.5-21.7 |
9 | 11.6-12.7 |
10 | 47.6-50.1 |
11 | 20.2-21.6 |
12 | 115.9-121.4 |
13 | 15.1-16.4 |
14 | 67.7-71.1 |
3 | |
---|---|
4 | 50.1-58.5 |
5 | 386.2-389.8 |
6 | 55.0-64.2 |
7 | 125.9-131.9 |
8 | 287.7-293.3 |
9 | 91.2-96.4 |
10 | 347.8-352.0 |
11 | 183.2-188.8 |
12 | 226.3-228.6 |
13 | 97.3-102.0 |
14 | 317.3-321.1 |
4 | |
---|---|
5 | 35.1-41.2 |
6 | 2.1-2.2 |
7 | 6.2-7.5 |
8 | 14.0-16.6 |
9 | 5.0-6.1 |
10 | 23.7-27.9 |
11 | 9.7-11.6 |
12 | 35.2-41.2 |
13 | 6.0-7.2 |
14 | 41.4-48.7 |
5 | |
---|---|
6 | 33.9-39.7 |
7 | 83.7-88.0 |
8 | 143.7-147.0 |
9 | 89.4-94.8 |
10 | 189.5-192.4 |
11 | 115.0-118.9 |
12 | 427.7-433.0 |
13 | 73.2-76.9 |
14 | 304.0-308.5 |
6 | |
---|---|
7 | 5.2-6.2 |
8 | 12.9-15.2 |
9 | 4.4-5.3 |
10 | 22.7-26.6 |
11 | 7.9-9.4 |
12 | 30.0-35.2 |
13 | 5.1-6.1 |
14 | 23.7-27.7 |
7 | |
---|---|
8 | 33.9-36.0 |
9 | 12.2-13.4 |
10 | 55.0-58.0 |
11 | 16.2-17.4 |
12 | 128.2-134.9 |
13 | 15.6-17.0 |
14 | 66.3-69.9 |
8 | |
---|---|
9 | 23.2-24.8 |
10 | 116.9-120.0 |
11 | 52.2-54.6 |
12 | 176.7-180.9 |
13 | 32.1-34.1 |
14 | 157.6-161.7 |
9 | |
---|---|
10 | 33.1-35.2 |
11 | 13.6-14.7 |
12 | 69.9-74.2 |
13 | 10.5-11.6 |
14 | 46.1-49.0 |
10 | |
---|---|
11 | 43.5-45.1 |
12 | 222.2-225.7 |
13 | 39.8-42.0 |
14 | 179.5-182.8 |
11 | |
---|---|
12 | 102.8-106.4 |
13 | 16.0-17.2 |
14 | 57.7-59.8 |
12 | |
---|---|
13 | 75.8-79.8 |
14 | 314.3-319.3 |
13 | |
---|---|
14 | 58.6-61.8 |