2012年10月8日(月)
9R
2012年10月8日(月)
4回京都3日
14:25発走
久多特別
芝・右・外 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
1000万下 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1400、560、350、210、140万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 280.1-282.5 |
3 | 412.6-418.0 |
4 | 732.0-734.6 |
5 | 614.5-616.1 |
6 | 211.3-217.6 |
7 | 141.2-149.9 |
8 | 707.9-712.5 |
9 | 396.6-401.1 |
10 | 286.1-292.9 |
11 | 541.7-547.7 |
12 | 170.2-181.8 |
13 | 504.3-512.2 |
14 | 515.9-521.1 |
15 | 512.7-521.1 |
16 | 895.8-902.7 |
17 | 158.8-169.7 |
18 | 239.3-248.7 |
2 | |
---|---|
3 | 129.2-131.6 |
4 | 218.1-220.1 |
5 | 281.4-283.8 |
6 | 56.1-58.0 |
7 | 35.2-37.6 |
8 | 183.0-185.1 |
9 | 117.6-119.7 |
10 | 86.0-88.7 |
11 | 174.1-177.1 |
12 | 28.3-30.3 |
13 | 216.9-221.8 |
14 | 149.9-152.4 |
15 | 135.1-138.1 |
16 | 284.6-288.0 |
17 | 40.5-43.5 |
18 | 62.6-65.4 |
3 | |
---|---|
4 | 213.9-217.0 |
5 | 336.5-341.1 |
6 | 31.1-32.3 |
7 | 18.7-20.0 |
8 | 183.7-186.9 |
9 | 44.0-45.0 |
10 | 41.5-42.9 |
11 | 142.8-145.9 |
12 | 20.2-21.8 |
13 | 88.5-90.8 |
14 | 94.7-96.7 |
15 | 32.6-33.5 |
16 | 154.0-156.7 |
17 | 21.0-22.6 |
18 | 29.5-30.9 |
4 | |
---|---|
5 | 475.3-477.1 |
6 | 160.4-165.3 |
7 | 84.9-90.2 |
8 | 443.2-446.6 |
9 | 201.1-203.6 |
10 | 155.8-159.8 |
11 | 334.2-338.2 |
12 | 98.0-104.9 |
13 | 297.8-302.8 |
14 | 305.7-309.1 |
15 | 265.8-270.4 |
16 | 404.7-408.2 |
17 | 116.1-124.2 |
18 | 226.2-235.4 |
5 | |
---|---|
6 | 114.7-118.2 |
7 | 130.3-138.4 |
8 | 520.1-523.5 |
9 | 371.3-375.7 |
10 | 255.6-261.9 |
11 | 464.2-469.5 |
12 | 130.7-139.8 |
13 | 559.7-568.7 |
14 | 419.7-424.1 |
15 | 401.4-408.1 |
16 | 512.6-516.7 |
17 | 142.1-151.9 |
18 | 230.0-239.2 |
6 | |
---|---|
7 | 9.1-9.9 |
8 | 63.2-65.3 |
9 | 28.7-29.8 |
10 | 16.3-17.1 |
11 | 59.5-61.6 |
12 | 9.3-10.2 |
13 | 37.2-38.7 |
14 | 36.6-37.9 |
15 | 29.9-31.3 |
16 | 58.0-60.0 |
17 | 8.2-8.9 |
18 | 15.6-16.6 |
7 | |
---|---|
8 | 41.6-44.3 |
9 | 22.4-24.0 |
10 | 11.4-12.3 |
11 | 30.6-32.6 |
12 | 4.4-4.9 |
13 | 27.6-29.6 |
14 | 25.3-27.1 |
15 | 16.9-18.2 |
16 | 46.5-49.7 |
17 | 4.2-4.7 |
18 | 9.3-10.2 |
8 | |
---|---|
9 | 150.3-152.6 |
10 | 85.8-88.1 |
11 | 257.1-260.9 |
12 | 48.7-52.2 |
13 | 172.8-176.2 |
14 | 190.9-193.7 |
15 | 174.3-177.7 |
16 | 246.7-249.4 |
17 | 51.6-55.4 |
18 | 69.9-72.9 |
9 | |
---|---|
10 | 25.0-25.8 |
11 | 130.0-132.7 |
12 | 21.7-23.3 |
13 | 68.1-69.8 |
14 | 91.6-93.4 |
15 | 51.2-52.5 |
16 | 140.4-142.6 |
17 | 24.6-26.5 |
18 | 34.3-36.0 |
10 | |
---|---|
11 | 44.2-45.7 |
12 | 10.1-11.0 |
13 | 38.1-39.5 |
14 | 59.5-61.4 |
15 | 32.9-34.1 |
16 | 81.4-83.8 |
17 | 10.2-11.1 |
18 | 19.1-20.2 |
11 | |
---|---|
12 | 22.5-24.1 |
13 | 98.3-100.8 |
14 | 126.7-129.1 |
15 | 118.3-121.3 |
16 | 238.8-242.3 |
17 | 36.9-39.8 |
18 | 66.7-70.0 |
12 | |
---|---|
13 | 15.8-17.0 |
14 | 24.4-26.2 |
15 | 15.7-17.0 |
16 | 48.5-52.1 |
17 | 3.9-4.3 |
18 | 6.4-7.0 |
13 | |
---|---|
14 | 78.4-80.3 |
15 | 55.0-56.6 |
16 | 160.9-164.0 |
17 | 22.1-23.9 |
18 | 29.8-31.4 |
14 | |
---|---|
15 | 77.8-79.6 |
16 | 168.8-171.3 |
17 | 26.7-28.7 |
18 | 39.2-41.1 |
15 | |
---|---|
16 | 95.3-97.4 |
17 | 15.0-16.3 |
18 | 23.0-24.2 |
16 | |
---|---|
17 | 32.9-35.3 |
18 | 59.9-62.4 |
17 | |
---|---|
18 | 6.8-7.5 |