2012年12月22日(土)
3R
2012年12月22日(土)
5回中山7日
10:45発走
サラ系2歳未勝利
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 83.5-86.6 |
3 | 75.8-78.8 |
4 | 34.6-37.4 |
5 | 130.1-134.4 |
6 | 21.8-25.2 |
7 | 98.3-101.8 |
8 | 365.0-374.8 |
9 | 41.4-44.1 |
10 | 64.9-67.7 |
11 | 158.9-164.1 |
12 | 796.4-818.1 |
13 | 31.0-33.8 |
14 | 55.4-59.4 |
15 | 9.3-10.5 |
16 | 36.3-39.9 |
2 | |
---|---|
3 | 115.7-118.8 |
4 | 40.3-42.9 |
5 | 175.9-179.5 |
6 | 26.6-30.3 |
7 | 140.0-143.3 |
8 | 386.8-392.4 |
9 | 59.9-62.9 |
10 | 126.8-130.6 |
11 | 171.8-175.3 |
12 | 369.1-374.7 |
13 | 47.9-51.5 |
14 | 61.2-64.8 |
15 | 17.2-19.5 |
16 | 39.1-42.4 |
3 | |
---|---|
4 | 47.9-51.1 |
5 | 167.1-170.8 |
6 | 30.4-34.8 |
7 | 178.0-182.5 |
8 | 479.9-487.6 |
9 | 52.9-55.7 |
10 | 174.0-179.6 |
11 | 135.9-138.8 |
12 | 958.7-974.5 |
13 | 34.0-36.6 |
14 | 71.7-76.1 |
15 | 15.7-17.8 |
16 | 43.7-47.5 |
4 | |
---|---|
5 | 80.5-85.3 |
6 | 8.0-9.5 |
7 | 57.8-61.4 |
8 | 218.6-230.4 |
9 | 17.4-19.0 |
10 | 65.9-70.6 |
11 | 105.7-112.0 |
12 | 285.9-301.4 |
13 | 13.1-14.7 |
14 | 20.8-22.9 |
15 | 4.7-5.4 |
16 | 14.7-16.5 |
5 | |
---|---|
6 | 35.6-40.5 |
7 | 198.8-202.5 |
8 | 669.9-676.5 |
9 | 77.8-81.4 |
10 | 221.7-227.4 |
11 | 410.8-417.1 |
12 | 852.0-860.8 |
13 | 75.4-80.7 |
14 | 114.7-120.9 |
15 | 27.3-30.9 |
16 | 67.6-73.0 |
6 | |
---|---|
7 | 33.5-38.1 |
8 | 142.1-160.6 |
9 | 9.6-11.2 |
10 | 26.6-30.6 |
11 | 56.3-64.0 |
12 | 103.8-117.4 |
13 | 7.6-9.0 |
14 | 11.2-13.2 |
15 | 2.5-2.7 |
16 | 7.0-8.4 |
7 | |
---|---|
8 | 536.7-543.5 |
9 | 77.9-81.7 |
10 | 256.0-263.4 |
11 | 242.3-246.8 |
12 | 976.3-989.1 |
13 | 62.0-66.6 |
14 | 88.6-93.7 |
15 | 20.3-23.0 |
16 | 54.9-59.5 |
8 | |
---|---|
9 | 292.7-304.3 |
10 | 783.3-798.6 |
11 | 938.1-946.8 |
12 | 1199.8-1204.8 |
13 | 266.5-283.5 |
14 | 448.7-470.2 |
15 | 102.7-115.9 |
16 | 250.3-268.6 |
9 | |
---|---|
10 | 60.5-63.9 |
11 | 129.0-134.8 |
12 | 364.3-378.9 |
13 | 14.1-15.5 |
14 | 23.0-25.0 |
15 | 6.3-7.2 |
16 | 16.0-17.8 |
10 | |
---|---|
11 | 314.1-322.1 |
12 | 773.5-789.1 |
13 | 44.5-48.1 |
14 | 78.7-83.8 |
15 | 12.8-14.4 |
16 | 39.0-42.5 |
11 | |
---|---|
12 | 691.0-697.9 |
13 | 124.8-133.5 |
14 | 103.5-109.1 |
15 | 28.8-32.6 |
16 | 73.3-79.1 |
12 | |
---|---|
13 | 382.1-406.7 |
14 | 430.2-451.1 |
15 | 81.2-91.7 |
16 | 245.2-263.3 |
13 | |
---|---|
14 | 13.8-15.3 |
15 | 4.1-4.7 |
16 | 11.1-12.6 |
14 | |
---|---|
15 | 5.3-6.1 |
16 | 15.3-17.1 |
15 | |
---|---|
16 | 3.7-4.2 |